RED TAIL EXPL, LLC active
op#100515 // since --// P-5: active
PO BOX 2668, MIDLAND
activities: OPRS/G, OPRS/O
spud_rate
33%
2 of 6 (6mo+)
median_spud_days
36
p25-p75: 36-37d
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
4
avg_permits/yr
3
spud_momentum: declining ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. active_years: 2 horizontal: 83% top_county: YOAKUM primary_service: drilling
window: | type:
permits (6mo)
0
vs_prior
0%
counties (6mo)
0
avg_depth (6mo)
--
hz_pct (6mo)
0%
all_time
6
depth_range (6mo): -- - -- ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
16
on_schedule
13
producing
9
shut_in
0
acquired
5
from other operators
divested
0
to other operators
counties
COCHRAN 8
YOAKUM 3
HOCKLEY 2
PECOS 1
REAGAN 1
TERRY 1
fields
LEVELLAND 10
TOKIO (LEONARD) 2
TOKIO SOUTH (WOLFCAMP) 2
BENEDUM NE. (BEND LIME) 1
PERRY BASS (DEVONIAN) 1
PRODUCING (9)INJECTION (3)TEMP ABANDONED (1)
cum_oil: 93,309 BBL cum_gas: 0 MCF
-- wells_operated (16)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-079-00986 | CLOUSER M. H. | LEVELLAND | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-00987 | CLOUSER M. H. | LEVELLAND | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-01194 | CLOUSER M. H. | LEVELLAND | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-33161 | CLOUSER M. H. | LEVELLAND | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-079-80100 | PIERCY H. A. SR. | LEVELLAND | COCHRAN | PRODUCING | Y |
| 42-219-00442 | STALLING | LEVELLAND | HOCKLEY | PRODUCING | Y |
| 42-219-33860 | STALLING | LEVELLAND | HOCKLEY | PRODUCING | Y |
| 42-501-02305 | TURRENTINE G. E. | TOKIO SOUTH (WOLFCAMP) | YOAKUM | PRODUCING | Y |
| 42-501-37500 | VINEYARD | TOKIO (LEONARD) | YOAKUM | PRODUCING | Y |
| 42-501-36661 | B&M SWD | TOKIO (LEONARD) | YOAKUM | INJECTION | Y |
| 42-079-33191 | CLOUSER M. H. | LEVELLAND | COCHRAN | INJECTION | Y |
| 42-383-30507 | NOELKE HELEN -A- | BENEDUM NE. (BEND LIME) | REAGAN | INJECTION | Y |
| 42-371-31515 | TEXAS AMERICAN SYNDICATE 20 | PERRY BASS (DEVONIAN) | PECOS | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-079-00985 | CLOUSER M. H. | LEVELLAND | COCHRAN | — | N |
| 42-079-00133 | PIERCY H. A. SR. | LEVELLAND | COCHRAN | — | N |
| 42-445-80076 | TURRENTINE G. E. | TOKIO SOUTH (WOLFCAMP) | TERRY | — | N |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells — latest 15)
view all >>| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filed | 895256 | 42-501-37500 | DRILL | VINEYARD | YOAKUM | 2023-11-29 | — |
| filed | 895256 | 42-501-37500 | DRILL | VINEYARD | YOAKUM | 2023-11-29 | — |
| filed | 895256 | 42-501-37500 | DRILL | VINEYARD | YOAKUM | 2023-11-29 | — |
| acquired | 813118 | 42-501-36661 | DRILL | TURRENTINE | YOAKUM | 2016-01-12 | from: BOYD & MCWILLIAMS OPERATING, LLC |
| acquired | 813118 | 42-501-36661 | DRILL | TURRENTINE | YOAKUM | 2016-01-12 | from: BOYD & MCWILLIAMS OPERATING, LLC |
| acquired | 696546 | 42-371-31515 | RENTR | TEXAS AMERICAN SYNDICATE 20 | PECOS | 2010-05-26 | from: ENDEAVOR ENERGY RESOURCES L.P. |
| acquired | 684679 | 42-079-33191 | DRILL | M. H. CLOUSER | COCHRAN | 2009-09-01 | from: BEE-JAY PETRO, INC. |
| acquired | 666942 | 42-079-33161 | DRILL | CLOUSER, M. H. | COCHRAN | 2008-08-05 | from: BEE-JAY PETRO, INC. |
| acquired | 198105 | 42-219-33860 | DRILL | STALLINGS | HOCKLEY | 1983-05-27 | from: REATA ENERGY CORPORATION |
-- permit_activity
[ no data ]