DIRECT MIDSTREAM LLC active
op#102272 // since --// P-5: active
127 PRIVATE ROAD 5241, GARY
activities: OPRS/O
spud_rate
50%
1 of 2 (6mo+)
median_spud_days
1
p25-p75: 1-1d
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
1
avg_permits/yr
2
spud_momentum: new ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. active_years: 1 horizontal: 0% top_county: MIDLAND primary_service: drilling
sector_exposure: produced-water (1)
window: | type:
permits (6mo)
0
vs_prior
0%
counties (6mo)
0
avg_depth (6mo)
--
hz_pct (6mo)
0%
all_time
2
depth_range (6mo): -- - -- ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
34
on_schedule
21
producing
0
shut_in
15
acquired
22
from other operators
divested
0
to other operators
counties
CRANE 16
ECTOR 5
REAGAN 3
MIDLAND 2
GLASSCOCK 2
ANDREWS 1
WINKLER 1
IRION 1
fields
CRANE COWDEN 14
SPRABERRY (TREND AREA) 4
GOLDSMITH (CLEAR FORK) 2
EL KAY (CLEAR FORK) 1
GOLDSMITH EAST (GLORIETA) 1
HIGHTOWER (WOLFCAMP) 1
JOHN SCOTT (GRAYBURG) 1
KERMIT 1
SHUT IN (15)INJECTION (6)
-- wells_operated (34)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-235-35360 | BARNHART 687 SWD | LAVAN (WOLFCAMP) | IRION | INJECTION | Y |
| 42-383-38119 | BLACK MOUNTAIN 227 SWD | JOHN SCOTT (GRAYBURG) | REAGAN | SHUT IN | Y |
| 42-135-41902 | BLACK OAK SWD | GOLDSMITH EAST (GLORIETA) | ECTOR | INJECTION | Y |
| 42-135-43153 | COLE | MARTIN (CONSOLIDATED) | ECTOR | INJECTION | Y |
| 42-103-30082 | CRANE-COWDEN UNIT | CRANE COWDEN | CRANE | SHUT IN | Y |
| 42-103-36422 | CRANE SWD | SPRABERRY (TREND AREA) | CRANE | SHUT IN | Y |
| 42-383-39570 | DDD SWD | PRICE (GRAYBURG) | REAGAN | SHUT IN | Y |
| 42-329-36971 | HOLIFIELD | SPRABERRY (TREND AREA) | MIDLAND | SHUT IN | Y |
| 42-335-35861 | HR COLORADO CITY SWD | WESTBROOK EAST (CLEAR FORK) | MITCHELL | SHUT IN | Y |
| 42-173-35792 | HRW GLASSCOCK SWD | SPRABERRY (TREND AREA) | GLASSCOCK | INJECTION | Y |
| 42-383-39219 | HWY 137 SWD | SPRABERRY (TREND AREA) | REAGAN | SHUT IN | Y |
| 42-003-10357 | J.E. PARKER F | ANDREWS NORTH (ELLENBURGER) | ANDREWS | SHUT IN | Y |
| 42-495-33573 | KERMIT SWD | KERMIT | WINKLER | SHUT IN | Y |
| 42-317-40045 | MARTIN SWD | SPRABERRY (TREND AREA) | MARTIN | INJECTION | Y |
| 42-329-38718 | MIDLAND SW | MIDLAND SW. (DEVONIAN) | MIDLAND | SHUT IN | Y |
| 42-431-33447 | MILLICAN DISPOSAL | EL KAY (CLEAR FORK) | STERLING | SHUT IN | Y |
| 42-135-37744 | SADDLE BRONC | COWDEN NORTH | ECTOR | INJECTION | Y |
| 42-173-32064 | SCHWARTZ SWD | HIGHTOWER (WOLFCAMP) | GLASSCOCK | SHUT IN | Y |
| 42-103-33538 | WADDELL W.N. -4- | BLOCK 31 NW. (PENN UPPER) | CRANE | SHUT IN | Y |
| 42-135-43193 | WIGHT | GOLDSMITH (CLEAR FORK) | ECTOR | SHUT IN | Y |
| 42-135-43194 | WIGHT | GOLDSMITH (CLEAR FORK) | ECTOR | SHUT IN | Y |
| 42-103-04531 | CRANE-COWDEN UNIT | CRANE COWDEN | CRANE | — | N |
| 42-103-04536 | CRANE-COWDEN UNIT | CRANE COWDEN | CRANE | — | N |
| 42-103-04584 | CRANE-COWDEN UNIT | CRANE COWDEN | CRANE | — | N |
| 42-103-04999 | CRANE-COWDEN UNIT | CRANE COWDEN | CRANE | — | N |
| 42-103-05001 | CRANE-COWDEN UNIT | CRANE COWDEN | CRANE | — | N |
| 42-103-05012 | CRANE-COWDEN UNIT | CRANE COWDEN | CRANE | — | N |
| 42-103-05060 | CRANE-COWDEN UNIT | CRANE COWDEN | CRANE | — | N |
| 42-103-05061 | CRANE-COWDEN UNIT | CRANE COWDEN | CRANE | — | N |
| 42-103-05066 | CRANE-COWDEN UNIT | CRANE COWDEN | CRANE | — | N |
| 42-103-05582 | CRANE-COWDEN UNIT | CRANE COWDEN | CRANE | — | N |
| 42-103-82684 | CRANE-COWDEN UNIT | CRANE COWDEN | CRANE | — | N |
| 42-103-82687 | CRANE-COWDEN UNIT | CRANE COWDEN | CRANE | — | N |
| 42-103-82695 | CRANE-COWDEN UNIT | CRANE COWDEN | CRANE | — | N |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells — latest 15)
view all >>| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acquired | 854274 | 42-383-39570 | DRILL | DDD SWD | REAGAN | 2019-06-17 | from: PINNACLE SWD TEXAS LLC |
| acquired | 813584 | 42-383-39570 | DRILL | DOD SWD | REAGAN | 2016-02-01 | from: PINNACLE SWD TEXAS LLC |
| acquired | 800669 | 42-317-40045 | DRILL | MARTIN SWD | MARTIN | 2014-11-21 | from: HIGH ROLLER WELLS, L.L.C. |
| acquired | 797730 | 42-383-39219 | DRILL | HWY 137 SWD | REAGAN | 2014-10-10 | from: HIGH ROLLER WELLS, L.L.C. |
| acquired | 792677 | 42-135-43194 | DRILL | WIGHT | ECTOR | 2014-08-18 | from: BC OPERATING, INC. |
| acquired | 792670 | 42-135-43193 | DRILL | WIGHT | ECTOR | 2014-08-18 | from: BC OPERATING, INC. |
| acquired | 791147 | 42-103-36422 | DRILL | CRANE SWD | CRANE | 2014-08-06 | from: DISTRICT DISPOSAL, L.L.C. |
| acquired | 790723 | 42-135-43153 | DRILL | COLE | ECTOR | 2014-08-01 | from: OXY USA WTP LP |
| acquired | 789287 | 42-495-33573 | DRILL | KERMIT SWD | WINKLER | 2014-07-14 | from: HIGH ROLLER WELLS, L.L.C. |
| acquired | 771992 | 42-335-35861 | DRILL | HR COLORADO CITY SWD | MITCHELL | 2013-10-24 | from: HIGH ROLLER WELLS, L.L.C. |
| acquired | 771787 | 42-431-33447 | DRILL | MILLICAN DISPOSAL | STERLING | 2013-10-21 | from: PROBITY SWD, LLC |
| acquired | 763135 | 42-329-38718 | DRILL | MIDLAND SW | MIDLAND | 2013-05-24 | from: HIGH ROLLER WELLS, L.L.C. |
| acquired | 761408 | 42-173-35792 | DRILL | HRW GLASSCOCK SWD | GLASSCOCK | 2013-05-10 | from: HIGH ROLLER WELLS, L.L.C. |
| acquired | 761408 | 42-173-35792 | DRILL | HRW GLASSCOCK SWD | GLASSCOCK | 2013-05-10 | from: HIGH ROLLER WELLS, L.L.C. |
| acquired | 758129 | 42-235-35360 | DRILL | BARNHART 687 SWD | IRION | 2013-03-11 | from: BLACK MOUNTAIN SWD LP |
-- permit_activity
[ no data ]