UNITED OIL & SHALE LLC active
op#103207 // since --// P-5: active
202929 E CR 43, WOODWARD
activities: OPRS/G, OPRS/O
window: | type:
permits (1yr)
0
vs_prior
0%
counties (1yr)
0
avg_depth (1yr)
--
hz_pct (1yr)
0%
all_time
0
depth_range (1yr): -- - -- ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
776
on_schedule
480
producing
117
shut_in
309
acquired
190
from other operators
divested
0
to other operators
counties
HOWARD 452
ECTOR 200
UPTON 62
HENDERSON 29
LIPSCOMB 22
HANSFORD 6
OCHILTREE 2
CRANE 2
fields
SNYDER 235
IATAN EAST HOWARD 218
COWDEN NORTH 177
MCELROY 64
COWDEN NORTH (DEEP) 22
TRINIDAD S. E. (TRAVIS PEAK) 21
BRADFORD (TONKAWA) 20
LAKE TRINIDAD (RODESSA) 5
SHUT IN (309)PRODUCING (114)TEMP ABANDONED (33)INJECTION (21)NO PRODUCTION (3)
cum_oil: 7,948 BBL cum_gas: 0 MCF
-- wells_operated (776)
view all >>| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-227-01114 | ABRAMS | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-33412 | ABRAMS | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-295-30080 | BARTON | BRADFORD (TONKAWA) | LIPSCOMB | PRODUCING | Y |
| 42-461-32014 | DAMRON 192 -B- | MCELROY | UPTON | PRODUCING | Y |
| 42-461-32208 | DAMRON 192 -B- | MCELROY | UPTON | PRODUCING | Y |
| 42-227-01115 | DENMAN -A- | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01118 | DENMAN -A- | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01426 | DENMAN -A- | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01223 | DENMAN -B- | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01438 | DENMAN -B- | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01440 | DENMAN -B- | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01446 | DENMAN -B- | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01434 | DENMAN -C- | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01125 | DENMAN -D- | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01157 | DENMAN -D- | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01135 | DENMAN -E- | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01136 | DENMAN -F- | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-30958 | DENMAN -F- | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01119 | DENMAN -G- | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01178 | DENMAN -H- | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01154 | DENMAN -J- | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01436 | DENMAN -J- | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01443 | DENMAN -J- | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01145 | DENMAN -K- | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01163 | DENMAN -K- | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01196 | DODGE | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01198 | DODGE | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01200 | DODGE | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01201 | DODGE | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01203 | DODGE | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01206 | DODGE | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01209 | DODGE | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01212 | DODGE | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01215 | DODGE | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01216 | DODGE | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01233 | DODGE | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01447 | DODGE | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01454 | DODGE | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01455 | DODGE | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-30620 | DODGE | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-213-30797 | ENSERCH PROCESSING INC. | LAKE TRINIDAD (RODESSA) | HENDERSON | PRODUCING | Y |
| 42-213-30849 | ENSERCH PROCESSING INC. | LAKE TRINIDAD (RODESSA) | HENDERSON | PRODUCING | Y |
| 42-295-00336 | GRAY | BRADFORD (TONKAWA) | LIPSCOMB | PRODUCING | Y |
| 42-295-30539 | GRAY | BRADFORD (TONKAWA) | LIPSCOMB | PRODUCING | Y |
| 42-295-80395 | GRAY | BRADFORD (TONKAWA) | LIPSCOMB | PRODUCING | Y |
| 42-195-80356 | HOLT R. P. -146- | HANSFORD (MORROW UPPER) | HANSFORD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01188 | JONES -H- | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01236 | JONES -H- | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01237 | JONES -H- | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
| 42-227-01239 | JONES -H- | IATAN EAST HOWARD | HOWARD | PRODUCING | Y |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells — latest 15)
view all >>| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acquired | 905264 | 42-227-42670 | DRILL | DENMAN -H- | HOWARD | 2025-01-23 | from: WALSH & WATTS, INC. |
| acquired | 889741 | 42-135-35380 | RECOMP | WIGHT UNIT | ECTOR | 2023-08-03 | from: WALSH & WATTS, INC. |
| acquired | 885740 | 42-213-31116 | DRILL | OPTIMUS PRIME B | HENDERSON | 2022-11-18 | from: OPTIMUM EXPLORATION LLC |
| acquired | 885741 | 42-213-31117 | DRILL | OPTIMUS PRIME C | HENDERSON | 2022-11-18 | from: OPTIMUM EXPLORATION LLC |
| acquired | 885741 | 42-213-31117 | DRILL | OPTIMUS PRIME C | HENDERSON | 2022-11-18 | from: OPTIMUM EXPLORATION LLC |
| acquired | 885740 | 42-213-31116 | DRILL | OPTIMUS PRIME B | HENDERSON | 2022-11-18 | from: OPTIMUM EXPLORATION LLC |
| acquired | 881083 | 42-213-31115 | DRILL | OPTIMUS PRIME | HENDERSON | 2022-06-15 | from: OPTIMUM EXPLORATION LLC |
| acquired | 858771 | 42-213-30789 | RECOMP | ENSERCH PROCESSING | HENDERSON | 2019-11-12 | from: WEATHERS EXPLORATION, INC. |
| acquired | 851307 | 42-135-31502 | RECOMP | WIGHT, MRS. L. E. '4' | ECTOR | 2019-04-26 | from: MAMMOTH EXPLORATION LLC |
| acquired | 847181 | 42-213-30849 | RECOMP | ENSERCH PROCESSING, INC. | HENDERSON | 2018-12-06 | from: WEATHERS EXPLORATION, INC. |
| acquired | 847176 | 42-213-30797 | RECOMP | ENSERCH PROCESSING, INC. | HENDERSON | 2018-12-06 | from: WEATHERS EXPLORATION, INC. |
| acquired | 844802 | 42-135-35380 | RECOMP | WIGHT UNIT | ECTOR | 2018-09-19 | from: MAMMOTH EXPLORATION LLC |
| acquired | 809680 | 42-135-32809 | RECOMP | WIGHT UNIT | ECTOR | 2015-08-20 | from: SABER OIL & GAS VENTURES, LLC |
| acquired | 781005 | 42-295-31607 | RECOMP | GRAY | LIPSCOMB | 2014-04-07 | from: WALSH & WATTS, INC. |
| acquired | 744726 | 42-213-30825 | RECOMP | WAREING | HENDERSON | 2012-08-11 | from: STROUD PETROLEUM, INC. |
-- permit_activity
[ no data ]