SCHKADE, LOUIS inactive
op#146270 // since 1983-03-21// P-5: active
P. O. BOX 1130, BORGER
spud_rate
11%
3 of 28 (6mo+)
median_spud_days
7
p25-p75: 6-20d
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
25
avg_permits/yr
3
spud_momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. active_years: 11 horizontal: 0% top_county: HUTCHINSON
window: | type:
permits (30d)
0
vs_prior
0%
counties (30d)
0
avg_depth (30d)
--
hz_pct (30d)
0%
all_time
28
basins (30d): Panhandle / Haynesville
depth_range (30d): 3,150 - 3,550 ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
1
on_schedule
0
producing
0
shut_in
0
acquired
0
from other operators
divested
21
to other operators
counties
HUTCHINSON 1
fields
PANHANDLE WEST 1
cum_oil: 33,866 BBL cum_gas: 510,135 MCF
-- wells_operated (1)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-233-80183 | THOMPSON M. | PANHANDLE WEST | HUTCHINSON | — | N |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells — latest 15)
view all >>| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divested | 420106 | 42-233-32531 | DRILL | THOMPSON, M. | HUTCHINSON | 1994-01-18 | to: SNW OPERATING COMPANY |
| divested | 406830 | 42-341-32263 | DRILL | GOODWIN, JAY | MOORE | 1992-12-04 | to: LARGE OPERATING LLC |
| divested | 385557 | 42-233-32310 | RECOMP | MOLLIE | HUTCHINSON | 1991-04-08 | to: LARGE OPERATING LLC |
| divested | 378195 | 42-233-32427 | DRILL | MOLLIE | HUTCHINSON | 1990-10-01 | to: LARGE OPERATING LLC |
| divested | 378194 | 42-233-32426 | DRILL | THOMPSON, M. | HUTCHINSON | 1990-09-24 | to: LARGE OPERATING LLC |
| divested | 337670 | 42-233-32308 | DRILL | MOLLIE | HUTCHINSON | 1987-10-19 | to: LARGE OPERATING LLC |
| divested | 337672 | 42-233-32310 | DRILL | MOLLIE | HUTCHINSON | 1987-10-19 | to: LARGE OPERATING LLC |
| divested | 337671 | 42-233-32309 | DRILL | MOLLIE | HUTCHINSON | 1987-10-19 | to: LARGE OPERATING LLC |
| divested | 337669 | 42-233-32307 | DRILL | MOLLIE | HUTCHINSON | 1987-10-19 | to: LARGE OPERATING LLC |
| divested | 257629 | 42-233-32026 | DRILL | VICKI | HUTCHINSON | 1984-11-14 | to: LARGE OPERATING LLC |
| divested | 257623 | 42-233-32024 | DRILL | VICKI | HUTCHINSON | 1984-11-14 | to: LARGE OPERATING LLC |
| divested | 257634 | 42-233-32028 | DRILL | LYNN | HUTCHINSON | 1984-11-14 | to: LARGE OPERATING LLC |
| divested | 257633 | 42-233-32027 | DRILL | VICKI | HUTCHINSON | 1984-11-14 | to: LARGE OPERATING LLC |
| divested | 257627 | 42-233-32025 | DRILL | VICKI | HUTCHINSON | 1984-11-14 | to: LARGE OPERATING LLC |
| divested | 246308 | 42-179-31677 | DRILL | LANGHAM | GRAY | 1984-07-27 | to: OILWELL OPERATORS INC. |
-- permit_activity
[ no data ]