D L OPER active
op#196262 // since 2003-01-27// P-5: active
P O BOX 1925, GRAHAM
activities: OPRS/G, OPRS/O
spud_rate
73%
8 of 11 (6mo+)
median_spud_days
82
p25-p75: 55-161d
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
3
avg_permits/yr
1
spud_momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. active_years: 12 horizontal: 0% top_county: JACK
window: | type:
permits (6mo)
0
vs_prior
0%
counties (6mo)
0
avg_depth (6mo)
--
hz_pct (6mo)
0%
all_time
11
basins (6mo): Barnett / North Texas
depth_range (6mo): 3,256 - 4,999 ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
112
on_schedule
93
producing
78
shut_in
4
acquired
72
from other operators
divested
1
to other operators
counties
JACK 92
YOUNG 18
THROCKMORTON 2
fields
JACK COUNTY REGULAR 27
BRYSON EAST 22
YOUNG COUNTY REGULAR 14
CRUM (MARBLE FALLS) 7
BOX (MISSISSIPPI) 5
DEARING (CADDO) 4
WOLFE N. (CADDO UPPER) 4
LEWTEX (STRAWN) 3
PRODUCING (78)INJECTION (10)SHUT IN (4)WATER SUPPLY (1)
cum_oil: 599,146 BBL cum_gas: 1,940,852 MCF
-- wells_operated (112)
view all >>| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-237-34197 | 1ST STATE BANK | BRYSON EAST | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-34127 | ALLAR CO. | CRUM (MARBLE FALLS) | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-35040 | ALLAR CO. | CRUM (MARBLE FALLS) | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-35581 | ALLAR CO. | CRUM (MARBLE FALLS) | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-36747 | ALLAR COMPANY A | CRUM (MARBLE FALLS) | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-35715 | ARMSTRONG | DEARING (CADDO) | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-36083 | ARMSTRONG | BRYSON EAST | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-36564 | ARMSTRONG NO. 6 | DEARING (CADDO) | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-01569 | BAILEY SARAH J. | JACK COUNTY REGULAR | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-81411 | BAILEY SARAH J. | JACK COUNTY REGULAR | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-36411 | BARKER | LEWTEX (STRAWN) | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-36011 | BARKER J. W. ESTATE | JACK COUNTY REGULAR | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-36441 | BARKER J. W. ESTATE | JACK COUNTY REGULAR | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-81526 | BOOTH JULIA D. | BRYSON EAST | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-81560 | BOULDIN LLOYD G. | BRYSON EAST | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-503-42258 | BRYSON HEIRS NORTH | BOX (MISSISSIPPI) | YOUNG | PRODUCING | Y |
| 42-503-42265 | BRYSON HEIRS SOUTH | BOX (MISSISSIPPI) | YOUNG | PRODUCING | Y |
| 42-237-39433 | CASTEEL | JACK COUNTY REGULAR | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-36871 | CASTEEL NO. 8 | DEARING (CADDO) | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-34714 | COX C.B. UNIT | WOLFE N. (CADDO UPPER) | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-81603 | C.P. CLAYTON | BRYSON (MISSISSIPPI LIME) | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-80537 | CRUM P. L. | JACK COUNTY REGULAR | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-20248 | CRUM P. L. -F- | JACK COUNTY REGULAR | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-20252 | CRUM P. L. -F- | JACK COUNTY REGULAR | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-37503 | DANIELS-EATON | BOX (MISSISSIPPI) | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-34960 | EASTER C.T. | WOLFE N. (CADDO UPPER) | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-34653 | EASTER LORENE | CRUM (MARBLE FALLS) | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-34984 | EASTER S. B. | JACK COUNTY REGULAR | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-35264 | EASTER S. B. | JACK COUNTY REGULAR | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-39505 | EATON-DANIELS | JACK COUNTY REGULAR | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-36693 | FREEMAN ANN | LEWTEX (STRAWN) | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-82088 | GAHAGAN -A- | JACK COUNTY REGULAR | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-39646 | GAHAGAN-BURNS | KRS (MARBLE FALLS) | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-33738 | GAHAGAN C. P. | BRYSON EAST | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-34196 | GAHAGAN C. P. | BRYSON EAST | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-503-30181 | GILMORE | YOUNG COUNTY REGULAR | YOUNG | PRODUCING | Y |
| 42-503-84263 | GILMORE | YOUNG COUNTY REGULAR | YOUNG | PRODUCING | Y |
| 42-503-84264 | GILMORE | YOUNG COUNTY REGULAR | YOUNG | PRODUCING | Y |
| 42-503-84265 | GILMORE | YOUNG COUNTY REGULAR | YOUNG | PRODUCING | Y |
| 42-503-84266 | GILMORE | YOUNG COUNTY REGULAR | YOUNG | PRODUCING | Y |
| 42-503-84267 | GILMORE | YOUNG COUNTY REGULAR | YOUNG | PRODUCING | Y |
| 42-503-84268 | GILMORE | YOUNG COUNTY REGULAR | YOUNG | PRODUCING | Y |
| 42-503-84269 | GILMORE | YOUNG COUNTY REGULAR | YOUNG | PRODUCING | Y |
| 42-503-84270 | GILMORE | YOUNG COUNTY REGULAR | YOUNG | PRODUCING | Y |
| 42-237-30088 | HELVEY | JACK COUNTY REGULAR | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-34399 | HENDERSON B | BRYSON EAST | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-33744 | HENDERSON-BRIDWELL | BRYSON EAST | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-33753 | HENDERSON-BRIDWELL | JACK COUNTY REGULAR (GAS) | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-34096 | HENDERSON-BRIDWELL | BRYSON EAST | JACK | PRODUCING | Y |
| 42-237-34200 | HENDERSON-BRIDWELL | BRYSON EAST | JACK | PRODUCING | Y |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells — latest 15)
view all >>| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acquired | 826217 | 42-237-40476 | DRILL | PEAVY | JACK | 2017-06-07 | from: BORDERLINE OPERATING CORP. |
| acquired | 814576 | 42-237-40431 | DRILL | CHAPMAN UNIT | JACK | 2016-04-07 | from: BORDERLINE OPERATING CORP. |
| filed | 800263 | 42-503-42265 | DRILL | BRYSON HEIRS SOUTH | YOUNG | 2014-11-24 | — |
| filed | 799459 | 42-503-42258 | DRILL | BRYSON HEIRS NORTH | YOUNG | 2014-11-03 | — |
| divested | 796938 | 42-237-32228 | RECOMP | OWENS ESTATE | JACK | 2014-10-16 | to: OAKMONT OIL AND GAS |
| acquired | 785561 | 42-237-40101 | DRILL | JONES MABIN | JACK | 2014-05-29 | from: BORDERLINE OPERATING CORP. |
| acquired | 747196 | 42-237-39505 | RENTR | EATON-DANIELS | JACK | 2012-09-21 | from: BORDERLINE OPERATING CORP. |
| acquired | 745937 | 42-237-39646 | DRILL | GAHAGAN-BURNS | JACK | 2012-08-14 | from: BORDERLINE OPERATING CORP. |
| acquired | 740633 | 42-237-39566 | DRILL | JACK BROWN | JACK | 2012-05-22 | from: DTE GAS RESOURCES, LLC |
| acquired | 730113 | 42-237-39505 | DRILL | EATON-DANIELS | JACK | 2011-12-22 | from: CORDA CORPORATION |
| acquired | 717159 | 42-237-05690 | RENTR | CASTEEL | JACK | 2011-05-31 | from: ARROWHEAD PRODUCTIONS, LP |
| acquired | 716076 | 42-237-39433 | DRILL | CASTEEL | JACK | 2011-05-18 | from: ARROWHEAD PRODUCTIONS, LP |
| acquired | 714343 | 42-237-39424 | DRILL | WARE | JACK | 2011-04-20 | from: BORDERLINE OPERATING CORP. |
| filed | 714343 | 42-237-39424 | DRILL | WARE | JACK | 2011-04-20 | — |
| filed | 703277 | 42-237-39096 | RENTR | SCHLITTLER | JACK | 2010-10-07 | — |
-- permit_activity
[ no data ]