AMERRIL ENGY LLC active
op#19786 // since --// P-5: active
3721 BRIARPARK DR STE 155, HOUSTON
activities: OPRS/G, OPRS/O
spud_rate
89%
8 of 9 (6mo+)
median_spud_days
32
p25-p75: 26-74d
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
1
avg_permits/yr
5
spud_momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. active_years: 2 horizontal: 89% top_county: LEON
window: | type:
permits (90d)
0
vs_prior
0%
counties (90d)
0
avg_depth (90d)
--
hz_pct (90d)
0%
all_time
9
depth_range (90d): -- - -- ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
41
on_schedule
17
producing
8
shut_in
3
acquired
37
from other operators
divested
4
to other operators
counties
NUECES 22
LEON 13
HUTCHINSON 6
fields
PLEASANT RIDGE (WOODBINE) 10
FLOUR BLUFF (DEEP CONSOL.) 6
FLOUR BLUFF (MASSIVES) 6
ARRINGTON (CHEROKEE) 4
PITA ISLAND (I-79) 2
LILY ANN (ELLENBURGER) 2
FLOUR BLUFF EAST (MASSIVE UP.) 1
CENTERVILLE S. (WOODBINE W-1) 1
TEMP ABANDONED (6)NO PRODUCTION (5)PRODUCING (3)SHUT IN (3)
cum_oil: 171,783 BBL cum_gas: 1,118,068 MCF
-- wells_operated (41)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-355-32897 | EAST FLOUR BLUFF STATE D | FLOUR BLUFF EAST (2480) | NUECES | PRODUCING | Y |
| 42-289-30310 | GRESHAM & SONS B-1 | PLEASANT RIDGE (WOODBINE) | LEON | NO PRODUCTION | Y |
| 42-233-32699 | KIRK NANNIE -116- | ARRINGTON (CHEROKEE) | HUTCHINSON | PRODUCING | Y |
| 42-233-32706 | KIRK NANNIE -116- | ARRINGTON (CHEROKEE) | HUTCHINSON | PRODUCING | Y |
| 42-289-30370 | NCOC GRESHAM | PLEASANT RIDGE (WOODBINE) | LEON | NO PRODUCTION | Y |
| 42-289-00562 | ROBESON CLYDE EST. | PLEASANT RIDGE (WOODBINE) | LEON | NO PRODUCTION | Y |
| 42-289-30896 | ROBESON CLYDE EST. B | PLEASANT RIDGE (WOODBINE) | LEON | NO PRODUCTION | Y |
| 42-289-30347 | SHERMAN HEIRS | PLEASANT RIDGE (WOODBINE) | LEON | NO PRODUCTION | Y |
| 42-289-30045 | BEDDINGFIELD J. A. ET. AL | BUFFALO SOUTH (WOODBINE) | LEON | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-355-32941 | EAST FLOUR BLUFF STATE D | FLOUR BLUFF EAST (MASSIVE UP.) | NUECES | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-289-30988 | FOBBS JOSEPH NO. B-1 | PLEASANT RIDGE (WOODBINE) | LEON | SHUT IN | Y |
| 42-233-32683 | KIRK C. W. -86- | LILY ANN (ELLENBURGER) | HUTCHINSON | SHUT IN | Y |
| 42-355-31544 | PITA ISLAND FIELD GAS UNIT NO. 2 | PITA ISLAND (I-79) | NUECES | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-355-32950 | PITA ISLAND FIELD GAS UNIT NO. 2 | PITA ISLAND (I-79) | NUECES | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-355-31622 | PITA ISLAND GAS UNIT 2 | PITA ISLAND (J-19) | NUECES | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-355-32945 | PITA ISLAND GAS UNIT 2 | PITA ISLAND (J-02) | NUECES | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-355-32473 | PITA ISLAND TEMPORARY OIL UNIT | PITA ISLAND (I-10) | NUECES | SHUT IN | Y |
| 42-289-31217 | CHAMPION RANCH B | CENTERVILLE S. (WOODBINE W-1) | LEON | — | N |
| 42-355-33001 | CORDZ GAS UNIT | FLOUR BLUFF (DEEP CONSOL.) | NUECES | — | N |
| 42-289-30374 | DAVIS M.E. ET AL | PLEASANT RIDGE (WOODBINE) | LEON | — | N |
| 42-355-33736 | EAST FLOUR BLUFF STATE E | FLOUR BLUFF (1135) | NUECES | — | N |
| 42-355-32947 | EDWARDS HAYNE | FLOUR BLUFF (MASSIVES) | NUECES | — | N |
| 42-355-32962 | FLATO F. | FLOUR BLUFF (DEEP CONSOL.) | NUECES | — | N |
| 42-289-30433 | FOBBS JOSEPH | PLEASANT RIDGE (WOODBINE) | LEON | — | N |
| 42-289-32106 | F. THOMPSON | HALLIDAY (WOODBINE) | LEON | — | N |
| 42-289-00537 | GRESHAM & SONS | PLEASANT RIDGE (WOODBINE) | LEON | — | N |
| 42-355-32917 | J.O. PHILLIPS GAS UNIT | FLOUR BLUFF (MASSIVES) | NUECES | — | N |
| 42-233-32631 | KIRK C. W. -86- | LILY ANN (ELLENBURGER) | HUTCHINSON | — | N |
| 42-233-32658 | KIRK C. W. -86- | ARRINGTON (CHEROKEE) | HUTCHINSON | — | N |
| 42-233-32665 | KIRK C. W. -86- | ARRINGTON (CHEROKEE) | HUTCHINSON | — | N |
| 42-289-30581 | LACEY HEIRS | PLEASANT RIDGE (WOODBINE) | LEON | — | N |
| 42-355-32946 | PETTY | FLOUR BLUFF (MASSIVES) | NUECES | — | N |
| 42-355-32985 | PETTY (DEEP CON.) GAS UNIT NO.1 | FLOUR BLUFF (DEEP CONSOL.) | NUECES | — | N |
| 42-355-31494 | PITA ISLAND GAS UNIT 1 | PITA ISLAND (I-03) | NUECES | — | N |
| 42-355-32938 | RITTER K. | FLOUR BLUFF (MASSIVES) | NUECES | — | N |
| 42-355-32981 | SABINE TRUST | FLOUR BLUFF (MASSIVES) | NUECES | — | N |
| 42-355-33232 | SMITH | FLOUR BLUFF (DEEP CONSOL.) | NUECES | — | N |
| 42-355-06088 | THOMPSON R. A. -B- | FLOUR BLUFF (THOMPSON 6690) | NUECES | — | N |
| 42-355-33618 | WEBB B. G. | FLOUR BLUFF (DEEP CONSOL.) | NUECES | — | N |
| 42-355-31820 | WEBB L. A. | FLOUR BLUFF (DEEP CONSOL.) | NUECES | — | N |
| 42-355-32879 | WEBB L. A. | FLOUR BLUFF (MASSIVES) | NUECES | — | N |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells — latest 15)
view all >>| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filed | 772718 | 42-289-32106 | DRILL | F. THOMPSON | LEON | 2013-11-05 | — |
| divested | 750868 | 42-289-32037 | DRILL | SEALE | LEON | 2012-11-06 | to: ROBERTS & HAMMACK INC. |
| divested | 750868 | 42-289-32037 | DRILL | SEALE | LEON | 2012-11-06 | to: ROBERTS & HAMMACK INC. |
| divested | 750868 | 42-289-32037 | DRILL | SEALE | LEON | 2012-11-06 | to: ROBERTS & HAMMACK INC. |
| divested | 750602 | 42-289-32036 | DRILL | SEALE | LEON | 2012-11-02 | to: ROBERTS & HAMMACK INC. |
| divested | 750178 | 42-289-32034 | DRILL | T. KEELING | LEON | 2012-10-26 | to: ROBERTS & HAMMACK INC. |
| divested | 750178 | 42-289-32034 | DRILL | T. KEELING | LEON | 2012-10-26 | to: ROBERTS & HAMMACK INC. |
| divested | 750178 | 42-289-32034 | DRILL | T. KEELING | LEON | 2012-10-26 | to: ROBERTS & HAMMACK INC. |
| divested | 743130 | 42-313-30934 | DRILL | JACK HOWE | MADISON | 2012-06-26 | to: GIANT NRG CO. LP |
| acquired | 605926 | 42-355-32897 | RECOMP | EAST FLOUR BLUFF STATE D | NUECES | 2005-09-08 | from: TEXAS CRUDE ENERGY, INC. |
| acquired | 605926 | 42-355-32897 | RECOMP | EAST FLOUR BLUFF STATE D | NUECES | 2005-09-08 | from: TEXAS CRUDE ENERGY, INC. |
| acquired | 601386 | 42-355-33736 | DRILL | EAST FLOUR BLUFF STATE E | NUECES | 2005-05-31 | from: TEXAS CRUDE ENERGY, INC. |
| acquired | 601386 | 42-355-33736 | DRILL | EAST FLOUR BLUFF STATE E | NUECES | 2005-05-31 | from: TEXAS CRUDE ENERGY, INC. |
| acquired | 542791 | 42-355-33618 | DRILL | WEBB, B. G. | NUECES | 2004-03-05 | from: TEXAS CRUDE ENERGY, INC. |
| acquired | 542791 | 42-355-33618 | DRILL | WEBB, B. G. | NUECES | 2004-03-05 | from: TEXAS CRUDE ENERGY, INC. |
-- permit_activity
[ no data ]