GREAT NORTHERN ENGY, INC active
op#328627 // since 2012-11-16// P-5: active
SUITE 130 437 391 E LAS COLINAS BLVD, IRVING
activities: OPRS/G, OPRS/O
spud_rate
50%
3 of 6 (6mo+)
median_spud_days
11
p25-p75: 8-122d
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
3
avg_permits/yr
6
spud_momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. active_years: 1 horizontal: 0% top_county: HARRISON
window: | type:
permits (all)
6
first_permit
2012-11-16
counties (all)
1
avg_depth (all)
2,500
hz_pct (all)
0%
last_active
2013-04-22
basins (all): East Texas
depth_range (all): 2,500 - 2,500 ft
DRILL
6
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
64
on_schedule
12
producing
3
shut_in
1
acquired
9
from other operators
divested
2
to other operators
counties
HARRISON 56
SUTTON 2
WEBB 2
PECOS 1
ORANGE 1
GALVESTON 1
FORT BEND 1
fields
LONGWOOD (GOODLAND LIME) 55
MIERS (CANYON) 2
CARDINAL PLACE (NODOSARIA) 1
LAS PINTAS EAST (LOBO) 1
LEAGUE CITY (ANDRAU-STRINGER) 1
SLAUGHTER PIK (WOLFCAMP) 1
AGUILARES (ZONE 4) 1
WASKOM (BLOSSOM) 1
NO PRODUCTION (3)TEMP ABANDONED (2)SHUT IN (1)
cum_oil: 33,558 BBL cum_gas: 8,618 MCF
-- wells_operated (64)
view all >>| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-203-01007 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | NO PRODUCTION | Y |
| 42-203-01015 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | NO PRODUCTION | Y |
| 42-203-01127 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | NO PRODUCTION | Y |
| 42-203-00858 | DAVIS JIM SR. UNIT -B- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | Y |
| 42-371-32802 | SLAUGHTER PIK 18 | SLAUGHTER PIK (WOLFCAMP) | PECOS | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-203-01012 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | Y |
| 42-203-01019 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | Y |
| 42-203-01030 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | Y |
| 42-203-01033 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | Y |
| 42-203-01123 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | Y |
| 42-157-01744 | WACHTENDORF K. | BIG CREEK (6100 SAND) | FORT BEND | SHUT IN | Y |
| 42-479-04089 | WALKER MAY | AGUILARES (ZONE 4) | WEBB | TEMP ABANDONED | Y |
| 42-203-32446 | ABNEY C. M. | WASKOM (BLOSSOM) | HARRISON | — | N |
| 42-203-00851 | DAVIS JIM SR. UNIT -B- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-00852 | DAVIS JIM SR. UNIT -B- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-00853 | DAVIS JIM SR. UNIT -B- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-00854 | DAVIS JIM SR. UNIT -B- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-00855 | DAVIS JIM SR. UNIT -B- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-00856 | DAVIS JIM SR. UNIT -B- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01159 | DAVIS JIM SR. UNIT -B- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01160 | DAVIS JIM SR. UNIT -B- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01161 | DAVIS JIM SR. UNIT -B- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01162 | DAVIS JIM SR. UNIT -B- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01165 | DAVIS JIM SR. UNIT -B- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01271 | DAVIS JIM SR. UNIT -B- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01272 | DAVIS JIM SR. UNIT -B- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01273 | DAVIS JIM SR. UNIT -B- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01274 | DAVIS JIM SR. UNIT -B- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01275 | DAVIS JIM SR. UNIT -B- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-435-31934 | HICKS | MIERS (CANYON) | SUTTON | — | N |
| 42-435-31935 | HICKS | MIERS (CANYON) | SUTTON | — | N |
| 42-167-30984 | MACO-STEWART ETAL G/U | LEAGUE CITY (ANDRAU-STRINGER) | GALVESTON | — | N |
| 42-203-00999 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01000 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01001 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01003 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01005 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01006 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01008 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01009 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01010 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01014 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01016 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01018 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01020 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01021 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01024 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01026 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01027 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
| 42-203-01028 | TAYLOR W. B. -H- | LONGWOOD (GOODLAND LIME) | HARRISON | — | N |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells — latest 15)
view all >>| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filed | 751645 | 42-203-35148 | DRILL | W. B. TAYLOR H | HARRISON | 2012-11-19 | — |
| divested | 749081 | 42-203-35143 | DRILL | CORNELIUS | HARRISON | 2012-11-19 | to: CIRCLE RIDGE PRODUCTION INC. |
| divested | 751404 | 42-203-35147 | DRILL | CORNELIUS | HARRISON | 2012-11-16 | to: CIRCLE RIDGE PRODUCTION INC. |
| acquired | 623340 | 42-203-01123 | RECOMP | TAYLOR, W. B. -H- | HARRISON | 2006-08-03 | from: JEEMS BAYOU PRODUCTION CORP. |
| acquired | 602093 | 42-371-32802 | RENTR | SLAUGHTER PIK "18" | PECOS | 2005-06-15 | from: FASKEN OIL AND RANCH, LTD. |
| acquired | 478262 | 42-361-30758 | DRILL | VASTAR/SUTTON UNIT | ORANGE | 1998-07-24 | from: WALTER OIL & GAS CORPORATION |
| acquired | 461951 | 42-203-32446 | DRILL | ABNEY, C. M. | HARRISON | 1997-05-12 | from: NORTHLAND OPERATING COMPANY |
| acquired | 425851 | 42-203-01123 | RECOMP | TAYLOR, W.B. "H" | HARRISON | 1994-07-19 | from: JEEMS BAYOU PRODUCTION CORP. |
| acquired | 401281 | 42-479-35525 | DRILL | WILLIAMSON | WEBB | 1992-07-16 | from: ENRON OIL & GAS COMPANY |
| acquired | 231228 | 42-167-30984 | DRILL | MACO STEWART ET AL GAS UNIT | GALVESTON | 1984-03-01 | from: AMERICAN PETROFINA CO. OF TEX. |
| acquired | 52218 | 42-371-32802 | DRILL | SLUAGHTER PIK 18 | PECOS | 1979-07-05 | from: GETTY OIL CO. |
| acquired | 41452 | 42-479-04089 | RECOMP | WALKER, MAY | WEBB | 1979-01-25 | from: GETTY OIL CO. |
| acquired | 2489 | 42-435-31935 | DRILL | HICKS | SUTTON | 1977-07-07 | from: WAY & MILLS |
| acquired | 2487 | 42-435-31934 | DRILL | HICKS | SUTTON | 1977-07-07 | from: WAY & MILLS |