< ARROWHEAD PRODUCTIONS, LP
$ permit_history (all operated wells)
show:
210 permits| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divested | 787057 | 42-237-40116 | DRILL | RUMAGE | JACK | 2014-06-09 | to: CASE RESOURCES LLC |
| divested | 778393 | 42-363-36216 | DRILL | GRINDSTONE | PALO PINTO | 2014-03-03 | to: CASE RESOURCES LLC |
| divested | 778394 | 42-363-36217 | DRILL | GRINDSTONE | PALO PINTO | 2014-02-26 | to: CASE RESOURCES LLC |
| divested | 767576 | 42-237-39824 | DRILL | F. H. RHODES | JACK | 2013-08-06 | to: CASE RESOURCES LLC |
| divested | 756657 | 42-237-39712 | DRILL | L. E. BOLEY | JACK | 2013-02-22 | to: CASE RESOURCES LLC |
| divested | 745283 | 42-237-39639 | DRILL | CLAYTON HEIRS | JACK | 2012-08-03 | to: CASE RESOURCES LLC |
| divested | 745283 | 42-237-39639 | DRILL | CLAYTON | JACK | 2012-08-03 | to: CASE RESOURCES LLC |
| divested | 735075 | 42-237-39531 | DRILL | BRAZOS RIVER UNIT | JACK | 2012-03-13 | to: CASE RESOURCES LLC |
| divested | 735075 | 42-237-39531 | DRILL | BRAZOS RIVER UNIT | JACK | 2012-03-13 | to: CASE RESOURCES LLC |
| divested | 730189 | 42-237-39503 | DRILL | 1ST STATE BANK | JACK | 2011-12-21 | to: SCHLITTLER WILLARD |
| divested | 730189 | 42-237-39503 | DRILL | 1ST STATE BANK | JACK | 2011-12-21 | to: SCHLITTLER WILLARD |
| divested | 717159 | 42-237-05690 | RENTR | CASTEEL | JACK | 2011-05-31 | to: D L OPERATING |
| divested | 716076 | 42-237-39433 | DRILL | CASTEEL | JACK | 2011-05-18 | to: D L OPERATING |
| acquired | 710179 | 42-363-36028 | DRILL | JANET HOLLAND A UNIT | PALO PINTO | 2011-02-15 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 709355 | 42-363-36024 | DRILL | LYONS UNIT | PALO PINTO | 2011-02-01 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 685776 | 42-367-35011 | DRILL | MC DONALD B UNIT | PARKER | 2009-10-05 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 685392 | 42-367-35008 | DRILL | MC DONALD B UNIT | PARKER | 2009-09-23 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 684859 | 42-367-35007 | DRILL | MC DONALD A UNIT | PARKER | 2009-09-09 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 684731 | 42-367-35005 | DRILL | MC DONALD A UNIT | PARKER | 2009-09-02 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 684566 | 42-363-35958 | DRILL | CORNELIUS UNIT | PALO PINTO | 2009-08-28 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 683826 | 42-363-35952 | DRILL | BANDY B UNIT | PALO PINTO | 2009-08-13 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 683742 | 42-363-35949 | DRILL | MYRTLE A UNIT | PALO PINTO | 2009-08-05 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 683585 | 42-363-35947 | DRILL | DURANT B UNIT | PALO PINTO | 2009-07-31 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 683071 | 42-363-35944 | DRILL | MYRTLE A UNIT | PALO PINTO | 2009-07-15 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 682606 | 42-363-35942 | DRILL | PILGRIM A UNIT | PALO PINTO | 2009-07-01 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 682606 | 42-363-35942 | DRILL | PILGRIM A UNIT | PALO PINTO | 2009-07-01 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 682466 | 42-363-35941 | DRILL | MADDUX S. A. UNIT | PALO PINTO | 2009-06-26 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 682466 | 42-363-35941 | DRILL | MADDUX (S. A.) UNIT | PALO PINTO | 2009-06-26 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 679902 | 42-363-35919 | DRILL | BRANNAN HEIRS UNIT | PALO PINTO | 2009-06-12 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 680975 | 42-367-34986 | DRILL | WHITE B UNIT | PARKER | 2009-05-19 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 680601 | 42-363-35925 | DRILL | MYRTLE UNIT | PALO PINTO | 2009-05-15 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 680975 | 42-367-34986 | DRILL | WHITE B UNIT | PARKER | 2009-05-06 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 680687 | 42-367-34982 | DRILL | TRAVIS UNIT | PARKER | 2009-04-29 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 680601 | 42-363-35925 | DRILL | MYRTLE UNIT | PALO PINTO | 2009-04-24 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 680601 | 42-363-35925 | DRILL | MYRTLE UNIT | PALO PINTO | 2009-04-24 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 678824 | 42-367-34964 | DRILL | REILLY A UNIT | PARKER | 2009-04-21 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 678824 | 42-367-34964 | DRILL | REILLY A UNIT | PARKER | 2009-04-21 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 680244 | 42-367-34976 | DRILL | SHIELDS UNIT | PARKER | 2009-04-08 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 680244 | 42-367-34976 | DRILL | SHIELDS UNIT | PARKER | 2009-04-08 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 679902 | 42-363-35919 | DRILL | BRANNAN HEIRS UNIT | PALO PINTO | 2009-03-30 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 678826 | 42-367-34965 | DRILL | REILLY B UNIT | PARKER | 2009-03-24 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 679446 | 42-363-35916 | DRILL | MYRTLE UNIT | PALO PINTO | 2009-03-16 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 679409 | 42-363-35915 | DRILL | HENDERSON SWD | PALO PINTO | 2009-03-13 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 679409 | 42-363-35915 | DRILL | HENDERSON SWD | PALO PINTO | 2009-03-13 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 679299 | 42-367-34968 | DRILL | REILLY B UNIT | PARKER | 2009-03-12 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 678321 | 42-367-34959 | DRILL | REILLY A UNIT | PARKER | 2009-03-11 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 678824 | 42-367-34964 | DRILL | REILLY A UNIT | PARKER | 2009-02-26 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 678826 | 42-367-34965 | DRILL | REILLY B UNIT | PARKER | 2009-02-24 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 678418 | 42-363-35906 | DRILL | PILGRIM UNIT | PALO PINTO | 2009-02-12 | from: EOG RESOURCES, INC. |
| acquired | 678321 | 42-367-34959 | DRILL | REILLY A UNIT | PARKER | 2009-02-09 | from: EOG RESOURCES, INC. |
page 1 of 5