INPEX EAGLE FORD, LLC inactive
op#424753 // since 2019-05-31// P-5: active
601 NORTHWEST LOOP 410 STE 325, SAN ANTONIO
spud_rate
98%
80 of 82 (6mo+)
median_spud_days
36
p25-p75: 22-74d
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
2
avg_permits/yr
21
spud_momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. active_years: 4 horizontal: 100% top_county: KARNES
window: | type:
permits (6mo)
0
vs_prior
0%
counties (6mo)
0
avg_depth (6mo)
--
hz_pct (6mo)
0%
all_time
82
basins (6mo): Gulf Coast (South) // Gulf Coast (Central)
depth_range (6mo): 8,800 - 12,500 ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
4
on_schedule
0
producing
0
shut_in
0
acquired
1
from other operators
divested
74
to other operators
counties
KARNES 4
fields
PANNA MARIA (EDWARDS) 2
HYSAW (EDWARDS) 1
SUGARKANE (AUSTIN CHALK) 1
cum_oil: 11,452,013 BBL cum_gas: 84,918 MCF
-- wells_operated (4)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-255-00859 | CLARK TOM | HYSAW (EDWARDS) | KARNES | — | N |
| 42-255-00707 | LABUS J. V. | PANNA MARIA (EDWARDS) | KARNES | — | N |
| 42-255-00708 | LABUS J. V. | PANNA MARIA (EDWARDS) | KARNES | — | N |
| 42-255-35222 | MADELON | SUGARKANE (AUSTIN CHALK) | KARNES | — | N |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells — latest 15)
view all >>| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divested | 883048 | 42-255-37568 | DRILL | NANCE | KARNES | 2022-08-19 | to: REPSOL OIL & GAS USA LLC |
| divested | 883052 | 42-255-37569 | DRILL | NANCE | KARNES | 2022-08-19 | to: REPSOL OIL & GAS USA LLC |
| divested | 883047 | 42-255-37567 | DRILL | NANCE | KARNES | 2022-08-19 | to: REPSOL OIL & GAS USA LLC |
| divested | 881899 | 42-255-37546 | DRILL | IVEY UNIT | KARNES | 2022-07-08 | to: REPSOL OIL & GAS USA LLC |
| divested | 881912 | 42-255-37545 | DRILL | IVEY UNIT | KARNES | 2022-07-08 | to: REPSOL OIL & GAS USA LLC |
| divested | 881900 | 42-255-37542 | DRILL | IVEY UNIT | KARNES | 2022-07-08 | to: REPSOL OIL & GAS USA LLC |
| divested | 881910 | 42-255-37543 | DRILL | IVEY UNIT | KARNES | 2022-07-08 | to: REPSOL OIL & GAS USA LLC |
| divested | 881911 | 42-255-37544 | DRILL | IVEY UNIT | KARNES | 2022-07-08 | to: REPSOL OIL & GAS USA LLC |
| divested | 881091 | 42-255-37528 | DRILL | ORTON UNIT | KARNES | 2022-06-22 | to: REPSOL OIL & GAS USA LLC |
| divested | 879107 | 42-255-37455 | DRILL | CONCORD NORTH | KARNES | 2022-04-18 | to: REPSOL OIL & GAS USA LLC |
| divested | 879108 | 42-255-37456 | DRILL | CONCORD NORTH | KARNES | 2022-04-18 | to: REPSOL OIL & GAS USA LLC |
| divested | 877713 | 42-255-37443 | DRILL | LAMZA UNIT H | KARNES | 2022-03-08 | to: REPSOL OIL & GAS USA LLC |
| divested | 877436 | 42-255-37424 | DRILL | LAMZA UNIT F | KARNES | 2022-03-01 | to: REPSOL OIL & GAS USA LLC |
| divested | 877437 | 42-255-37425 | DRILL | LAMZA UNIT G | KARNES | 2022-03-01 | to: REPSOL OIL & GAS USA LLC |
| divested | 877435 | 42-255-37423 | DRILL | LAMZA UNIT E | KARNES | 2022-03-01 | to: REPSOL OIL & GAS USA LLC |
-- permit_activity
[ no data ]