< INTERNATIONAL WESTERN OIL CORP
$ permit_history (all operated wells)
show:
59 permits| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filed | 808563 | 42-083-36166 | DRILL | PITTARD BEND ARCH RED | COLEMAN | 2015-07-27 | — |
| filed | 807219 | 42-083-36163 | DRILL | PITTARD BEND ARCH RED | COLEMAN | 2015-06-08 | — |
| filed | 807210 | 42-083-36164 | DRILL | PITTARD BEND ARCH RED | COLEMAN | 2015-06-08 | — |
| filed | 804639 | 42-083-36157 | DRILL | PITTARD BEND ARCH RED | COLEMAN | 2015-03-13 | — |
| filed | 803401 | 42-083-36154 | DRILL | PITTARD BEND ARCH RED | COLEMAN | 2015-02-02 | — |
| acquired | 800813 | 42-237-39812 | RECOMP | BUCKNER | JACK | 2014-12-03 | from: NEWARK E&P OPERATING, LLC |
| acquired | 800195 | 42-237-39714 | RECOMP | REED MARTIN | JACK | 2014-11-19 | from: NEWARK E&P OPERATING, LLC |
| acquired | 798343 | 42-237-39885 | RECOMP | HOUSTON A | JACK | 2014-10-20 | from: NEWARK E&P OPERATING, LLC |
| filed | 798037 | 42-083-36148 | DRILL | PITTARD BEND ARCH RED | COLEMAN | 2014-10-13 | — |
| filed | 798037 | 42-083-36148 | DRILL | PITTARD BEND ARCH RED | COLEMAN | 2014-10-13 | — |
| acquired | 794889 | 42-269-32934 | DRILL | RATLIFF B | KING | 2014-09-15 | from: BULLET DEVELOPMENT, LLC |
| filed | 789716 | 42-083-36143 | DRILL | PITTARD BEND ARCH WHITE | COLEMAN | 2014-07-21 | — |
| filed | 782224 | 42-083-36114 | DRILL | PITTARD BEND ARCH WHITE | COLEMAN | 2014-04-10 | — |
| acquired | 780379 | 42-237-40017 | DRILL | MAHON | JACK | 2014-03-17 | from: NEWARK E&P OPERATING, LLC |
| filed | 777442 | 42-083-36110 | DRILL | PITTARD BEND ARCH WHITE | COLEMAN | 2014-01-30 | — |
| filed | 777441 | 42-083-36108 | DRILL | PITTARD BEND ARCH WHITE | COLEMAN | 2014-01-22 | — |
| acquired | 769376 | 42-237-39885 | DRILL | HOUSTON A | JACK | 2013-10-11 | from: NEWARK E&P OPERATING, LLC |
| acquired | 766400 | 42-237-39812 | DRILL | BUCKNER | JACK | 2013-07-15 | from: NEWARK E&P OPERATING, LLC |
| acquired | 761089 | 42-253-35332 | DRILL | HUDSON-BROWN | JONES | 2013-04-26 | from: EARTHBOUND RESOURCES LLC |
| acquired | 757213 | 42-237-39714 | DRILL | REED MARTIN | JACK | 2013-02-25 | from: NEWARK E&P OPERATING, LLC |
| acquired | 752086 | 42-253-32466 | RENTR | HUDSON-BROWN | JONES | 2012-11-29 | from: EARTHBOUND RESOURCES LLC |
| acquired | 741610 | 42-269-32846 | DRILL | RATLIFF A | KING | 2012-06-12 | from: BULLET DEVELOPMENT, LLC |
| acquired | 695776 | 42-237-39340 | DRILL | BENNETT WOOLLEY UNIT | JACK | 2010-06-29 | from: CHOLLA PETROLEUM, INC. |
| acquired | 684429 | 42-363-35956 | DRILL | STUART BARNETT "61" | PALO PINTO | 2009-08-28 | from: CUMMING COMPANY, INC. THE |
| acquired | 684429 | 42-363-35956 | DRILL | STUART BARNETT "61" | PALO PINTO | 2009-08-28 | from: CUMMING COMPANY, INC. THE |
| acquired | 679664 | 42-253-32466 | RENTR | HUDSON | JONES | 2009-05-14 | from: TEXAS UNITED GEOPRODUCTION, INC. |
| acquired | 543808 | 42-363-34521 | RENTR | STUART ESTATE "61" | PALO PINTO | 2004-04-01 | from: CUMMING COMPANY, INC. THE |
| acquired | 541498 | 42-363-34395 | RECOMP | STUART ESTATE "61" | PALO PINTO | 2004-02-03 | from: CUMMING COMPANY, INC. THE |
| acquired | 541497 | 42-363-34331 | RECOMP | STUART ESTATE "61" | PALO PINTO | 2004-02-03 | from: CUMMING COMPANY, INC. THE |
| acquired | 538674 | 42-363-34489 | RECOMP | STUART ESTATE "61" | PALO PINTO | 2003-11-20 | from: CUMMING COMPANY, INC. THE |
| acquired | 537505 | 42-363-34311 | RECOMP | STUART ESTATE "61" | PALO PINTO | 2003-10-16 | from: CUMMING COMPANY, INC. THE |
| acquired | 479299 | 42-237-38423 | DRILL | CARPENTER-MARTIN | JACK | 1998-09-08 | from: MITCHELL ENERGY CORPORATION |
| acquired | 478710 | 42-269-32320 | DRILL | RATLIFF | KING | 1998-08-13 | from: INTERSTATE EXPLORATIONS LLC |
| acquired | 475421 | 42-401-32858 | DRILL | SILVEY BRIDGE UNIT | RUSK | 1998-04-17 | from: TESORO E&P COMPANY, L.P. |
| acquired | 475421 | 42-401-32858 | DRILL | SILVEY BRIDGE UNIT | RUSK | 1998-04-17 | from: TESORO E&P COMPANY, L.P. |
| acquired | 473847 | 42-269-30994 | RENTR | RATLIFF | KING | 1998-03-06 | from: BIG STATE INDUSTRIES, INC. |
| acquired | 455805 | 42-363-34508 | RENTR | STUART RANCH | PALO PINTO | 1996-12-04 | from: TARPON OIL COMPANY |
| acquired | 446436 | 42-363-34542 | DRILL | STUART ESTATE "60" | PALO PINTO | 1996-04-01 | from: CUMMING COMPANY, INC. THE |
| acquired | 444478 | 42-363-34521 | DRILL | STUART ESTATE "61" | PALO PINTO | 1996-02-14 | from: CUMMING COMPANY, INC. THE |
| acquired | 442666 | 42-363-34508 | DRILL | STUART RANCH | PALO PINTO | 1995-12-20 | from: TARPON OIL COMPANY |
| acquired | 441471 | 42-363-34489 | DRILL | STUART ESTATE "61" | PALO PINTO | 1995-11-02 | from: CUMMING COMPANY, INC. THE |
| acquired | 441471 | 42-363-34489 | DRILL | STUART ESTATE "61" | PALO PINTO | 1995-11-02 | from: CUMMING COMPANY, INC. THE |
| acquired | 438075 | 42-363-34446 | DRILL | STUART ESTATE "61" | PALO PINTO | 1995-07-24 | from: CUMMING COMPANY, INC. THE |
| acquired | 437203 | 42-363-34216 | RECOMP | STUART ESTATE "50" | PALO PINTO | 1995-06-26 | from: CUMMING COMPANY, INC. THE |
| acquired | 435074 | 42-363-34395 | DRILL | STUART ESTATE "61" | PALO PINTO | 1995-04-24 | from: CUMMING COMPANY, INC. THE |
| acquired | 430096 | 42-363-34331 | DRILL | STUART ESTATE "61" | PALO PINTO | 1994-11-17 | from: CUMMING COMPANY, INC. THE |
| acquired | 430096 | 42-363-34331 | DRILL | STUART ESTATE "61" | PALO PINTO | 1994-11-17 | from: CUMMING COMPANY, INC. THE |
| acquired | 430096 | 42-363-34331 | DRILL | STUART ESTATE "61" | PALO PINTO | 1994-11-17 | from: CUMMING COMPANY, INC. THE |
| acquired | 429189 | 42-363-34323 | DRILL | STUART ESTATE "49" | PALO PINTO | 1994-10-19 | from: CUMMING COMPANY, INC. THE |
| acquired | 428123 | 42-363-34311 | DRILL | STUART ESTATE "61" | PALO PINTO | 1994-09-19 | from: CUMMING COMPANY, INC. THE |
page 1 of 2