L&R TANK TRUCKS inactive
op#480281 // since --// P-5: active
P O BOX 62, BOWIE
STARK, LARRY— PARTNERSTARK, RALPH— PARTNERSTARK, CYNTHIA A.— PARTNER
spud_rate
83%
5 of 6 (6mo+)
median_spud_days
47
p25-p75: 36-85d
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
1
avg_permits/yr
1
trajectory: inactive active_years: 11 horizontal: 0% top_county: MONTAGUE
permits (all)
0
first_permit
--
counties (all)
0
avg_depth (all)
--
hz_pct (all)
0%
last_active
2012-04-17
depth_range (all): -- - -- ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
2
on_schedule
0
producing
0
shut_in
0
acquired
1
from other operators
divested
4
to other operators
counties
JACK 1
MONTAGUE 1
fields
BOONSVILLE (BEND CONGL. GAS) 1
MONTAGUE COUNTY REGULAR 1
-- wells_operated (2)
-- production_history
-- permit_history (all operated wells)
| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filed | 736526 | 33735405 | DRILL | LYNCH | MONTAGUE | 2012-04-17 | — |
| filed | 715744 | 33734620 | DRILL | STARK | MONTAGUE | 2011-05-13 | — |
| divested | 715744 | 33734620 | DRILL | STARK | MONTAGUE | 2011-05-13 | to: HESS JERRY OPERATING CO. |
| divested | 671646 | 07720319 | RENTR | MCWHORTER | CLAY | 2008-09-24 | to: C&J ENERGY SERVICES |
| filed | 671646 | 07720319 | RENTR | MCWHORTER | CLAY | 2008-09-24 | — |
| filed | 612260 | 33732039 | RENTR | MCCONNELL | MONTAGUE | 2006-01-12 | — |
| divested | 612260 | 33732039 | RENTR | MCCONNELL | MONTAGUE | 2006-01-12 | to: HESS JERRY OPERATING CO. |
| filed | 523866 | 33733487 | DRILL | G. LYNCH UNIT | MONTAGUE | 2002-09-23 | — |
| divested | 523866 | 33733487 | DRILL | G. LYNCH UNIT | MONTAGUE | 2002-09-23 | to: HESS JERRY OPERATING CO. |
| filed | 517333 | 33733447 | DRILL | STARK | MONTAGUE | 2002-02-08 | — |
| acquired | 131942 | 23734010 | DRILL | FEE | JACK | 1981-09-02 | from: GRACE, JACK, PROD. CO. |
-- permit_activity
[ no data ]