BALL OIL FIELD SERVICE inactive
op#48163 // since --// P-5: active
BOX 818, EASTLAND
BALL, CHRIS— OWNER
spud_rate
50%
2 of 4 (6mo+)
median_spud_days
20
p25-p75: 17-24d
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
2
avg_permits/yr
1
trajectory: inactive active_years: 4 horizontal: 0% top_county: PALO PINTO
permits (90d)
0
vs_prior
0%
counties (90d)
0
avg_depth (90d)
--
hz_pct (90d)
0%
all_time
4
depth_range (90d): -- - -- ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
24
on_schedule
0
producing
0
shut_in
0
acquired
9
from other operators
divested
3
to other operators
counties
STEPHENS 10
PALO PINTO 4
WINKLER 3
BAYLOR 2
LIPSCOMB 1
HOOD 1
ROBERTS 1
FISHER 1
fields
BOWAR (MISSISSIPPI) 10
MONAHANS NE. (PENN DETRITAL UP) 3
U. C. S. L. (MISS.) 2
PALO PINTO CO. REG. (GAS) 2
PALO PINTO COUNTY REGULAR 2
BRATTEN (STRAWN) 1
RFC (MORROW UPPER) 1
CLAYTONVILLE SE. (5000 SAND) 1
-- wells_operated (24)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 36331130 | BANKHEAD J. E. | PALO PINTO CO. REG. (GAS) | PALO PINTO | — | N |
| 36330967 | BANKHEAD J.E. | PALO PINTO CO. REG. (GAS) | PALO PINTO | — | N |
| 49531368 | BLAKE | MONAHANS NE. (PENN DETRITAL UP) | WINKLER | — | N |
| 49531370 | FLOSSIE | MONAHANS NE. (PENN DETRITAL UP) | WINKLER | — | N |
| 49531316 | GREEN | MONAHANS NE. (PENN DETRITAL UP) | WINKLER | — | N |
| 36330829 | HART A | PALO PINTO COUNTY REGULAR | PALO PINTO | — | N |
| 36330830 | HART A | PALO PINTO COUNTY REGULAR | PALO PINTO | — | N |
| 02330005 | HEYDRICK | U. C. S. L. (MISS.) | BAYLOR | — | N |
| 02331098 | HEYDRICK | U. C. S. L. (MISS.) | BAYLOR | — | N |
| 22130442 | MAJ HENRY P. | BRATTEN (STRAWN) | HOOD | — | N |
| 08331744 | MILLER RANCH FOUR | COLEMAN COUNTY REGULAR | COLEMAN | — | N |
| 15110443 | PARKER C. A. | CLAYTONVILLE SE. (5000 SAND) | FISHER | — | N |
| 39330946 | PAYNE | RFC (MORROW UPPER) | ROBERTS | — | N |
| 42981279 | POWERS WELDON | BOWAR (MISSISSIPPI) | STEPHENS | — | N |
| 42982297 | POWERS WELDON | BOWAR (MISSISSIPPI) | STEPHENS | — | N |
| 42982298 | POWERS WELDON | BOWAR (MISSISSIPPI) | STEPHENS | — | N |
| 42900981 | STATE NO.45302 | BOWAR (MISSISSIPPI) | STEPHENS | — | N |
| 42900982 | STATE NO.45302 | BOWAR (MISSISSIPPI) | STEPHENS | — | N |
| 42981253 | STATE NO.45302 | BOWAR (MISSISSIPPI) | STEPHENS | — | N |
| 42981255 | STATE NO.45302 | BOWAR (MISSISSIPPI) | STEPHENS | — | N |
| 42981256 | STATE NO.45302 | BOWAR (MISSISSIPPI) | STEPHENS | — | N |
| 42981257 | STATE NO.45302 | BOWAR (MISSISSIPPI) | STEPHENS | — | N |
| 42981258 | STATE NO.45302 | BOWAR (MISSISSIPPI) | STEPHENS | — | N |
| 29530606 | WRIGHT | HIGGINS W. (CLEVELAND) | LIPSCOMB | — | N |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells)
| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filed | 460527 | 42935634 | DRILL | SHERLEY | STEPHENS | 1997-04-03 | — |
| divested | 418640 | 36334231 | DRILL | BIRD, HENRY | PALO PINTO | 1993-11-24 | to: TANDEM ENERGY CORPORATION |
| filed | 418640 | 36334231 | DRILL | BIRD, HENRY | PALO PINTO | 1993-11-24 | — |
| divested | 417667 | 36334230 | DRILL | BIRD, HENRY | PALO PINTO | 1993-10-29 | to: TANDEM ENERGY CORPORATION |
| filed | 417667 | 36334230 | DRILL | BIRD, HENRY | PALO PINTO | 1993-10-29 | — |
| divested | 417066 | 36334220 | DRILL | BIRD, HENRY | PALO PINTO | 1993-10-18 | to: TANDEM ENERGY CORPORATION |
| filed | 417066 | 36334220 | DRILL | BIRD, HENRY | PALO PINTO | 1993-10-18 | — |
| acquired | 409522 | 29530606 | RECOMP | WRIGHT | LIPSCOMB | 1993-03-26 | from: KAISER-FRANCIS OIL COMPANY |
| acquired | 246720 | 02331098 | DRILL | HEYDRICK | BAYLOR | 1984-07-11 | from: SHANLEY OIL COMPANY |
| acquired | 222627 | 02330005 | OTHER | HEYDRICK | BAYLOR | 1983-11-01 | from: ELDORADO OIL & GAS INC. |
| acquired | 190051 | 39330946 | DRILL | PAYNE | ROBERTS | 1983-03-30 | from: PIONEER PRODUCTION CORP. |
| acquired | 121422 | 49531370 | DRILL | FLOSSIE | WINKLER | 1981-06-17 | from: MONSANTO COMPANY |
| acquired | 121393 | 49531368 | DRILL | BLAKE | WINKLER | 1981-06-08 | from: MONSANTO COMPANY |
| acquired | 107011 | 49531316 | DRILL | GREEN | WINKLER | 1981-01-30 | from: MONSANTO COMPANY |
| acquired | 49099 | 08331744 | DRILL | MILLER RANCH FOUR | COLEMAN | 1979-05-23 | from: MILES PRODUCTION CO. |
-- permit_activity
[ no data ]