MINIHAN OIL & GAS LTD inactive
op#569689 // since --// P-5: active
707 17TH STREET STE 3600, DENVER
spud_rate
52%
24 of 46 (6mo+)
median_spud_days
145
p25-p75: 46-249d
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
22
avg_permits/yr
15
spud_momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. active_years: 3 horizontal: 0% top_county: ANDREWS
window: | type:
permits (all)
0
first_permit
--
counties (all)
0
avg_depth (all)
--
hz_pct (all)
0%
last_active
2006-10-11
depth_range (all): -- - -- ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
7
on_schedule
0
producing
0
shut_in
0
acquired
5
from other operators
divested
26
to other operators
counties
ANDREWS 7
fields
ANDREWS SOUTH (WOLFCAMP) 3
FUHRMAN-MASCHO (YATES) 2
FUHRMAN-MASCHO 1
THREE BAR (SAN ANDRES) 1
cum_oil: 1,148,709 BBL cum_gas: 7,559 MCF
-- wells_operated (7)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-003-05526 | UNIV. A & B 33 | ANDREWS SOUTH (WOLFCAMP) | ANDREWS | — | N |
| 42-003-01602 | UNIVERSITY 29-B | ANDREWS SOUTH (WOLFCAMP) | ANDREWS | — | N |
| 42-003-33015 | UNIVERSITY 29-B | ANDREWS SOUTH (WOLFCAMP) | ANDREWS | — | N |
| 42-003-37853 | UNIVERSITY 33 | FUHRMAN-MASCHO (YATES) | ANDREWS | — | N |
| 42-003-37850 | UNIVERSITY 39 | FUHRMAN-MASCHO (YATES) | ANDREWS | — | N |
| 42-003-38018 | UNIVERSITY 40 | FUHRMAN-MASCHO | ANDREWS | — | N |
| 42-003-01180 | UNIVERSITY -5- | THREE BAR (SAN ANDRES) | ANDREWS | — | N |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells — latest 15)
view all >>| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divested | 620259 | 42-003-39155 | RECOMP | UNIVERSITY SOUTHERN MINERALS | ANDREWS | 2006-10-11 | to: CRESCENT ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 620239 | 42-003-38812 | RECOMP | UNIVERSITY 11A | ANDREWS | 2006-06-09 | to: CRESCENT ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 620384 | 42-003-38831 | RECOMP | UNIVERSITY ATP | ANDREWS | 2006-06-06 | to: CRESCENT ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 620238 | 42-003-36638 | RECOMP | UNIVERSITY -T- | ANDREWS | 2006-06-06 | to: CRESCENT ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 620109 | 42-003-10307 | RECOMP | PHILLIPS UNIVERSITY 11A | ANDREWS | 2006-06-05 | to: CRESCENT ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 618634 | 42-003-38806 | RECOMP | UNIVERSITY ATP | ANDREWS | 2006-06-05 | to: CRESCENT ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 618638 | 42-003-04573 | RECOMP | UNIVERSITY T | ANDREWS | 2006-06-01 | to: CRESCENT ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 617999 | 42-003-39032 | RECOMP | PHILLIPS UNIVERSITY 15-11 | ANDREWS | 2006-05-24 | to: CRESCENT ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 618637 | 42-003-38668 | RECOMP | UNIVERSITY 15-11 | ANDREWS | 2006-05-23 | to: CRESCENT ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 618636 | 42-003-04643 | RECOMP | UNIVERSITY T | ANDREWS | 2006-05-15 | to: CRESCENT ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 615885 | 42-003-30436 | RECOMP | PHILLIPS UNIVERSITY 11A | ANDREWS | 2006-03-28 | to: CRESCENT ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 612652 | 42-003-39754 | DRILL | PHILLIPS UNIVERSITY 11A | ANDREWS | 2006-02-23 | to: CRESCENT ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 612145 | 42-003-39746 | DRILL | PHILLIPS UNIVERSITY 15-11 | ANDREWS | 2006-01-25 | to: CRESCENT ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 612651 | 42-003-39753 | DRILL | PHILLIPS UNIVERSITY 15-11 | ANDREWS | 2006-01-24 | to: CRESCENT ENERGY OPERATING LLC |
| divested | 612650 | 42-003-39750 | DRILL | PHILLIPS UNIVERSITY T | ANDREWS | 2006-01-23 | to: CRESCENT ENERGY OPERATING LLC |
-- permit_activity
[ no data ]