NEW BEGINNING inactive
op#606035 // since --// P-5: active
PO BOX 1587, SEGUIN
window: | type:
permits (1yr)
0
vs_prior
0%
counties (1yr)
0
avg_depth (1yr)
--
hz_pct (1yr)
0%
all_time
0
depth_range (1yr): -- - -- ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
6
on_schedule
0
producing
0
shut_in
0
acquired
6
from other operators
divested
0
to other operators
counties
GUADALUPE 6
fields
LA VERNIA 6
cum_oil: 9,541 BBL cum_gas: 0 MCF
-- wells_operated (6)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-187-30816 | VORPAHL EUGENE | LA VERNIA | GUADALUPE | — | N |
| 42-187-30829 | VORPAHL EUGENE | LA VERNIA | GUADALUPE | — | N |
| 42-187-30830 | VORPAHL EUGENE | LA VERNIA | GUADALUPE | — | N |
| 42-187-30880 | VORPAHL EUGENE | LA VERNIA | GUADALUPE | — | N |
| 42-187-32740 | VORPAHL WELDON -Y- | LA VERNIA | GUADALUPE | — | N |
| 42-187-32741 | VORPAHL WELDON -Y- | LA VERNIA | GUADALUPE | — | N |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells — latest 15)
view all >>| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acquired | 230087 | 42-187-32741 | DRILL | VORPAHL, WELDON "Y" | GUADALUPE | 1984-02-22 | from: NOVA ENERGY GROUP, INC. |
| acquired | 230085 | 42-187-32740 | DRILL | VORPAHL, WELDON "Y" | GUADALUPE | 1984-02-22 | from: NOVA ENERGY GROUP, INC. |
| acquired | 35890 | 42-187-30880 | DRILL | VORPAHL, WELDON | GUADALUPE | 1978-10-31 | from: DARROH, HAROLD W. |
| acquired | 26962 | 42-187-30829 | DRILL | VORPAHL | GUADALUPE | 1978-06-20 | from: DARROH, HAROLD W. |
| acquired | 26963 | 42-187-30830 | DRILL | VORPAHL | GUADALUPE | 1978-06-20 | from: DARROH, HAROLD W. |
| acquired | 23705 | 42-187-30816 | DRILL | VORPHAL, EUGENE | GUADALUPE | 1978-05-05 | from: DARROH, HAROLD W. |
-- permit_activity
[ no data ]