RALYN CORP inactive
op#689285 // since --// P-5: active
P O BOX 878, PLEASANTON
spud_rate
0%
0 of 1 (6mo+)
median_spud_days
--
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
1
avg_permits/yr
1
spud_momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. active_years: 1 horizontal: 0% top_county: ATASCOSA
window: | type:
permits (1yr)
0
vs_prior
0%
counties (1yr)
0
avg_depth (1yr)
--
hz_pct (1yr)
0%
all_time
1
depth_range (1yr): -- - -- ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
11
on_schedule
0
producing
0
shut_in
0
acquired
11
from other operators
divested
1
to other operators
counties
BEXAR 8
ATASCOSA 3
fields
SOMERSET 8
JOURDANTON (RECKLAW) 3
cum_oil: 16,024 BBL cum_gas: 0 MCF
-- wells_operated (11)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-013-31451 | STAPP W.E. | JOURDANTON (RECKLAW) | ATASCOSA | — | N |
| 42-013-31474 | STAPP W.E. | JOURDANTON (RECKLAW) | ATASCOSA | — | N |
| 42-013-31545 | STAPP W.E. | JOURDANTON (RECKLAW) | ATASCOSA | — | N |
| 42-029-37589 | WISDOM | SOMERSET | BEXAR | — | N |
| 42-029-37607 | WISDOM | SOMERSET | BEXAR | — | N |
| 42-029-37611 | WISDOM | SOMERSET | BEXAR | — | N |
| 42-029-37624 | WISDOM | SOMERSET | BEXAR | — | N |
| 42-029-37625 | WISDOM | SOMERSET | BEXAR | — | N |
| 42-029-37631 | WISDOM | SOMERSET | BEXAR | — | N |
| 42-029-37634 | WISDOM | SOMERSET | BEXAR | — | N |
| 42-029-37645 | WISDOM | SOMERSET | BEXAR | — | N |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells — latest 15)
view all >>| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divested | 378701 | 42-013-31221 | RENTR | STAPP, W. E. | ATASCOSA | 1990-11-01 | to: R-A-R SPECIAL |
| acquired | 321725 | 42-029-37645 | DRILL | WISDOM | BEXAR | 1986-10-10 | from: HILLSIDE EQUITIES, INC. |
| acquired | 320121 | 42-029-37634 | DRILL | WISDOM | BEXAR | 1986-09-03 | from: HILLSIDE EQUITIES, INC. |
| acquired | 305507 | 42-029-37631 | DRILL | WISDOM | BEXAR | 1986-08-21 | from: HILLSIDE EQUITIES, INC. |
| acquired | 305389 | 42-029-37624 | DRILL | WISDOM | BEXAR | 1986-08-19 | from: HILLSIDE EQUITIES, INC. |
| acquired | 305390 | 42-029-37625 | DRILL | WISDOM | BEXAR | 1986-08-19 | from: HILLSIDE EQUITIES, INC. |
| acquired | 304329 | 42-029-37607 | DRILL | WISDOM | BEXAR | 1986-07-18 | from: HILLSIDE EQUITIES, INC. |
| acquired | 304352 | 42-029-37611 | DRILL | WISDOM | BEXAR | 1986-07-18 | from: HILLSIDE EQUITIES, INC. |
| acquired | 303381 | 42-029-37589 | DRILL | WISDOM | BEXAR | 1986-06-19 | from: HILLSIDE EQUITIES, INC. |
| acquired | 166629 | 42-013-31545 | DRILL | STAPP, W.E. | ATASCOSA | 1982-07-09 | from: THORNE, JAMES R. |
| acquired | 159463 | 42-013-31474 | DRILL | STAPP, W.E. | ATASCOSA | 1982-04-16 | from: THORNE, JAMES R. |
| acquired | 155964 | 42-013-31451 | DRILL | STAPP, W.E. | ATASCOSA | 1982-04-02 | from: THORNE, JAMES R. |
-- permit_activity
[ no data ]