SEARCHERS EXPLORATION inactive
op#762199 // since --// P-5: active
9408 GERKE ROAD, BRENHAM
activities: OPRS/O
window: | type:
permits (90d)
0
vs_prior
0%
counties (90d)
0
avg_depth (90d)
--
hz_pct (90d)
0%
all_time
0
depth_range (90d): -- - -- ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
30
on_schedule
1
producing
0
shut_in
0
acquired
30
from other operators
divested
0
to other operators
counties
FALLS 30
fields
LOTT 14
SATIN 13
DEER CREEK 3
cum_oil: 5,463 BBL cum_gas: 0 MCF
-- wells_operated (30)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-145-30665 | WARD JOHNNIE | DEER CREEK | FALLS | — | Y |
| 42-145-30382 | HELBERT W. T. | SATIN | FALLS | — | N |
| 42-145-30383 | HELBERT W. T. | SATIN | FALLS | — | N |
| 42-145-30716 | HELBERT W. T. | SATIN | FALLS | — | N |
| 42-145-30732 | HELBERT W. T. | SATIN | FALLS | — | N |
| 42-145-30733 | HELBERT W. T. | SATIN | FALLS | — | N |
| 42-145-30741 | HELBERT W. T. | SATIN | FALLS | — | N |
| 42-145-30552 | NOVELLI N. | LOTT | FALLS | — | N |
| 42-145-30555 | NOVELLI N. | LOTT | FALLS | — | N |
| 42-145-30635 | NOVELLI N. | LOTT | FALLS | — | N |
| 42-145-30641 | NOVELLI N. | LOTT | FALLS | — | N |
| 42-145-30651 | PRICE UNIT | DEER CREEK | FALLS | — | N |
| 42-145-30533 | TEPE HAROLD | LOTT | FALLS | — | N |
| 42-145-30546 | TEPE HAROLD | LOTT | FALLS | — | N |
| 42-145-30547 | TEPE HAROLD | LOTT | FALLS | — | N |
| 42-145-30559 | TEPE HAROLD | LOTT | FALLS | — | N |
| 42-145-30560 | TEPE HAROLD | LOTT | FALLS | — | N |
| 42-145-30561 | TEPE HAROLD | LOTT | FALLS | — | N |
| 42-145-30562 | TEPE HAROLD | LOTT | FALLS | — | N |
| 42-145-30563 | TEPE HAROLD | LOTT | FALLS | — | N |
| 42-145-30564 | TEPE HAROLD | LOTT | FALLS | — | N |
| 42-145-30565 | TEPE HAROLD | LOTT | FALLS | — | N |
| 42-145-30710 | THIGPEN. ROBERT | SATIN | FALLS | — | N |
| 42-145-30722 | THIGPEN. ROBERT | SATIN | FALLS | — | N |
| 42-145-30726 | THIGPEN. ROBERT | SATIN | FALLS | — | N |
| 42-145-30740 | THIGPEN. ROBERT | SATIN | FALLS | — | N |
| 42-145-30746 | THIGPEN. ROBERT | SATIN | FALLS | — | N |
| 42-145-30752 | THIGPEN. ROBERT | SATIN | FALLS | — | N |
| 42-145-30744 | T & H UNIT | SATIN | FALLS | — | N |
| 42-145-30737 | WARD JOHNNIE | DEER CREEK | FALLS | — | N |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells — latest 15)
view all >>| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acquired | 451589 | 42-145-30752 | DRILL | THIGPEN | FALLS | 1996-08-21 | from: K & D ENTERPRISES, INC. |
| acquired | 444152 | 42-145-30746 | DRILL | THIGPEN | FALLS | 1996-02-07 | from: K & D ENTERPRISES, INC. |
| acquired | 440806 | 42-145-30744 | DRILL | HELBERT, W. T. | FALLS | 1995-10-17 | from: K & D ENTERPRISES, INC. |
| acquired | 434631 | 42-145-30741 | DRILL | HELBERT, W. T. | FALLS | 1995-04-10 | from: K & D ENTERPRISES, INC. |
| acquired | 433768 | 42-145-30740 | DRILL | THIGPEN | FALLS | 1995-03-15 | from: K & D ENTERPRISES, INC. |
| acquired | 428341 | 42-145-30737 | DRILL | WARD, JOHNNIE | FALLS | 1994-09-22 | from: KIMCO OIL, INC. |
| acquired | 415814 | 42-145-30733 | DRILL | HELBERT, W. T. | FALLS | 1993-09-13 | from: K & D ENTERPRISES, INC. |
| acquired | 415814 | 42-145-30733 | DRILL | HELBERT, W. T. | FALLS | 1993-09-13 | from: K & D ENTERPRISES, INC. |
| acquired | 414082 | 42-145-30732 | DRILL | HELBERT, W. T. | FALLS | 1993-07-20 | from: K & D ENTERPRISES, INC. |
| acquired | 403147 | 42-145-30726 | DRILL | THIGPEN | FALLS | 1992-09-22 | from: K & D ENTERPRISES, INC. |
| acquired | 400209 | 42-145-30722 | DRILL | THIGPEN, ROBERT | FALLS | 1992-07-14 | from: K & D ENTERPRISES, INC. |
| acquired | 390805 | 42-145-30716 | DRILL | HELBERT, W. T. | FALLS | 1991-08-19 | from: K & D ENTERPRISES, INC. |
| acquired | 386512 | 42-145-30710 | DRILL | THIGPEN. ROBERT | FALLS | 1991-04-09 | from: K & D ENTERPRISES, INC. |
| acquired | 335756 | 42-145-30665 | DRILL | WARD, JOHNNIE | FALLS | 1987-09-10 | from: KIMCO OIL, INC. |
| acquired | 327924 | 42-145-30651 | DRILL | PRICE UNIT | FALLS | 1987-03-17 | from: KIMCO OIL, INC. |
-- permit_activity
[ no data ]