< SN EF MAVERICK, LLC
$ permit_history (all operated wells)
show:
405 permits| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divested | 889012 | 42-127-38745 | DRILL | BRISCOE CATARINA WEST | DIMMIT | 2023-03-16 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 889013 | 42-127-38746 | DRILL | BRISCOE CATARINA WEST | DIMMIT | 2023-03-15 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 889016 | 42-127-38749 | DRILL | BRISCOE CATARINA WEST | DIMMIT | 2023-03-15 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 889015 | 42-127-38748 | DRILL | BRISCOE CATARINA WEST | DIMMIT | 2023-03-15 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 889009 | 42-127-38744 | DRILL | BRISCOE CATARINA WEST | DIMMIT | 2023-03-15 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 889031 | 42-127-38751 | DRILL | BRISCOE CATARINA WEST | DIMMIT | 2023-03-15 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 889014 | 42-127-38747 | DRILL | BRISCOE CATARINA WEST | DIMMIT | 2023-03-15 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 889030 | 42-127-38750 | DRILL | BRISCOE CATARINA WEST | DIMMIT | 2023-03-15 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 887250 | 42-127-38668 | DRILL | BRISCOE CATARINA NORTH | DIMMIT | 2023-01-18 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 887260 | 42-127-38674 | DRILL | BRISCOE CATARINA NORTH | DIMMIT | 2023-01-18 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 887266 | 42-127-38670 | DRILL | BRISCOE CATARINA NORTH | DIMMIT | 2023-01-18 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 887264 | 42-127-38669 | DRILL | BRISCOE CATARINA NORTH | DIMMIT | 2023-01-18 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 887281 | 42-127-38672 | DRILL | BRISCOE CATARINA NORTH | DIMMIT | 2023-01-18 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 887271 | 42-127-38671 | DRILL | BRISCOE CATARINA NORTH | DIMMIT | 2023-01-18 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 887284 | 42-127-38673 | DRILL | BRISCOE CATARINA NORTH | DIMMIT | 2023-01-18 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 886414 | 42-479-44861 | DRILL | WORTHEY RANCH | WEBB | 2022-12-16 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 886412 | 42-479-44860 | DRILL | STANLEY RANCH | WEBB | 2022-12-16 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 886196 | 42-283-37373 | DRILL | BRISCOE COCHINA EAST RANCH | LA SALLE | 2022-12-15 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 886196 | 42-283-37373 | DRILL | BRISCOE COCHINA EAST RANCH | LA SALLE | 2022-12-15 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 886194 | 42-283-37372 | DRILL | BRISCOE COCHINA EAST RANCH | LA SALLE | 2022-12-13 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 886193 | 42-283-37370 | DRILL | BRISCOE COCHINA EAST RANCH | LA SALLE | 2022-12-13 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 886193 | 42-283-37370 | DRILL | BRISCOE COCHINA EAST RANCH | LA SALLE | 2022-12-13 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 886194 | 42-283-37372 | DRILL | BRISCOE COCHINA EAST RANCH | LA SALLE | 2022-12-13 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 884730 | 42-127-38613 | DRILL | BRISCOE CHIP EAST RANCH UNIT G | DIMMIT | 2022-10-12 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 884729 | 42-127-38612 | DRILL | BRISCOE CHIP EAST RANCH UNIT G | DIMMIT | 2022-10-12 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 884728 | 42-127-38611 | DRILL | BRISCOE CHIP EAST RANCH UNIT G | DIMMIT | 2022-10-12 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 884731 | 42-127-38614 | DRILL | BRISCOE CHIP EAST RANCH UNIT G | DIMMIT | 2022-10-12 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 884044 | 42-127-38598 | DRILL | ROGERS DENTONIO 30 UNIT B | DIMMIT | 2022-09-23 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 883985 | 42-127-38596 | DRILL | ROGERS DENTONIO 30 UNIT A | DIMMIT | 2022-09-22 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 883986 | 42-127-38597 | DRILL | ROGERS DENTONIO 30 UNIT A | DIMMIT | 2022-09-22 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 884046 | 42-127-38599 | DRILL | ROGERS DENTONIO 30 UNIT B | DIMMIT | 2022-09-22 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 883984 | 42-127-38595 | DRILL | ROGERS DENTONIO 30 UNIT A | DIMMIT | 2022-09-22 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 884047 | 42-127-38600 | DRILL | ROGERS DENTONIO 30 UNIT B | DIMMIT | 2022-09-22 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 880485 | 42-127-38533 | DRILL | DIAMOND H RANCH | DIMMIT | 2022-07-06 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 880488 | 42-127-38534 | DRILL | DIAMOND H RANCH | DIMMIT | 2022-07-06 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 880481 | 42-127-38532 | DRILL | DIAMOND H RANCH | DIMMIT | 2022-07-06 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 880490 | 42-127-38535 | DRILL | DIAMOND H RANCH | DIMMIT | 2022-07-06 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 880478 | 42-127-38529 | DRILL | DIAMOND H RANCH A | DIMMIT | 2022-06-30 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 880480 | 42-127-38530 | DRILL | DIAMOND H RANCH B | DIMMIT | 2022-06-30 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 879993 | 42-127-38520 | DRILL | BRISCOE CATARINA SOUTH | DIMMIT | 2022-05-19 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 879991 | 42-127-38524 | DRILL | BRISCOE CATARINA SOUTH | DIMMIT | 2022-05-19 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 879970 | 42-127-38525 | DRILL | BRISCOE CATARINA SOUTH | DIMMIT | 2022-05-19 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 879991 | 42-127-38524 | DRILL | BRISCOE CATARINA SOUTH | DIMMIT | 2022-05-19 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 879961 | 42-127-38526 | DRILL | BRISCOE CATARINA SOUTH | DIMMIT | 2022-05-19 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 879967 | 42-127-38523 | DRILL | BRISCOE CATARINA SOUTH | DIMMIT | 2022-05-19 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 880019 | 42-127-38519 | DRILL | BRISCOE CATARINA SOUTH | DIMMIT | 2022-05-19 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 880015 | 42-127-38522 | DRILL | BRISCOE CATARINA SOUTH | DIMMIT | 2022-05-19 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 879975 | 42-127-38521 | DRILL | BRISCOE CATARINA SOUTH | DIMMIT | 2022-05-19 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 876589 | 42-127-38481 | DRILL | BRISCOE CARLA RANCH | DIMMIT | 2022-02-11 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
| divested | 876583 | 42-127-38480 | DRILL | BRISCOE CARLA RANCH | DIMMIT | 2022-02-11 | to: JAVELIN ENERGY PARTNERS MGMT LLC |
page 1 of 9