T&S PRODUCTION inactive
op#833768 // since --// P-5: active
1200 N ILLINOIS, ELECTRA
window: | type:
permits (all)
0
first_permit
--
counties (all)
0
avg_depth (all)
--
hz_pct (all)
0%
last_active
--
depth_range (all): -- - -- ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
10
on_schedule
0
producing
0
shut_in
0
acquired
1
from other operators
divested
0
to other operators
counties
WICHITA 10
fields
WICHITA COUNTY REGULAR 10
-- wells_operated (10)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-485-01177 | SCHLAFFKE EDWARD | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-01178 | SCHLAFFKE EDWARD | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-01180 | SCHLAFFKE EDWARD | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-01184 | SCHLAFFKE EDWARD | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-06535 | SCHLAFFKE EDWARD | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-06536 | SCHLAFFKE EDWARD | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-06746 | SCHLAFFKE EDWARD | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-20504 | SCHLAFFKE EDWARD | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-36534 | SCHLAFFKE EDWARD | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
| 42-485-80712 | SCHLAFFKE EDWARD | WICHITA COUNTY REGULAR | WICHITA | — | N |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells — latest 15)
view all >>| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acquired | 85634 | 42-485-36534 | DRILL | SCHLAFFKE | WICHITA | 1980-07-02 | from: BIRDWELL, J. W. |
-- permit_activity
[ no data ]