TEE OPER CO inactive
op#841190 // since --// P-5: active
P.O. BOX 53394, LAFAYETTE
SARTAIN, ROBERT R.— TREASURERHENSARLING, LARRY— PRESIDENTCHAPMAN, ROGER C.— OWNER
spud_rate
11%
5 of 47 (6mo+)
median_spud_days
27
p25-p75: 15-122d
cancel_rate
2%
1 cancelled
expired_undrilled
41
avg_permits/yr
6
trajectory: inactive active_years: 8 horizontal: 0% top_county: FORT BEND
permits (6mo)
0
vs_prior
0%
counties (6mo)
0
avg_depth (6mo)
--
hz_pct (6mo)
0%
all_time
47
depth_range (6mo): -- - -- ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
21
on_schedule
0
producing
0
shut_in
0
acquired
15
from other operators
divested
9
to other operators
counties
FORT BEND 7
COLORADO 2
GALVESTON 2
MCMULLEN 2
NUECES 2
VICTORIA 1
MONTGOMERY 1
WHARTON 1
fields
TAVENER (YEGUA 7600) 2
SUBLIME N. (9850) 2
TAVENER (COOK MTN. 7950) 2
DILWORTH RANCH N. (WASHBURN) 1
GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) 1
GIDDINGS (AUSTIN CHALK-5) 1
GREENSLAKE E. (6500) 1
GREENS LAKE S. (5914) 1
-- wells_operated (21)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 14930859 | CHARLOTTE | GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | FAYETTE | — | N |
| 15730982 | DUNAWAY GAS UNIT | TAVENER (COOK MTN. 7950) | FORT BEND | — | N |
| 16730897 | FIRTH ESTATE GU | GREENSLAKE E. (6500) | GALVESTON | — | N |
| 15730954 | GERKE GAS UNIT | TAVENER (YEGUA 7600) | FORT BEND | — | N |
| 15731206 | GERKE GAS UNIT | TAVENER (JACKSON 6580) | FORT BEND | — | N |
| 08931071 | HAVEMANN | SUBLIME N. (9850) | COLORADO | — | N |
| 39530245 | HUDSON | GIDDINGS (AUSTIN CHALK-5) | ROBERTSON | — | N |
| 46930612 | KOLLE | COLETTOVILLE EAST (FRIO) | VICTORIA | — | N |
| 15730975 | LEBLANC GAS UNIT | TAVENER (COOK MTN. 7950) | FORT BEND | — | N |
| 35530821 | MANTOR-BRIGGS | MANTOR-BRIGGS (COMSTOCK C) | NUECES | — | N |
| 35531208 | MANTOR-BRIGGS | WILDCAT | NUECES | — | N |
| 33930460 | PLATTE GAS UNIT | SPLENDORA (YEGUA 7000) | MONTGOMERY | — | N |
| 15731307 | RAMZY GAS UNIT | TAVENER EAST (7950) | FORT BEND | — | N |
| 48131811 | ROWE & CLEMENTS | ARRINGTON (MARG.) | WHARTON | — | N |
| 08930552 | SHATTO J. W. ET AL | SUBLIME N. (9850) | COLORADO | — | N |
| 28330644 | STOREY | WASHBURN RANCH WEST (5050) | LA SALLE | — | N |
| 16730964 | SUN ET AL | GREENS LAKE S. (5914) | GALVESTON | — | N |
| 31131764 | TEXAS LAND SYNDICATE | DILWORTH RANCH (MULA) | MCMULLEN | — | N |
| 31132459 | TEXAS LAND SYNDICATE | DILWORTH RANCH N. (WASHBURN) | MCMULLEN | — | N |
| 15730914 | WEGNER GAS UNIT | TAVENER (YEGUA 7600) | FORT BEND | — | N |
| 15731034 | WELLS FARGO | PECAN GROVE (7950) | FORT BEND | — | N |
-- permit_history (all operated wells)
| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filed | 328012 | 08931071 | RECOMP | HAVEMAN | COLORADO | 1987-03-24 | — |
| filed | 299961 | 31132459 | DRILL | TEXAS LAND SYNDICATE | MCMULLEN | 1986-03-20 | — |
| filed | 299961 | 31132459 | DRILL | TEXAS LAND SYNDICATE | MCMULLEN | 1986-03-20 | — |
| acquired | 281038 | 16730897 | RECOMP | FIRTH ESTATE | GALVESTON | 1985-07-25 | from: CHAPMAN, ROGER INC. |
| acquired | 278830 | 16730897 | RECOMP | FIRTH ESTATE | GALVESTON | 1985-06-26 | from: CHAPMAN, ROGER INC. |
| filed | 239976 | 36130457 | DRILL | MCKEE | ORANGE | 1984-05-14 | — |
| filed | 221757 | 15730891 | RECOMP | KODYTEK | FORT BEND | 1983-11-28 | — |
| filed | 219619 | 28331025 | DRILL | SOUTH TEXAS SYNDICATE | LA SALLE | 1983-11-02 | — |
| divested | 219619 | 28331025 | DRILL | SOUTH TEXAS SYNDICATE | LA SALLE | 1983-11-02 | to: PROGAS PROPERTIES INC. |
| acquired | 218012 | 16730964 | DRILL | SUN ET AL | GALVESTON | 1983-10-20 | from: CHAPMAN OIL |
| filed | 215787 | 15730999 | RECOMP | BLAZEK UNIT | FORT BEND | 1983-09-30 | — |
| filed | 213944 | 08930552 | RECOMP | SHATTO, J. W. ET AL | COLORADO | 1983-09-22 | — |
| divested | 203079 | 48132443 | RECOMP | BLOOM | WHARTON | 1983-07-27 | to: DAVIDSON PRODUCTION COMPANY LLC |
| filed | 203079 | 48132443 | RECOMP | BLOOM | WHARTON | 1983-07-27 | — |
| filed | 198799 | 16730810 | RECOMP | FIRTH ESTATE GAS UNIT | GALVESTON | 1983-06-20 | — |
-- permit_activity
[ no data ]