AGOIL, INC inactive
op#8725 // since 1977-10-06// P-5: active
2307 S. LAURENT, VICTORIA
spud_rate
18%
17 of 93 (6mo+)
median_spud_days
9
p25-p75: 7-38d
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
76
avg_permits/yr
16
spud_momentum: inactive ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. active_years: 6 horizontal: 0% top_county: VICTORIA
window: | type:
permits (6mo)
0
vs_prior
0%
counties (6mo)
0
avg_depth (6mo)
--
hz_pct (6mo)
0%
all_time
93
basins (6mo): Gulf Coast (South) // Gulf Coast (Central) // Gulf Coast (Southeast)
depth_range (6mo): 2,127 - 9,600 ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
14
on_schedule
0
producing
0
shut_in
0
acquired
1
from other operators
divested
8
to other operators
counties
VICTORIA 14
fields
CRAIN (3700) 4
WARDEN E. (FRIO) 4
CRAIN (3300) 2
NURSERY (3600) 1
CRAIN (4000) 1
CRAIN (3100) 1
NURSERY (3200) 1
-- wells_operated (14)
| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-469-31157 | INCARNATE WORD | WARDEN E. (FRIO) | VICTORIA | — | N |
| 42-469-31158 | INCARNATE WORD | WARDEN E. (FRIO) | VICTORIA | — | N |
| 42-469-31207 | INCARNATE WORD | WARDEN E. (FRIO) | VICTORIA | — | N |
| 42-469-31213 | INCARNATE WORD | WARDEN E. (FRIO) | VICTORIA | — | N |
| 42-469-31290 | MCCAN | CRAIN (3300) | VICTORIA | — | N |
| 42-469-31302 | MCCAN | CRAIN (3300) | VICTORIA | — | N |
| 42-469-31370 | MCCAN | CRAIN (3700) | VICTORIA | — | N |
| 42-469-31385 | MCCAN | CRAIN (3700) | VICTORIA | — | N |
| 42-469-31398 | MCCAN | CRAIN (3700) | VICTORIA | — | N |
| 42-469-31402 | MCCAN | CRAIN (3700) | VICTORIA | — | N |
| 42-469-31411 | MCCAN | CRAIN (3100) | VICTORIA | — | N |
| 42-469-31524 | MCCAN | CRAIN (4000) | VICTORIA | — | N |
| 42-469-31123 | ROELL | NURSERY (3200) | VICTORIA | — | N |
| 42-469-31132 | ROELL | NURSERY (3600) | VICTORIA | — | N |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells — latest 15)
view all >>| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| divested | 162621 | 42-469-31369 | RECOMP | MCCAN | VICTORIA | 1982-06-02 | to: MSE OPERATING CORP. |
| filed | 153223 | 42-469-31398 | RECOMP | MCCAN | VICTORIA | 1982-03-12 | — |
| divested | 139552 | 42-015-30502 | DRILL | PERLITZ | AUSTIN | 1981-10-30 | to: COMET PRODUCTION |
| divested | 75410 | 42-187-31140 | DRILL | ZOBOROSKI | GUADALUPE | 1980-03-17 | to: GREAT PLAINS RESOURCES INC. |
| divested | 75411 | 42-187-31141 | DRILL | ZOBOROSKI | GUADALUPE | 1980-03-17 | to: GREAT PLAINS RESOURCES INC. |
| filed | 64488 | 42-469-31524 | DRILL | MCCAN | VICTORIA | 1979-11-21 | — |
| filed | 39178 | 42-469-31411 | DRILL | MCCAN | VICTORIA | 1978-12-19 | — |
| filed | 38494 | 42-469-31402 | DRILL | MCCAN | VICTORIA | 1978-12-08 | — |
| filed | 38105 | 42-469-31398 | DRILL | MCCAN | VICTORIA | 1978-12-01 | — |
| filed | 37038 | 42-469-31385 | DRILL | MCCAN | VICTORIA | 1978-11-16 | — |
| divested | 35079 | 42-469-31372 | DRILL | MCCAN | VICTORIA | 1978-10-19 | to: MSE OPERATING CORP. |
| divested | 35076 | 42-469-31369 | DRILL | MCCAN | VICTORIA | 1978-10-19 | to: MSE OPERATING CORP. |
| filed | 35077 | 42-469-31370 | DRILL | MCCAN | VICTORIA | 1978-10-19 | — |
| divested | 27517 | 42-469-31303 | DRILL | MCCAN | VICTORIA | 1978-06-28 | to: MSE OPERATING CORP. |
| filed | 27516 | 42-469-31302 | DRILL | MCCAN | VICTORIA | 1978-06-28 | — |
-- permit_activity
[ no data ]