VERADO ENGY, INC active
op#884563 // since 1991-09-19// P-5: active
PO BOX 70, ALLEN
GRAHAM, CHRISTOPHER SCOTT— PRESIDENT,CEOHENRY, EDWARD— CHAIRMANHUTLAS, EDWARD— DIRECTORCLARKE, CHARLES III— DIRECTORMELLIN, JONATHAN— DIRECTORCORDARO, JACK— VICE PRESIDENTBUTLER, ADRIAN— VICE PRESIDENT
spud_rate
86%
166 of 193 (6mo+)
median_spud_days
55
p25-p75: 24-95d
cancel_rate
0%
0 cancelled
expired_undrilled
27
avg_permits/yr
6
trajectory: inactive active_years: 32 horizontal: 10% top_county: RUSK
sector_exposure: produced-water (1)
permits (1yr)
0
vs_prior
0%
counties (1yr)
0
avg_depth (1yr)
--
hz_pct (1yr)
0%
all_time
193
basins (1yr): East Texas // Eagle Ford / Maverick // Permian (West)
depth_range (1yr): 1,995 - 16,000 ft
-- current_portfolio (RRC scheduling system)
total_wells
56
on_schedule
0
producing
0
shut_in
0
acquired
24
from other operators
divested
147
to other operators
counties
RUSK 28
UPSHUR 13
HARRISON 8
GREGG 3
JIM WELLS 2
SCURRY 1
COKE 1
fields
OAK HILL (COTTON VALLEY) 31
ROSEWOOD (COTTON VALLEY) 13
LITTLE CYPRESS BOTTOM (PETIT) 4
HALLSVILLE S(HOSSTON-COTTON VAL) 2
LANSING NORTH (PETTIT) 1
FUNK (SAN ANDRES) 1
HERMLEIGH (STRAWN) 1
MAGNOLIA CITY W. (PEREZ WFB) 1
cum_oil: 4,196,945 BBL cum_gas: 241,389,842 MCF
-- wells_operated (56)
view all >>| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 40130981 | BIRD G. W. ESTATE | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | — | N |
| 40131173 | BIRD G. W. ESTATE | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | — | N |
| 40134117 | BIRD G. W. ESTATE | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | — | N |
| 45930738 | BOWERS ERNEST GAS UNIT | ROSEWOOD (COTTON VALLEY) | UPSHUR | — | N |
| 45931111 | BOWERS ERNEST GAS UNIT | ROSEWOOD (COTTON VALLEY) | UPSHUR | — | N |
| 45931453 | BOWERS ERNEST GAS UNIT | ROSEWOOD (COTTON VALLEY) | UPSHUR | — | N |
| 45930430 | BUNN WILLIS J. GAS UNIT | ROSEWOOD (COTTON VALLEY) | UPSHUR | — | N |
| 40132957 | BURNETT GAS UNIT | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | — | N |
| 20330929 | BUSH R. J. | LITTLE CYPRESS BOTTOM (PETIT) | HARRISON | — | N |
| 45930468 | DACUS O. M. ESTATE | ROSEWOOD (COTTON VALLEY) | UPSHUR | — | N |
| 40130775 | DELTA GAS UNIT | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | — | N |
| 45930118 | DUNKLEY GAS UNIT | ROSEWOOD (COTTON VALLEY) | UPSHUR | — | N |
| 40132857 | FREEMAN J.B. A | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | — | N |
| 40133287 | FREEMAN J.B. A | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | — | N |
| 20330820 | HARRISON ESTATE | LANSING NORTH (PETTIT) | HARRISON | — | N |
| 40130141 | HINKLE C.A. | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | — | N |
| 40134193 | HINKLE C.A. | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | — | N |
| 45930702 | HINSON R.A. GAS UNIT | ROSEWOOD (COTTON VALLEY) | UPSHUR | — | N |
| 45931096 | HINSON R.A. GAS UNIT | ROSEWOOD (COTTON VALLEY) | UPSHUR | — | N |
| 18330609 | LAKE CHEROKEE GAS UNIT NO. 1 | OAK HILL (COTTON VALLEY) | GREGG | — | N |
| 18331260 | LAKE CHEROKEE GAS UNIT NO. 1 | OAK HILL (COTTON VALLEY) | GREGG | — | N |
| 18331628 | LAKE CHEROKEE GAS UNIT NO. 1 | OAK HILL (COTTON VALLEY) | GREGG | — | N |
| 40132440 | LOCKRIDGE GU | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | — | N |
| 20330093 | LOFTIS B. B. | HALLSVILLE S(HOSSTON-COTTON VAL) | HARRISON | — | N |
| 20330075 | LOFTIS UNIT | HALLSVILLE S(HOSSTON-COTTON VAL) | HARRISON | — | N |
| 20330814 | LONDON J. G. | LITTLE CYPRESS BOTTOM (PETIT) | HARRISON | — | N |
| 08132009 | MARCH RANCH | FUNK (SAN ANDRES) | COKE | — | N |
| 20330085 | MONDRICK FRANK V. | HALLSVILLE N(HOSSTON-COTTON VAL) | HARRISON | — | N |
| 24901893 | MUIL CHARLES | MAGNOLIA CITY W. (PEREZ WFB) | JIM WELLS | — | N |
| 24901894 | MUIL CHARLES | MAGNOLIA CITY WEST (FRIO -A-) | JIM WELLS | — | N |
| 40130015 | PEPPER J. R. | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | — | N |
| 40131313 | PEPPER J. R. GAS UNIT | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | — | N |
| 45930134 | PETTY M. A. | ROSEWOOD (COTTON VALLEY) | UPSHUR | — | N |
| 45931299 | ROSS VERA GAS UNIT #1 | ROSEWOOD (COTTON VALLEY) | UPSHUR | — | N |
| 45930467 | RUTLEDGE O. L. GAS UNIT NO. 1 | ROSEWOOD (COTTON VALLEY) | UPSHUR | — | N |
| 20330860 | SHOULTS L.A. | LITTLE CYPRESS BOTTOM (PETIT) | HARRISON | — | N |
| 20330885 | SHOULTS L. A. A | LITTLE CYPRESS BOTTOM (PETIT) | HARRISON | — | N |
| 40130579 | SOONER GAS UNIT | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | — | N |
| 40130767 | SOONER GAS UNIT | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | — | N |
| 41533173 | TEMPLETON | HERMLEIGH (STRAWN) | SCURRY | — | N |
| 40130998 | THOMPSON JOHN | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | — | N |
| 40133150 | THOMPSON JOHN | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | — | N |
| 40130342 | THOMPSON PERRY GU | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | — | N |
| 40132374 | THOMPSON PERRY GU | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | — | N |
| 40133033 | THOMPSON PERRY GU | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | — | N |
| 40133720 | THOMPSON PERRY GU | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | — | N |
| 40135098 | THORNTON HENRY GAS UNIT | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | — | N |
| 40133722 | WALTERS GAS UNIT | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | — | N |
| 40133347 | WASHINGTON G.W. ESTATE GAS UNIT | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | — | N |
| 40130107 | WATERS LEOLA | OAK HILL (COTTON VALLEY) | RUSK | — | N |
-- production_history
-- permit_history (all operated wells)
| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filed | 885292 | 41535687 | DRILL | XRAY | SCURRY | 2022-11-02 | — |
| divested | 885292 | 41535687 | DRILL | XRAY | SCURRY | 2022-11-02 | to: STRAWN PETROLEUM OPERATING LLC |
| divested | 871175 | 41535596 | DRILL | FOXTROT | SCURRY | 2021-07-21 | to: STRAWN PETROLEUM OPERATING LLC |
| filed | 871175 | 41535596 | DRILL | FOXTROT | SCURRY | 2021-07-21 | — |
| divested | 870985 | 41535595 | DRILL | ECHO WEST | SCURRY | 2021-07-12 | to: STRAWN PETROLEUM OPERATING LLC |
| filed | 870985 | 41535595 | DRILL | ECHO WEST | SCURRY | 2021-07-12 | — |
| divested | 866911 | 41535566 | DRILL | ROMEO EAST UNIT | SCURRY | 2021-01-12 | to: STRAWN PETROLEUM OPERATING LLC |
| filed | 866911 | 41535566 | DRILL | ROMEO EAST UNIT | SCURRY | 2021-01-12 | — |
| filed | 866911 | 41535566 | DRILL | ROMEO EAST UNIT | SCURRY | 2021-01-12 | — |
| divested | 866911 | 41535566 | DRILL | ROMEO EAST UNIT | SCURRY | 2021-01-12 | to: STRAWN PETROLEUM OPERATING LLC |
| filed | 862342 | 41532917 | FLD-XFR | BECK | SCURRY | 2020-03-05 | — |
| divested | 862342 | 41532917 | FLD-XFR | BECK | SCURRY | 2020-03-05 | to: STRAWN PETROLEUM OPERATING LLC |
| filed | 862344 | 41532915 | FLD-XFR | HALL | SCURRY | 2020-03-05 | — |
| divested | 862344 | 41532915 | FLD-XFR | HALL | SCURRY | 2020-03-05 | to: STRAWN PETROLEUM OPERATING LLC |
| filed | 854535 | 41533525 | FLD-XFR | WHITE | SCURRY | 2019-07-01 | — |
-- permit_activity
[ no data ]