$ permits --registry
[ export csv ] 12 permits
| PERMIT | TYPE | DIST | OPERATOR | COUNTY | LEASE | DEPTH | ISSUED v | WELL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435834 | DRILL | 3 | CARNEGIE FINANCIAL CORP. | HARRIS | SEIDEL, CARL | 13,500 | 1995-05-15 | 42-201-32418 |
| 428058 | DRILL | 3 | CARNEGIE FINANCIAL CORP. | HARRIS | SEIDEL, OTTO | 3,000 | 1995-03-22 | 42-201-32396 |
| 427209 | DRILL | 3 | CARNEGIE FINANCIAL CORP. | HARRIS | KOBS, J.F.W. | 3,000 | 1994-08-22 | 42-201-32390 |
| 427209 | DRILL | 3 | CARNEGIE FINANCIAL CORP. | HARRIS | KOBS, J.F.W. | 3,500 | 1994-08-22 | 42-201-32390 |
| 424742 | DRILL | 3 | CARNEGIE FINANCIAL CORP. | HARRIS | KITZMANN, J.A. | 3,400 | 1994-06-09 | 42-201-32375 |
| 424486 | DRILL | 3 | CARNEGIE FINANCIAL CORP. | HARRIS | KOBS, J.F.W. | 3,000 | 1994-06-02 | 42-201-32372 |
| 424485 | DRILL | 3 | CARNEGIE FINANCIAL CORP. | HARRIS | KOBS, J.F.W. | 6,000 | 1994-06-02 | 42-201-32374 |
| 424484 | DRILL | 3 | CARNEGIE FINANCIAL CORP. | HARRIS | KOBS, J.F.W. | 9,000 | 1994-06-02 | 42-201-32373 |
| 422689 | DRILL | 3 | CARNEGIE FINANCIAL CORP. | HARRIS | KOBS, J.F.W. | 2,300 | 1994-04-04 | 42-201-32361 |
| 419768 | DRILL | 3 | CARNEGIE FINANCIAL CORP. | HARRIS | SEIDEL, OTTO | 3,000 | 1993-12-30 | 42-201-32343 |
| 419768 | DRILL | 3 | MCDAY ENERGY CORP. | HARRIS | SEIDEL, OTTO | 2,400 | 1993-12-30 | 42-201-32343 |
| 399951 | DRILL | 3 | CARNEGIE FINANCIAL CORP. | HARRIS | SEIDEL, CARL | 2,450 | 1992-06-04 | 42-201-32285 |
12 results