$ permits --registry
[ export csv ] 118 permits
| PERMIT | TYPE | DIST | OPERATOR | COUNTY | LEASE | DEPTH | ISSUED v | WELL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807259 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | HOUSTON | HUNT UNIT | 11,000 | 2015-06-08 | 42-225-31393 |
| 807259 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | HOUSTON | HUNT UNIT | 11,000 | 2015-06-08 | 42-225-31393 |
| 806235 | RECOMP | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | SU LING | 12,500 | 2015-05-08 | 42-313-31058 |
| 805286 | RECOMP | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | SUNDANCE | 12,500 | 2015-04-08 | 42-313-31085 |
| 805286 | RECOMP | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | SUNDANCE | 12,500 | 2015-04-08 | 42-313-31085 |
| 805215 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | HOUSTON | SHELLY | 12,000 | 2015-04-02 | 42-225-31392 |
| 805215 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | HOUSTON | SHELLY | 12,000 | 2015-04-02 | 42-225-31392 |
| 800136 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | HOUSTON | SHELLY-STATE UNIT | 11,000 | 2014-11-13 | 42-225-31384 |
| 800134 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | HOUSTON | SHELLY-STATE UNIT | 11,000 | 2014-11-13 | 42-225-31383 |
| 800134 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | HOUSTON | SHELLY-STATE UNIT | 11,000 | 2014-11-13 | 42-225-31383 |
| 800023 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | FORREST | 11,000 | 2014-11-13 | 42-313-31261 |
| 800134 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | HOUSTON | SHELLY-STATE UNIT | 11,000 | 2014-11-13 | 42-225-31383 |
| 800020 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | FORREST | 11,000 | 2014-11-12 | 42-313-31260 |
| 800020 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | FORREST | 11,000 | 2014-11-12 | 42-313-31260 |
| 799838 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | JOYCE UNIT | 11,000 | 2014-11-10 | 42-313-31256 |
| 799870 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | JOYCE UNIT | 11,000 | 2014-11-10 | 42-313-31257 |
| 799870 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | JOYCE UNIT | 11,000 | 2014-11-10 | 42-313-31257 |
| 799675 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | HOUSTON | SHELLY | 12,000 | 2014-11-06 | 42-225-31381 |
| 799673 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | HOUSTON | SHELLY | 12,000 | 2014-11-05 | 42-225-31380 |
| 799673 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | HOUSTON | SHELLY UNIT | 12,000 | 2014-11-05 | 42-225-31380 |
| 799673 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | HOUSTON | SHELLY UNIT | 12,000 | 2014-11-05 | 42-225-31380 |
| 799115 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | HARRISON-FORREST OIL UNIT | 12,500 | 2014-10-28 | 42-313-31248 |
| 799115 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | HARRISON-FORREST OIL UNIT | 12,500 | 2014-10-28 | 42-313-31248 |
| 799115 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | HARRISON FORREST OIL UNIT | 12,500 | 2014-10-28 | 42-313-31248 |
| 797360 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | FORREST D STATE UNIT | 12,500 | 2014-10-09 | 42-313-31235 |
| 797360 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | FORREST D STATE UNIT | 12,500 | 2014-10-09 | 42-313-31235 |
| 797407 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | GRIMES | DOC HOLLIDAY UNIT | 12,500 | 2014-10-09 | 42-185-30859 |
| 796887 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | FORREST A | 11,500 | 2014-10-08 | 42-313-31227 |
| 796899 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | FORREST D STATE UNIT | 11,500 | 2014-10-08 | 42-313-31228 |
| 795783 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | GRIMES | THE DUKE | 12,500 | 2014-09-25 | 42-185-30858 |
| 795783 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | GRIMES | THE DUKE | 12,500 | 2014-09-25 | 42-185-30858 |
| 794497 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | HOUSTON | BLUE FIN UNIT | 12,000 | 2014-09-23 | 42-225-31366 |
| 794497 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | HOUSTON | SHELLY | 12,000 | 2014-09-23 | 42-225-31366 |
| 796614 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | FORREST A | 12,500 | 2014-09-23 | 42-313-31222 |
| 794186 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | FORREST C | 12,000 | 2014-09-18 | 42-313-31209 |
| 794186 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | FORREST C | 12,000 | 2014-09-18 | 42-313-31209 |
| 794505 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | HOUSTON | SHELLY | 12,000 | 2014-09-12 | 42-225-31367 |
| 794505 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | HOUSTON | SHELLY | 12,000 | 2014-09-12 | 42-225-31367 |
| 794424 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | HOUSTON | SHELLY | 12,000 | 2014-09-11 | 42-225-31364 |
| 794348 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | HOUSTON | SHELLY | 12,000 | 2014-09-11 | 42-225-31363 |
| 794172 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | FORREST C | 12,000 | 2014-09-10 | 42-313-31207 |
| 794172 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | FORREST C | 12,000 | 2014-09-10 | 42-313-31207 |
| 793840 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | FORREST C | 12,000 | 2014-09-09 | 42-313-31201 |
| 793849 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | FORREST C | 12,000 | 2014-09-09 | 42-313-31203 |
| 793854 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | FORREST C | 12,000 | 2014-09-08 | 42-313-31204 |
| 793854 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | FORREST C | 12,000 | 2014-09-08 | 42-313-31204 |
| 793847 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | FORREST C | 12,000 | 2014-09-08 | 42-313-31202 |
| 793847 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | FORREST C | 12,000 | 2014-09-08 | 42-313-31202 |
| 792062 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | FORREST C | 11,000 | 2014-08-19 | 42-313-31192 |
| 791944 | DRILL | 3 | ENERGY & EXPL. PRTNRS OPER., LP | MADISON | JOHNNY RINGO | 13,000 | 2014-08-14 | 42-313-31191 |
118 results