$ permits --registry
[ export csv ] 12 permits
| PERMIT | TYPE | DIST | OPERATOR | COUNTY | LEASE | DEPTH | ISSUED v | WELL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162833 | DRILL | 11 | FAGIN PRODUCTION CORPORATION | SCURRY | BLEY'A' | 5,600 | 1982-06-04 | 42-415-32273 |
| 162904 | DRILL | 10 | FAGIN PRODUCTION CORPORATION | MARTIN | GRIMES | 9,300 | 1982-06-04 | 42-317-32538 |
| 162905 | DRILL | 10 | FAGIN PRODUCTION CORPORATION | MARTIN | GREATHOUSE | 9,300 | 1982-06-04 | 42-317-32539 |
| 161979 | OTHER | 11 | FAGIN PRODUCTION CORPORATION | SCURRY | FULFORD | 8,300 | 1982-05-27 | 42-415-31499 |
| 158312 | OTHER | 11 | FAGIN PRODUCTION CORPORATION | SCURRY | BLEY | 5,600 | 1982-04-27 | 42-415-31881 |
| 141020 | OTHER | 11 | FAGIN PRODUCTION CORPORATION | SCURRY | POWELL, M. O. | 8,200 | 1981-11-18 | 42-415-01121 |
| 139346 | DRILL | 9 | FAGIN PRODUCTION CORPORATION | SUTTON | STEWART, G.W. | 4,200 | 1981-11-03 | 42-435-32598 |
| 137587 | DRILL | 9 | FAGIN PRODUCTION CORPORATION | SUTTON | STEWART, G.W. | 4,200 | 1981-10-22 | 42-435-32594 |
| 136662 | DRILL | 9 | FAGIN PRODUCTION CORPORATION | CROCKETT | GLASSCOCK, MAGGIE E. | 9,032 | 1981-10-15 | 42-105-33677 |
| 136663 | DRILL | 9 | FAGIN PRODUCTION CORPORATION | CROCKETT | GLASSCOCK, MAGGIE E. | 8,750 | 1981-10-15 | 42-105-33678 |
| 119997 | DRILL | 1 | FAGIN PRODUCTION CORPORATION | EDWARDS | ALLISON, S.H. | 8,700 | 1981-06-04 | 42-137-30768 |
| 112627 | DRILL | 13 | FAGIN PRODUCTION CORPORATION | WISE | PTC DONALDSON | 4,400 | 1981-03-19 | 42-497-32140 |
12 results