$ permits --registry
[ export csv ] 87 permits
| PERMIT | TYPE | DIST | OPERATOR | COUNTY | LEASE | DEPTH | ISSUED v | WELL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835957 | RECOMP | 4 | HARPER HEFTE, INC. | JIM WELLS | W.D. FOWLER | 5,800 | 2018-02-08 | 42-249-32615 |
| 821696 | RECOMP | 4 | HARPER HEFTE, INC. | NUECES | YARBOROUGH | 7,800 | 2017-01-24 | 42-355-33946 |
| 815951 | RECOMP | 4 | HARPER HEFTE, INC. | NUECES | YARBOROUGH | 7,600 | 2016-05-31 | 42-355-33869 |
| 811305 | DRILL | 4 | HARPER HEFTE, INC. | JIM WELLS | W.D. FOWLER | 5,800 | 2015-10-21 | 42-249-32615 |
| 811305 | DRILL | 4 | HARPER HEFTE, INC. | JIM WELLS | W.D. FOWLER | 5,800 | 2015-10-21 | 42-249-32615 |
| 796888 | RECOMP | 4 | HARPER HEFTE, INC. | NUECES | YARBOROUGH | 7,170 | 2015-02-18 | 42-355-34091 |
| 803571 | DRILL | 4 | HARPER HEFTE, INC. | JIM WELLS | W. D. FOWLER | 6,000 | 2015-02-13 | 42-249-32601 |
| 785761 | DRILL | 4 | HARPER HEFTE, INC. | JIM WELLS | NESLONEY | 5,800 | 2014-06-02 | 42-249-32595 |
| 777752 | DRILL | 4 | HARPER HEFTE, INC. | NUECES | YARBOROUGH | 7,170 | 2014-02-05 | 42-355-34091 |
| 772884 | DRILL | 4 | HARPER HEFTE, INC. | NUECES | NEMEC | 6,200 | 2013-11-13 | 42-355-34085 |
| 766240 | RECOMP | 4 | HARPER HEFTE, INC. | NUECES | YARBOROUGH | 7,600 | 2013-07-11 | 42-355-33869 |
| 748453 | DRILL | 4 | HARPER HEFTE, INC. | DUVAL | K. GEORGE MANN | 4,400 | 2012-09-26 | 42-131-39324 |
| 743723 | DRILL | 4 | HARPER HEFTE, INC. | DUVAL | DEASES | 5,600 | 2012-08-03 | 42-131-39306 |
| 735873 | DRILL | 1 | HARPER HEFTE, INC. | FRIO | WILLIAMS TRUST | 6,500 | 2012-04-12 | 42-163-33584 |
| 731313 | DRILL | 4 | HARPER HEFTE, INC. | DUVAL | LABBE HEIRS | 3,500 | 2012-01-25 | 42-131-39263 |
| 724562 | DRILL | 4 | HARPER HEFTE, INC. | DUVAL | PALACIOS | 6,900 | 2011-09-23 | 42-131-39251 |
| 708610 | DRILL | 4 | HARPER HEFTE, INC. | JIM WELLS | MOSSER TRUST | 5,600 | 2011-01-25 | 42-249-32571 |
| 695380 | DRILL | 2 | HARPER HEFTE, INC. | BEE | NONA BINGHAM | 3,800 | 2010-05-07 | 42-025-33718 |
| 695380 | DRILL | 2 | HARPER HEFTE, INC. | BEE | NONA BINGHAM | 3,800 | 2010-05-07 | 42-025-33718 |
| 692480 | DRILL | 1 | HARPER HEFTE, INC. | ATASCOSA | ALONZO PEELER | 4,600 | 2010-03-10 | 42-013-34292 |
| 686749 | DRILL | 1 | HARPER HEFTE, INC. | MCMULLEN | HOLLAN | 6,000 | 2009-11-04 | 42-311-34171 |
| 685505 | DRILL | 4 | HARPER HEFTE, INC. | NUECES | COUNTISS HEIRS | 7,800 | 2009-09-24 | 42-355-33966 |
| 683892 | DRILL | 1 | HARPER HEFTE, INC. | FRIO | TSCHIRHART | 6,500 | 2009-08-13 | 42-163-33401 |
| 682596 | DRILL | 1 | HARPER HEFTE, INC. | ATASCOSA | JACOB HOLDINGS, LTD | 4,000 | 2009-07-10 | 42-013-34270 |
| 681691 | DRILL | 1 | HARPER HEFTE, INC. | ATASCOSA | JACOB HOLDINGS, LTD | 4,000 | 2009-06-04 | 42-013-34269 |
| 681605 | DRILL | 1 | HARPER HEFTE, INC. | ATASCOSA | ALONZO PEELER | 4,600 | 2009-05-28 | 42-013-34268 |
| 680927 | DRILL | 1 | HARPER HEFTE, INC. | ATASCOSA | COUNTISS | 5,800 | 2009-05-04 | 42-013-34267 |
| 679267 | DRILL | 4 | HARPER HEFTE, INC. | NUECES | YARBOROUGH | 7,800 | 2009-03-10 | 42-355-33946 |
| 678671 | DRILL | 1 | HARPER HEFTE, INC. | MCMULLEN | HOLLAN | 6,350 | 2009-02-20 | 42-311-34128 |
| 676764 | DRILL | 2 | HARPER HEFTE, INC. | BEE | NONA BINGHAM | 4,300 | 2009-01-05 | 42-025-33643 |
| 676764 | DRILL | 2 | HARPER HEFTE, INC. | BEE | NONA BINGHAM | 4,300 | 2009-01-05 | 42-025-33643 |
| 672179 | DRILL | 4 | HARPER HEFTE, INC. | JIM WELLS | KALINEC UNIT | 6,000 | 2008-10-08 | 42-249-32539 |
| 668876 | DRILL | 1 | HARPER HEFTE, INC. | FRIO | WILLIAMS | 6,500 | 2008-09-03 | 42-163-33373 |
| 661044 | DRILL | 1 | HARPER HEFTE, INC. | MCMULLEN | HOLLAN | 6,500 | 2008-05-21 | 42-311-34055 |
| 647354 | DRILL | 4 | HARPER HEFTE, INC. | NUECES | YARBOROUGH | 7,600 | 2007-10-11 | 42-355-33869 |
| 640153 | DRILL | 4 | HARPER HEFTE, INC. | JIM WELLS | SANCHEZ, EVERETT | 6,450 | 2007-06-12 | 42-249-32508 |
| 636724 | DRILL | 2 | HARPER HEFTE, INC. | LIVE OAK | WALLACE | 4,200 | 2007-04-13 | 42-297-34730 |
| 623914 | DRILL | 4 | HARPER HEFTE, INC. | JIM WELLS | EMBLETON | 5,450 | 2006-08-07 | 42-249-32494 |
| 621436 | DRILL | 2 | HARPER HEFTE, INC. | LIVE OAK | WILBURN | 5,400 | 2006-06-27 | 42-297-34692 |
| 604684 | DRILL | 2 | HARPER HEFTE, INC. | LIVE OAK | WILBURN | 5,400 | 2005-08-11 | 42-297-34635 |
| 559178 | DRILL | 2 | HARPER HEFTE, INC. | LIVE OAK | WALLACE | 5,000 | 2005-03-18 | 42-297-34612 |
| 556828 | DRILL | 4 | HARPER HEFTE, INC. | NUECES | HARLAN | 6,800 | 2005-01-27 | 42-355-33697 |
| 546721 | DRILL | 4 | HARPER HEFTE, INC. | DUVAL | P. ZAMORA UNIT | 4,500 | 2004-06-28 | 42-131-38706 |
| 545202 | DRILL | 2 | HARPER HEFTE, INC. | LIVE OAK | WALLACE | 5,000 | 2004-05-03 | 42-297-34571 |
| 543445 | DRILL | 2 | HARPER HEFTE, INC. | LIVE OAK | WALLACE | 5,000 | 2004-03-19 | 42-297-34558 |
| 537462 | DRILL | 4 | HARPER HEFTE, INC. | JIM WELLS | HINOJOSA | 4,000 | 2003-10-14 | 42-249-32444 |
| 537144 | DRILL | 4 | HARPER HEFTE, INC. | SAN PATRICIO | EAST, R. ET AL | 4,800 | 2003-10-08 | 42-409-32746 |
| 537144 | DRILL | 4 | HARPER HEFTE, INC. | SAN PATRICIO | EAST, R. ET AL | 4,800 | 2003-10-08 | 42-409-32746 |
| 498163 | DRILL | 4 | HARPER HEFTE, INC. | SAN PATRICIO | D. B. KEETON UNIT | 6,100 | 2000-08-14 | 42-409-32638 |
| 494281 | RENTR | 4 | HARPER HEFTE, INC. | JIM WELLS | WINTERS ET AL | 7,120 | 2000-04-20 | 42-249-03876 |
87 results