$ permits --registry
[ export csv ] 54 permits
| PERMIT | TYPE | DIST | OPERATOR | COUNTY | LEASE | DEPTH | ISSUED v | WELL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242867 | DRILL | 9 | HOLLY ENERGY, INC. | CROCKETT | TODD RANCH | 6,500 | 1984-06-22 | 42-105-34845 |
| 236367 | DRILL | 10 | HOLLY ENERGY, INC. | LOVING | TEXAS BEND | 6,500 | 1984-04-20 | 42-301-30530 |
| 230086 | DRILL | 10 | HOLLY ENERGY, INC. | CRANE | CAPROCK TXL | 10,500 | 1984-02-22 | 42-103-33414 |
| 229818 | DRILL | 9 | HOLLY ENERGY, INC. | IRION | ROCKER 'B' RANCH | 9,450 | 1984-02-17 | 42-235-32259 |
| 224773 | DRILL | 10 | HOLLY ENERGY, INC. | HOWARD | SELLERS, NELLIE | 8,900 | 1983-12-28 | 42-227-33318 |
| 222450 | DRILL | 10 | HOLLY ENERGY, INC. | ANDREWS | RALPH RANCH | 8,500 | 1983-12-05 | 42-003-33882 |
| 221030 | DRILL | 9 | HOLLY ENERGY, INC. | CROCKETT | TODD RANCH "SA" | 2,000 | 1983-11-18 | 42-105-34674 |
| 201774 | DRILL | 10 | HOLLY ENERGY, INC. | MITCHELL | STOCKTON, FRANCES | 9,000 | 1983-07-18 | 42-335-32580 |
| 190550 | DRILL | 11 | HOLLY ENERGY, INC. | GARZA | LEWIS, H. C. | 8,190 | 1983-04-05 | 42-169-32040 |
| 182312 | DRILL | 9 | HOLLY ENERGY, INC. | CROCKETT | TODD RANCH | 6,400 | 1982-12-31 | 42-105-34312 |
| 183532 | DRILL | 10 | HOLLY ENERGY, INC. | LOVING | TEXAS BEND | 6,500 | 1982-12-31 | 42-301-30530 |
| 180788 | DRILL | 3 | HOLLY ENERGY, INC. | MONTGOMERY | BAKER, REX | 11,700 | 1982-12-20 | 42-339-30556 |
| 176223 | DRILL | 9 | HOLLY ENERGY, INC. | CROCKETT | TODD RANCH | 6,700 | 1982-11-01 | 42-105-34211 |
| 162872 | DRILL | 3 | HOLLY ENERGY, INC. | LIBERTY | MCGUIRE, H.L. | 9,600 | 1982-06-04 | 42-291-31539 |
| 162182 | DRILL | 9 | HOLLY ENERGY, INC. | CROCKETT | TODD RANCH | 6,700 | 1982-05-27 | 42-105-34047 |
| 143188 | RECOMP | 2 | HOLLY ENERGY, INC. | JACKSON | KOUNTZ & STEWART | 4,600 | 1981-12-08 | 42-481-03338 |
| 134781 | DRILL | 11 | HOLLY ENERGY, INC. | GAINES | FOSTER | 9,417 | 1981-09-22 | 42-165-32225 |
| 105733 | DRILL | 4 | HOLLY ENERGY, INC. | NUECES | STATE TRACT 690 | 5,000 | 1981-01-21 | 42-355-31706 |
| 79683 | DRILL | 2 | HOLLY ENERGY, INC. | GOLIAD | IRBY | 3,500 | 1980-04-30 | 42-175-31341 |
| 75562 | DRILL | 2 | HOLLY ENERGY, INC. | GOLIAD | PETTUS ESTATE | 1,500 | 1980-03-18 | 42-175-31329 |
| 75055 | DRILL | 2 | HOLLY ENERGY, INC. | GOLIAD | ROLF, A. L. | 3,000 | 1980-03-12 | 42-175-31327 |
| 63932 | DRILL | 2 | HOLLY ENERGY, INC. | GOLIAD | PETTUS ESTATE | 11,600 | 1979-11-15 | 42-175-31273 |
| 61312 | RECOMP | 9 | HOLLY ENERGY, INC. | UPTON | AMACKER | 11,900 | 1979-10-19 | 42-461-30625 |
| 58204 | DRILL | 4 | HOLLY ENERGY, INC. | NUECES | STATE TRACT 888 | 10,000 | 1979-09-18 | 42-355-31456 |
| 57819 | DRILL | 10 | HOLLY ENERGY, INC. | PECOS | UNIVERSITY 13 | 6,500 | 1979-09-12 | 42-371-32880 |
| 54901 | DRILL | 10 | HOLLY ENERGY, INC. | PECOS | UNIVERSITY 13 | 872 | 1979-08-08 | 42-371-32842 |
| 41383 | DRILL | 3 | HOLLY ENERGY, INC. | MATAGORDA | PIERCE ESTATE | 4,024 | 1979-01-24 | 42-321-30902 |
| 41061 | DRILL | 11 | HOLLY ENERGY, INC. | GARZA | MILLER, RALPH | 8,222 | 1979-01-18 | 42-169-30998 |
| 40422 | DRILL | 2 | HOLLY ENERGY, INC. | JACKSON | LITTLETON, J. B. | 8,000 | 1978-12-22 | 42-239-31351 |
| 33494 | DRILL | 11 | HOLLY ENERGY, INC. | HOCKLEY | POST-MONTGOMERY | 10,250 | 1978-09-26 | 42-219-32597 |
| 32599 | DRILL | 3 | HOLLY ENERGY, INC. | WHARTON | STOVALL, GUY | 7,400 | 1978-09-05 | 42-481-31640 |
| 30292 | DRILL | 2 | HOLLY ENERGY, INC. | GOLIAD | GANTT, ADA | 11,800 | 1978-08-09 | 42-175-31133 |
| 30450 | DRILL | 2 | HOLLY ENERGY, INC. | VICTORIA | SHELTON, N. F. | 7,590 | 1978-08-01 | 42-469-31311 |
| 29351 | DRILL | 2 | HOLLY ENERGY, INC. | JACKSON | LITTLETON, J. B. | 7,012 | 1978-07-28 | 42-239-31310 |
| 28798 | DRILL | 4 | HOLLY ENERGY, INC. | NUECES | STATE TRACT 750 | 15,500 | 1978-07-20 | 42-355-31312 |
| 26204 | DRILL | 11 | HOLLY ENERGY, INC. | GARZA | SLAUGHTER ESTATE | 8,350 | 1978-06-12 | 42-169-30941 |
| 24256 | DRILL | 2 | HOLLY ENERGY, INC. | GOLIAD | ROLF, A. L. | 11,800 | 1978-05-15 | 42-175-31098 |
| 22624 | DRILL | 10 | HOLLY ENERGY, INC. | PECOS | TALBERT | 7,200 | 1978-04-20 | 42-371-32529 |
| 12463 | OTHER | 2 | HOLLY ENERGY, INC. | JACKSON | CLEMENTS, GEORGE S. | 7,800 | 1978-01-12 | 42-239-31217 |
| 12957 | DRILL | 2 | HOLLY ENERGY, INC. | VICTORIA | LEUR, B. A. | 7,250 | 1978-01-10 | 42-469-31163 |
| 13954 | DRILL | 3 | HOLLY ENERGY, INC. | MATAGORDA | HURLBUT, S. L. | 10,000 | 1978-01-05 | 42-321-30819 |
| 8357 | DRILL | 2 | HOLLY ENERGY, INC. | VICTORIA | LEUR, B. A. | 6,300 | 1977-12-22 | 42-469-31113 |
| 816 | DRILL | 2 | HOLLY ENERGY, INC. | JACKSON | MCDOWELL, B. D. | 7,100 | 1977-12-21 | 42-239-31157 |
| 1896 | OTHER | 3 | HOLLY ENERGY, INC. | WHARTON | KOUNTZ & STEWART | 6,700 | 1977-12-20 | 42-481-01807 |
| 14369 | DRILL | 2 | HOLLY ENERGY, INC. | WHARTON | KOUNTZ & STEWART | 7,850 | 1977-12-20 | 42-481-31163 |
| 14372 | DRILL | 2 | HOLLY ENERGY, INC. | JACKSON | MCDOWELL, B. D. | 7,100 | 1977-12-20 | 42-239-30813 |
| 14296 | DRILL | 2 | HOLLY ENERGY, INC. | JACKSON | NEIBUHR & LINDERMAN | 8,069 | 1977-12-19 | 42-239-30810 |
| 14308 | DRILL | 4 | HOLLY ENERGY, INC. | JIM WELLS | PRICE, C. W. | 4,250 | 1977-12-19 | 42-249-30852 |
| 14307 | DRILL | 4 | HOLLY ENERGY, INC. | JIM WELLS | CADENA, E. G. DE | 4,250 | 1977-12-19 | 42-249-30851 |
| 14107 | DRILL | 4 | HOLLY ENERGY, INC. | JIM WELLS | PRICE, C. W. | 3,311 | 1977-12-15 | 42-249-30850 |
54 results