$ permits --list
| PERMIT | API | COUNTY | DIST | LEASE | OPERATOR | TYPE | DEPTH | ISSUED v | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 608932 | 17332579 | GLASSCOCK | 10 | 7904 JV-P HILLGER 2A | BTA OIL PRODUCERS | RENTR | 7,820 | 2006-02-24 | W |
| * 609462 | 38310004 | REAGAN | 9 | COATES "B" | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 7,800 | 2005-11-17 | -- |
| * 609462 | 38310004 | REAGAN | 9 | COATES 'B' | BTA OIL PRODUCERS | RECOMP | 7,800 | 2005-11-17 | W |
| * 609461 | 38310007 | REAGAN | 9 | JACKSON "A" | BTA OIL PRODUCERS | RECOMP | 7,800 | 2005-11-16 | -- |
| * 550860 | 22735111 | HOWARD | 10 | ZULA MCCRARY -F- | BTA OIL PRODUCERS | RECOMP | 8,881 | 2004-09-21 | W |
| * 543602 | 49530236 | WINKLER | 10 | 7306 JV-S WINK | BTA OIL PRODUCERS | RECOMP | 18,041 | 2004-03-25 | W |
| * 535950 | 00337046 | ANDREWS | 10 | 8802 JV-P FUHRMAN -D- | BTA OIL PRODUCERS | RECOMP | 7,200 | 2003-10-03 | W |
| * 535683 | 00336833 | ANDREWS | 10 | 8802 JV-P FUHRMAN -F- | BTA OIL PRODUCERS | RECOMP | 7,200 | 2003-08-25 | W |
| * 535314 | 00336885 | ANDREWS | 10 | 8802 JV-P FUHRMAN -F- | BTA OIL PRODUCERS | RECOMP | 7,200 | 2003-08-18 | W |
| * 534962 | 00337071 | ANDREWS | 10 | 8802 JV-P FUHRMAN -D- | BTA OIL PRODUCERS | RECOMP | 7,500 | 2003-08-06 | W |
| * 534042 | 00337408 | ANDREWS | 10 | 8802 JV-FUHRMAN | BTA OIL PRODUCERS | RECOMP | 7,200 | 2003-07-11 | W |
| * 533569 | 00337252 | ANDREWS | 10 | 8802 JV-P FUHRMAN -H- | BTA OIL PRODUCERS | RECOMP | 7,200 | 2003-06-30 | W |
| * 533563 | 00336645 | ANDREWS | 10 | 8802 JV-P FUHRMAN -D- | BTA OIL PRODUCERS | RECOMP | 7,200 | 2003-06-27 | W |
| * 533520 | 00336966 | ANDREWS | 10 | 8802 JV-P FUHRMAN -G- | BTA OIL PRODUCERS | RECOMP | 7,200 | 2003-06-26 | W |
| * 533503 | 00337004 | ANDREWS | 10 | 8802 JV-P FUHRMAN -B- | BTA OIL PRODUCERS | RECOMP | 7,200 | 2003-06-25 | W |
| * 532697 | 00336875 | ANDREWS | 10 | 8802 JV-P FUHRMAN -F- | BTA OIL PRODUCERS | RECOMP | 7,200 | 2003-06-11 | W |
| * 527259 | 17333102 | GLASSCOCK | 10 | 9703 JV-P HIGHTOWER "B" | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 8,100 | 2003-01-14 | W |
| * 523604 | 13508024 | ECTOR | 10 | VEST -BCD- | BTA OIL PRODUCERS | RECOMP | 8,929 | 2002-09-12 | W |
| 513976 | 47534732 | WARD | 10 | 7081 JV-S EAST PYOTE GAS UNIT | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 19,000 | 2001-10-30 | -- |
| * 514750 | 10538499 | CROCKETT | 9 | 7403 JV-D HOWARD "A" | BTA OIL PRODUCERS | RECOMP | 6,600 | 2001-10-29 | W |
| * 510380 | 47530640 | WARD | 10 | 708A JV-S PYOTE 20-6 | BTA OIL PRODUCERS | RECOMP | 13,500 | 2001-06-20 | -- |
| * 509924 | 47535589 | WARD | 10 | 9217 JV-P POQUITO | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 7,200 | 2001-06-07 | -- |
| * 509927 | 47534718 | WARD | 10 | 9217 JV-P POQUITO | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 7,200 | 2001-06-07 | W |
| * 509923 | 47534716 | WARD | 10 | 9217 JV-P POQUITO | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 7,200 | 2001-06-07 | W |
| 509931 | 47534720 | WARD | 10 | 9217 JV-P POQUITO | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 7,200 | 2001-06-07 | -- |
| * 509929 | 47534719 | WARD | 10 | 9217 JV-P POQUITO | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 7,200 | 2001-06-07 | W |
| * 509679 | 49532864 | WINKLER | 10 | 7487 JV-S HUTCHINGS SEALY | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 21,000 | 2001-05-31 | W |
| * 509679 | 49532864 | WINKLER | 10 | 7487 JV-S HUTCHINGS SEALY | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 21,000 | 2001-05-31 | -- |
| * 509610 | 47534715 | WARD | 10 | 7108 JV-S SEALY GAS UNIT | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 19,000 | 2001-05-30 | W |
| * 508538 | 47534710 | WARD | 10 | 9217 JV-P POQUITO | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 6,999 | 2001-05-04 | W |
| * 506154 | 38932207 | REEVES | 10 | 20001 JV-P PENWELL | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 19,800 | 2001-03-08 | W |
| * 502982 | 10538499 | CROCKETT | 9 | 7403 JV-D HOWARD "A" | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 6,600 | 2000-12-13 | -- |
| * 502982 | 10538499 | CROCKETT | 9 | 7403 JV-D HOWARD "A" | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 6,600 | 2000-12-13 | W |
| * 499866 | 10538436 | CROCKETT | 9 | 7403 JV-D HOWARD "A" | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 6,600 | 2000-09-20 | -- |
| * 499866 | 10538436 | CROCKETT | 9 | 7403 JV-D HOWARD "A" | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 6,600 | 2000-09-20 | W |
| 490291 | 17333013 | GLASSCOCK | 10 | 9802 JV-P CLEMENTS "A" | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 8,400 | 2000-01-07 | D |
| 490855 | 17333014 | GLASSCOCK | 10 | 9802 JV-P CLEMENTS "B" | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 8,400 | 2000-01-07 | D |
| 490855 | 17333014 | GLASSCOCK | 10 | 9802 JV-P CLEMENTS "B" | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 8,400 | 2000-01-07 | -- |
| 489897 | 17333011 | GLASSCOCK | 10 | 9807 JV-P FLANAGAN "B" | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 8,000 | 1999-12-03 | D |
| * 487849 | 41533705 | SCURRY | 11 | ROSSON, 9202 JV-P | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 7,900 | 1999-09-22 | W |
| * 486517 | 00337015 | ANDREWS | 10 | 9015 JV-P BLOCK 9 -B- | BTA OIL PRODUCERS | RECOMP | 12,652 | 1999-08-11 | W |
| * 485843 | 41533705 | SCURRY | 11 | 9202 JV-P ROSSON | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 7,900 | 1999-07-15 | -- |
| * 485492 | 17332970 | GLASSCOCK | 10 | 9807 JV-P FLANAGAN "A" | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 8,100 | 1999-06-29 | W |
| * 484861 | 17332968 | GLASSCOCK | 10 | 9807 JV-P FLANAGAN | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 8,100 | 1999-06-01 | W |
| * 483684 | 17332963 | GLASSCOCK | 10 | 8102 JV-P GLASS "D" | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 8,000 | 1999-05-06 | W |
| * 484275 | 47534597 | WARD | 10 | 9805 JV-P WARWINK "B" | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 11,800 | 1999-05-04 | W |
| 484177 | 17332967 | GLASSCOCK | 10 | CALVERLEY "B" 8102 JV-P | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 8,300 | 1999-04-28 | D |
| 482019 | 17332947 | GLASSCOCK | 10 | 7904 JV-P HILLGER 'D' | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 8,000 | 1999-03-03 | -- |
| * 482504 | 47530742 | WARD | 10 | 7286 JV-S WEDGE GAS UNIT | BTA OIL PRODUCERS | RECOMP | 15,940 | 1999-02-09 | -- |
| 480578 | 17332926 | GLASSCOCK | 10 | 8102 JV-P GLASS 'B' | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 8,200 | 1998-11-02 | D |
684 results
...