$ permits --registry
[ export csv ] 52 permits
| PERMIT | TYPE | DIST | OPERATOR | COUNTY | LEASE | DEPTH | ISSUED v | WELL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812021 | RECOMP | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | DENSON | 8,870 | 2016-03-04 | 42-291-32434 |
| 765958 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | CHEVRON FEE | 3,500 | 2013-07-12 | 42-291-32896 |
| 765952 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | CHEVRON FEE NO. 9 | 3,750 | 2013-07-10 | 42-291-32895 |
| 712865 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | CHEVRON FEE NO. 8 UNIT | 6,000 | 2011-03-30 | 42-291-32848 |
| 698247 | RECOMP | 3 | JOY RESOURCES, INC. | HARRIS | JOSEY "B" | 8,599 | 2010-07-27 | 42-201-32598 |
| 698077 | DRILL | 5 | JOY RESOURCES, INC. | HENDERSON | CAROL NORWOOD | 5,500 | 2010-06-25 | 42-213-31011 |
| 665453 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | HARRIS | MARI JOSEY | 8,000 | 2008-06-26 | 42-201-32813 |
| 648003 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | HARRIS | TAYLOR JOSEY | 12,000 | 2007-10-22 | 42-201-32801 |
| 648003 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | HARRIS | TAYLOR JOSEY | 12,000 | 2007-10-22 | 42-201-32801 |
| 630391 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | ODUM | 7,000 | 2006-12-13 | 42-291-32687 |
| 627636 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | HARRIS | JOSEY, LILA | 8,000 | 2006-10-17 | 42-201-32772 |
| 618443 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | CHEVRON FEE | 3,500 | 2006-05-02 | 42-291-32659 |
| 618446 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | CHEVRON FEE | 3,500 | 2006-05-01 | 42-291-32658 |
| 613275 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | HARRIS | JOSEY, MARI | 8,000 | 2006-02-06 | 42-201-32749 |
| 613275 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | HARRIS | JOSEY, MARI | 8,000 | 2006-02-06 | 42-201-32749 |
| 608953 | RECOMP | 3 | JOY RESOURCES, INC. | HARRIS | JOSEY, L. M. "B" | 7,515 | 2005-11-08 | 42-201-30910 |
| 606196 | RECOMP | 3 | JOY RESOURCES, INC. | HARRIS | JOSEY, L.M. "B" | 6,555 | 2005-09-14 | 42-201-32309 |
| 605021 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | CHEVRON FEE | 3,500 | 2005-08-16 | 42-291-32619 |
| 561058 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | BERKELEY | 7,000 | 2005-04-28 | 42-291-32597 |
| 561058 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | BERKELEY | 7,000 | 2005-04-28 | 42-291-32597 |
| 557509 | RECOMP | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | MARIALLAN | 10,755 | 2005-02-10 | 42-291-32469 |
| 556651 | RECOMP | 3 | JOY RESOURCES, INC. | HARRIS | JOSEY "B" | 8,599 | 2005-01-31 | 42-201-32598 |
| 551866 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | CHEVON FEE | 3,500 | 2004-10-05 | 42-291-32564 |
| 551866 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | CHEVRON FEE | 3,500 | 2004-10-05 | 42-291-32564 |
| 549596 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | GOVERNOR BILL DANIEL 85 | 12,000 | 2004-08-17 | 42-291-32550 |
| 549596 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | GOVERNOR BILL DANIEL 85 | 12,000 | 2004-08-17 | 42-291-32550 |
| 549590 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | HARRIS | JOSEY, KATHLEEN | 12,000 | 2004-08-17 | 42-201-32696 |
| 546388 | RECOMP | 3 | JOY RESOURCES, INC. | HARRIS | JOSEY, "B" | 8,800 | 2004-06-03 | 42-201-32598 |
| 539291 | FLD-XFR | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | MARIALLEN | 12,500 | 2003-12-18 | 42-291-32470 |
| 538845 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | BIGGS, AMY | 11,000 | 2003-11-24 | 42-291-32508 |
| 531830 | RECOMP | 3 | JOY RESOURCES, INC. | HARRIS | JOSEY "B" | 8,800 | 2003-05-20 | 42-201-32598 |
| 528945 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | LANDERS, FRANCES | 12,000 | 2003-02-27 | 42-291-32470 |
| 528945 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | LANDERS, FRANCES | 12,000 | 2003-02-27 | 42-291-32470 |
| 528945 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | LANDERS, FRANCES | 12,500 | 2003-02-27 | 42-291-32470 |
| 527919 | FLD-XFR | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | DENSON | 10,200 | 2003-02-06 | 42-291-32434 |
| 527953 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | MARIALLAN | 10,000 | 2003-02-03 | 42-291-32469 |
| 527953 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | MARIALLAN | 10,000 | 2003-02-03 | 42-291-32469 |
| 519265 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | DENSON | 10,200 | 2002-04-23 | 42-291-32434 |
| 516414 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | CHEVRON FEE | 9,000 | 2001-12-27 | 42-291-32419 |
| 516414 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | CHEVRON FEE | 9,000 | 2001-12-27 | 42-291-32419 |
| 513334 | RECOMP | 3 | JOY RESOURCES, INC. | HARRIS | JOSEY "B" | 8,599 | 2001-11-08 | 42-201-32598 |
| 514691 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | CHEVRON FEE | 7,700 | 2001-10-29 | 42-291-32413 |
| 511133 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | LIBERTY | CHEVRON FEE | 7,700 | 2001-07-06 | 42-291-32401 |
| 507384 | RECOMP | 3 | JOY RESOURCES, INC. | HARRIS | JOSEY, L. M. "B" | 6,555 | 2001-04-06 | 42-201-32309 |
| 505007 | RECOMP | 3 | JOY RESOURCES, INC. | COLORADO | MAHALITC, DAVID | 4,120 | 2001-02-09 | 42-089-32240 |
| 499431 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | HARRIS | JOSEY "B" | 8,000 | 2000-12-06 | 42-201-32607 |
| 498183 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | HARRIS | JOSEY "B" | 8,000 | 2000-10-16 | 42-201-32604 |
| 498564 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | COLORADO | MAHALITC, DAVID | 4,120 | 2000-08-22 | 42-089-32240 |
| 498564 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | COLORADO | MAHALITC, DAVID | 4,000 | 2000-08-22 | 42-089-32240 |
| 496817 | DRILL | 3 | JOY RESOURCES, INC. | HARRIS | JOSEY "B" | 8,800 | 2000-08-01 | 42-201-32598 |
52 results