$ permits --registry
[ export csv ] 58 permits
| PERMIT | TYPE | DIST | OPERATOR | COUNTY | LEASE | DEPTH | ISSUED v | WELL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387987 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 1,350 | 1991-05-21 | 42-285-30420 |
| 387820 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 3,220 | 1991-05-17 | 42-285-30193 |
| 381730 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM "B" | 4,350 | 1990-12-05 | 42-285-30177 |
| 376879 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 4,370 | 1990-08-21 | 42-285-30218 |
| 375554 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 4,052 | 1990-07-24 | 42-285-30158 |
| 373874 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 4,800 | 1990-06-05 | 42-285-32063 |
| 373121 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 3,948 | 1990-05-15 | 42-285-30414 |
| 373121 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 3,948 | 1990-05-15 | 42-285-30414 |
| 370619 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM "B" | 4,350 | 1990-03-06 | 42-285-30177 |
| 368997 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 3,650 | 1990-01-25 | 42-285-30167 |
| 368996 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 3,532 | 1990-01-24 | 42-285-31614 |
| 368996 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 3,532 | 1990-01-24 | 42-285-31614 |
| 368827 | DRILL | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 4,800 | 1990-01-23 | 42-285-32063 |
| 368827 | DRILL | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 4,800 | 1990-01-23 | 42-285-32063 |
| 366823 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 3,948 | 1989-11-29 | 42-285-30414 |
| 365565 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 3,532 | 1989-10-25 | 42-285-31614 |
| 363577 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 3,650 | 1989-09-07 | 42-285-30167 |
| 363576 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 4,312 | 1989-09-07 | 42-285-30692 |
| 363577 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 3,650 | 1989-09-07 | 42-285-30167 |
| 361601 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 3,650 | 1989-07-19 | 42-285-30167 |
| 361601 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 3,650 | 1989-07-19 | 42-285-30167 |
| 358260 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 4,300 | 1989-04-19 | 42-285-31805 |
| 358260 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 4,300 | 1989-04-19 | 42-285-31805 |
| 356775 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 4,312 | 1989-03-09 | 42-285-30692 |
| 355957 | DRILL | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 4,800 | 1989-02-14 | 42-285-32039 |
| 355957 | DRILL | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 4,800 | 1989-02-14 | 42-285-32039 |
| 355615 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 10,455 | 1989-01-27 | 42-285-30538 |
| 355615 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 10,455 | 1989-01-27 | 42-285-30538 |
| 355613 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 4,300 | 1989-01-27 | 42-285-31805 |
| 355227 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 4,312 | 1989-01-17 | 42-285-30692 |
| 352562 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 3,711 | 1988-10-21 | 42-285-30571 |
| 352342 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 3,650 | 1988-10-18 | 42-285-30167 |
| 352247 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 2,913 | 1988-10-13 | 42-285-30154 |
| 351786 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 3,700 | 1988-10-03 | 42-285-30175 |
| 350752 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 4,375 | 1988-09-06 | 42-285-30206 |
| 350576 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 4,377 | 1988-08-30 | 42-285-30207 |
| 350577 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | PLOEGER, DOROTHY | 4,400 | 1988-08-29 | 42-285-30173 |
| 350577 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | PLOEGER, DOROTHY | 4,400 | 1988-08-29 | 42-285-30173 |
| 350578 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 3,711 | 1988-08-29 | 42-285-30571 |
| 346579 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 4,370 | 1988-05-20 | 42-285-30218 |
| 345835 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 4,350 | 1988-04-29 | 42-285-30193 |
| 344232 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 3,940 | 1988-03-23 | 42-285-30447 |
| 344218 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 4,350 | 1988-03-23 | 42-285-30193 |
| 344217 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 4,052 | 1988-03-23 | 42-285-30420 |
| 344215 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM "B" | 4,365 | 1988-03-23 | 42-285-30197 |
| 344215 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM "B" | 4,365 | 1988-03-23 | 42-285-30197 |
| 344217 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 4,052 | 1988-03-23 | 42-285-30420 |
| 344216 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM "B" | 4,365 | 1988-03-23 | 42-285-30187 |
| 344233 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | BORCHERS, WILLIAM | 3,700 | 1988-03-23 | 42-285-30175 |
| 251986 | RECOMP | 2 | MEADOW VIEW, INC. | LAVACA | WM. BORCHERS | 2,900 | 1984-08-24 | 42-285-30447 |
58 results