$ permits --registry
[ export csv ] 42 permits
| PERMIT | TYPE | DIST | OPERATOR | COUNTY | LEASE | DEPTH | ISSUED v | WELL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366287 | RECOMP | 4 | BELL, KELLY | NUECES | GUARANTY TITLE & TRUST CO. | 8,570 | 1989-09-22 | 42-355-32466 |
| 361047 | RECOMP | 4 | BELL, KELLY | NUECES | GUARANTY TITLE & TRUST CO. | 8,570 | 1989-07-06 | 42-355-32466 |
| 361047 | RECOMP | 4 | BELL, KELLY | NUECES | GUARANTY TITLE & TRUST CO. | 8,570 | 1989-07-06 | 42-355-32466 |
| 357297 | RECOMP | 4 | BELL, KELLY | NUECES | TALBERT, L. G. | 12,700 | 1989-03-24 | 42-355-31318 |
| 356302 | RECOMP | 4 | BELL, KELLY | NUECES | GUARANTY TITLE & TRUST | 10,300 | 1989-02-27 | 42-355-32644 |
| 352192 | RECOMP | 4 | BELL, KELLY | NUECES | PETERSON-NUSS UNIT | 12,808 | 1988-10-27 | 42-355-31251 |
| 346306 | RECOMP | 4 | BELL, KELLY | NUECES | GUARANTY TITLE & TRUST CO. | 8,570 | 1988-05-10 | 42-355-32466 |
| 343446 | DRILL | 4 | BELL, KELLY | NUECES | GUARANTY TITLE & TRUST CO. | 10,300 | 1988-03-14 | 42-355-32644 |
| 343446 | DRILL | 4 | BELL, KELLY | NUECES | GUARANTY TITLE & TRUST CO. | 10,300 | 1988-03-14 | 42-355-32644 |
| 334016 | DRILL | 2 | BELL, KELLY | REFUGIO | HYNES BAY | 9,000 | 1987-08-28 | 42-391-31952 |
| 325828 | RECOMP | 4 | BELL, KELLY | NUECES | GUARANTY TITLE & TRUST CO. | 8,570 | 1987-01-28 | 42-355-32466 |
| 322369 | DRILL | 4 | BELL, KELLY | NUECES | ROBSTOWN UNIT | 8,000 | 1986-12-22 | 42-355-32536 |
| 304801 | DRILL | 4 | BELL, KELLY | NUECES | STATE TRACT 26 | 9,800 | 1986-07-31 | 42-355-32523 |
| 301037 | DRILL | 4 | BELL, KELLY | NUECES | FOX, HEWITT B. | 9,000 | 1986-04-15 | 42-355-32510 |
| 287498 | DRILL | 4 | BELL, KELLY | NUECES | GUARANTY TITLE & TRUST CO. | 9,000 | 1985-10-15 | 42-355-32466 |
| 289948 | DRILL | 2 | BELL, KELLY | REFUGIO | BAUER-REILLY STATE OIL UNIT "A" | 9,500 | 1985-10-14 | 42-391-31891 |
| 280540 | DRILL | 2 | BELL, KELLY | REFUGIO | BAUER-REILLY STATE OIL UNIT "A" | 9,500 | 1985-07-18 | 42-391-31873 |
| 273318 | DRILL | 4 | BELL, KELLY | NUECES | ROBSTOWN UNIT | 9,500 | 1985-04-25 | 42-355-32438 |
| 225546 | DRILL | 2 | BELL, KELLY | REFUGIO | STATE TRACT 250 (HYNES BAY) | 10,000 | 1983-12-30 | 42-391-31698 |
| 199528 | DRILL | 2 | BELL, KELLY | VICTORIA | EARP | 3,057 | 1983-06-16 | 42-469-32047 |
| 181438 | DRILL | 4 | BELL, KELLY | CAMERON | STATE TRACT 727 | 11,000 | 1982-12-13 | 42-061-30443 |
| 181436 | DRILL | 4 | BELL, KELLY | CAMERON | BENTSEN-STATE UNIT | 11,000 | 1982-12-13 | 42-061-30443 |
| 151477 | DRILL | 4 | BELL, KELLY | KENEDY | STATE TRACT 293 | 15,500 | 1982-02-22 | 42-261-30716 |
| 144975 | DRILL | 2 | BELL, KELLY | GOLIAD | JACOB, HENRY | 10,200 | 1981-12-14 | 42-175-31590 |
| 120215 | RECOMP | 4 | BELL, KELLY | NUECES | BALDWIN FARMS G OIL UNIT | 10,754 | 1981-05-06 | 42-355-30015 |
| 114215 | DRILL | 6 | BELL, KELLY | ANDERSON | LUPKIN | 4,000 | 1981-04-08 | 42-001-31189 |
| 95479 | DRILL | 4 | BELL, KELLY | HIDALGO | LA VILLA UNIT | 9,500 | 1980-10-10 | 42-215-31080 |
| 83556 | DRILL | 2 | BELL, KELLY | VICTORIA | EARP | 5,000 | 1980-06-02 | 42-469-31571 |
| 79257 | DRILL | 2 | BELL, KELLY | LAVACA | BARNES, LEON | 6,000 | 1980-04-25 | 42-285-31484 |
| 72690 | DRILL | 2 | BELL, KELLY | BEE | MENGERS-CAROTTA GAS UNIT | 4,000 | 1980-02-14 | 42-025-31259 |
| 60776 | DRILL | 2 | BELL, KELLY | VICTORIA | EARP UNIT | 5,000 | 1979-10-16 | 42-469-31507 |
| 38427 | DRILL | 4 | BELL, KELLY | HIDALGO | CANO UNIT | 9,100 | 1978-12-08 | 42-215-30895 |
| 37004 | DRILL | 4 | BELL, KELLY | JIM WELLS | NO. 1 LYNWOOD GILBERT UNIT | 5,765 | 1978-11-16 | 42-249-30970 |
| 35699 | RECOMP | 4 | BELL, KELLY | NUECES | STATE TRACT 59 | 10,968 | 1978-10-27 | 42-355-06707 |
| 32180 | DRILL | 4 | BELL, KELLY | HIDALGO | CROUCH, PAULINE UNIT | 9,100 | 1978-09-08 | 42-215-30876 |
| 31844 | RECOMP | 4 | BELL, KELLY | NUECES | LOCKE, J. R. | 10,708 | 1978-08-31 | 42-355-06445 |
| 31740 | RECOMP | 4 | BELL, KELLY | NUECES | BALDWIN FARMS G UNIT | 10,754 | 1978-08-30 | 42-355-81880 |
| 23889 | DRILL | 4 | BELL, KELLY | DUVAL | WELDER-PARR | 6,015 | 1978-05-10 | 42-131-32578 |
| 20438 | DRILL | 4 | BELL, KELLY | DUVAL | ARCO-WELDER | 6,011 | 1978-03-20 | 42-131-32548 |
| 18539 | DRILL | 4 | BELL, KELLY | DUVAL | WELDER HEIRS B | 6,000 | 1978-02-17 | 42-131-32536 |
| 12579 | DRILL | 4 | BELL, KELLY | DUVAL | WELDER HEIRS | 6,000 | 1977-11-22 | 42-131-32480 |
| 10225 | DRILL | 2 | BELL, KELLY | LIVE OAK | WEST MAXINE UNIT | 8,622 | 1977-10-19 | 42-297-31631 |
42 results