$ permits --registry
[ export csv ] 132 permits
| PERMIT | TYPE | DIST | OPERATOR | COUNTY | LEASE | DEPTH | ISSUED v | WELL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802936 | RECOMP | 3 | PENWELL ENERGY, INC. | HARDIN | VASTAR FEE | 10,880 | 2015-01-22 | 42-199-32721 |
| 753778 | DRILL | 3 | PENWELL ENERGY, INC. | HARDIN | VASTAR FEE | 11,112 | 2013-04-17 | 42-199-33411 |
| 713960 | RECOMP | 3 | PENWELL ENERGY, INC. | HARDIN | VASTAR FEE | 10,595 | 2011-04-25 | 42-199-32766 |
| 674191 | RECOMP | 3 | PENWELL ENERGY, INC. | HARDIN | VASTAR FEE | 10,595 | 2008-11-05 | 42-199-32766 |
| 674191 | RECOMP | 3 | PENWELL ENERGY, INC. | HARDIN | VASTAR FEE | 10,595 | 2008-11-05 | 42-199-32766 |
| 628991 | RECOMP | 3 | PENWELL ENERGY, INC. | HARDIN | VASTAR FEE | 10,200 | 2006-11-28 | 42-199-32983 |
| 628989 | RECOMP | 3 | PENWELL ENERGY, INC. | HARDIN | VASTAR FEE | 10,595 | 2006-11-15 | 42-199-32766 |
| 628135 | DRILL | 3 | PENWELL ENERGY, INC. | HARDIN | VASTAR FEE | 10,065 | 2006-10-27 | 42-199-33050 |
| 606924 | DRILL | 11 | PENWELL ENERGY, INC. | YOAKUM | FITZGERALD | 6,000 | 2005-09-27 | 42-501-35273 |
| 605972 | DRILL | 3 | PENWELL ENERGY, INC. | HARDIN | VASTAR FEE | 10,300 | 2005-09-07 | 42-199-32983 |
| 561054 | DRILL | 11 | PENWELL ENERGY, INC. | YOAKUM | FITZGERALD | 5,800 | 2005-04-26 | 42-501-35200 |
| 561054 | DRILL | 11 | PENWELL ENERGY, INC. | YOAKUM | FITZGERALD | 5,800 | 2005-04-26 | 42-501-35200 |
| 550982 | RECOMP | 3 | PENWELL ENERGY, INC. | HARDIN | VASTAR FEE | 9,896 | 2004-09-14 | 42-199-32739 |
| 546422 | RECOMP | 3 | PENWELL ENERGY, INC. | HARDIN | VASTAR FEE | 10,880 | 2004-06-02 | 42-199-32721 |
| 523899 | RECOMP | 3 | PENWELL ENERGY, INC. | HARDIN | PENWELL ENERGY VASTAR-PICA UNIT | 12,000 | 2002-09-20 | 42-199-32798 |
| 518589 | RECOMP | 10 | PENWELL ENERGY, INC. | REEVES | TXL "CL" | 4,303 | 2002-04-18 | 42-389-00544 |
| 510524 | RENTR | 10 | PENWELL ENERGY, INC. | WINKLER | WILSON | 15,500 | 2001-06-20 | 42-495-30270 |
| 492480 | DRILL | 10 | PENWELL ENERGY, INC. | REEVES | ANDROS SOUTH "7" | 17,500 | 2000-02-29 | 42-389-32183 |
| 491782 | DRILL | 3 | PENWELL ENERGY, INC. | HARDIN | PENWELL ENERGY VASTAR FEE | 12,000 | 2000-02-04 | 42-199-32798 |
| 491782 | DRILL | 3 | PENWELL ENERGY, INC. | HARDIN | PENWELL ENERGY VASTAR-PICA UNIT | 12,000 | 2000-02-04 | 42-199-32798 |
| 491782 | DRILL | 3 | PENWELL ENERGY, INC. | HARDIN | PENWELL ENERGY VASTAR-PICA UNIT | 12,000 | 2000-02-04 | 42-199-32798 |
| 491017 | DRILL | 10 | PENWELL ENERGY, INC. | WINKLER | ROARK "40" | 11,500 | 2000-01-13 | 42-495-32775 |
| 485052 | DRILL | 10 | PENWELL ENERGY, INC. | WINKLER | ROARK "34" | 10,200 | 1999-06-09 | 42-495-32752 |
| 484472 | DRILL | 10 | PENWELL ENERGY, INC. | LOVING | JR | 17,000 | 1999-05-18 | 42-301-31112 |
| 476216 | DRILL | 10 | PENWELL ENERGY, INC. | WINKLER | ROARK "34" | 15,300 | 1998-05-12 | 42-495-32725 |
| 476216 | DRILL | 10 | PENWELL ENERGY, INC. | WINKLER | ROARK "34" | 21,000 | 1998-05-12 | 42-495-32725 |
| 475576 | DRILL | 10 | PENWELL ENERGY, INC. | REEVES | TXL "29" | 17,500 | 1998-05-08 | 42-389-32151 |
| 470875 | RECOMP | 11 | PENWELL ENERGY, INC. | YOAKUM | BLAIR | 11,700 | 1998-02-27 | 42-501-34173 |
| 470875 | RECOMP | 11 | PENWELL ENERGY, INC. | YOAKUM | BLAIR | 11,700 | 1998-02-27 | 42-501-34173 |
| 471755 | DRILL | 3 | PENWELL ENERGY, INC. | HARDIN | PENWELL ENERGY VASTAR FEE | 12,000 | 1997-12-31 | 42-199-32766 |
| 469484 | RENTR | 11 | PENWELL ENERGY, INC. | GAINES | CC "425" | 8,300 | 1997-11-20 | 42-165-33186 |
| 467805 | DRILL | 10 | PENWELL ENERGY, INC. | REEVES | YOUNGBLOOD | 16,500 | 1997-10-01 | 42-389-32139 |
| 467804 | DRILL | 10 | PENWELL ENERGY, INC. | REEVES | HAMMOND | 13,700 | 1997-09-29 | 42-389-32140 |
| 467300 | DRILL | 9 | PENWELL ENERGY, INC. | UPTON | SHEPHERD | 11,500 | 1997-09-15 | 42-461-33858 |
| 466343 | RECOMP | 11 | PENWELL ENERGY, INC. | YOAKUM | MCLAUGHLIN | 11,800 | 1997-08-20 | 42-501-34036 |
| 465132 | DRILL | 10 | PENWELL ENERGY, INC. | REEVES | OATMAN | 15,300 | 1997-07-22 | 42-389-32134 |
| 464271 | RENTR | 10 | PENWELL ENERGY, INC. | REEVES | KIRK | 14,260 | 1997-06-26 | 42-389-30081 |
| 463082 | DRILL | 10 | PENWELL ENERGY, INC. | REEVES | TXL "H" 13 | 3,300 | 1997-05-30 | 42-389-32132 |
| 462993 | DRILL | 10 | PENWELL ENERGY, INC. | REEVES | TXL "H" 1 | 3,800 | 1997-05-28 | 42-389-32131 |
| 460329 | DRILL | 11 | PENWELL ENERGY, INC. | YOAKUM | BLAIR | 12,000 | 1997-04-17 | 42-501-34220 |
| 461111 | DRILL | 10 | PENWELL ENERGY, INC. | REEVES | TXL "1" | 18,902 | 1997-04-14 | 42-389-32125 |
| 461111 | DRILL | 10 | PENWELL ENERGY, INC. | REEVES | TXL "1" | 22,000 | 1997-04-14 | 42-389-32125 |
| 460297 | DRILL | 10 | PENWELL ENERGY, INC. | ANDREWS | UNIVERSITY 46 | 9,500 | 1997-03-24 | 42-003-38190 |
| 460296 | DRILL | 11 | PENWELL ENERGY, INC. | YOAKUM | MCLAUGHLIN "A" | 11,200 | 1997-03-24 | 42-501-34219 |
| 460297 | DRILL | 10 | PENWELL ENERGY, INC. | ANDREWS | UNIVERSITY "46" | 9,500 | 1997-03-24 | 42-003-38190 |
| 459820 | RENTR | 10 | PENWELL ENERGY, INC. | WINKLER | HALEY "32" | 22,000 | 1997-03-14 | 42-495-30187 |
| 459820 | RENTR | 10 | PENWELL ENERGY, INC. | WINKLER | HALEY "32" | 16,000 | 1997-03-14 | 42-495-30187 |
| 459820 | RENTR | 10 | PENWELL ENERGY, INC. | WINKLER | HALEY "32" | 22,000 | 1997-03-14 | 42-495-30187 |
| 459572 | DRILL | 9 | PENWELL ENERGY, INC. | UPTON | UNIVERSITY 4 | 10,600 | 1997-03-11 | 42-461-33754 |
| 459574 | DRILL | 9 | PENWELL ENERGY, INC. | UPTON | UNIVERSITY "3" | 11,500 | 1997-03-10 | 42-461-33755 |
132 results