$ permits --registry
[ export csv ] 56 permits
| PERMIT | TYPE | DIST | OPERATOR | COUNTY | LEASE | DEPTH | ISSUED v | WELL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520112 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | DUVAL | BAZAN | 6,500 | 2002-05-17 | 42-131-38560 |
| 455777 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | DUVAL | HERNANDEZ A | 6,000 | 1996-12-05 | 42-131-38156 |
| 433508 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | WEBB | URIBE ESTATE | 4,200 | 1995-03-07 | 42-479-36272 |
| 404280 | RENTR | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | DUVAL | HERNANDEZ | 7,810 | 1992-10-20 | 42-131-37185 |
| 404280 | RENTR | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | DUVAL | HERNANDEZ | 7,810 | 1992-10-20 | 42-131-37185 |
| 372248 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | JIM HOGG | GUTIERREZ, DANIEL ET AL | 4,000 | 1990-04-16 | 42-247-31899 |
| 367127 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | JIM HOGG | GUTIERREZ, DANIEL ET AL | 4,000 | 1989-12-01 | 42-247-31885 |
| 363676 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | JIM HOGG | GUTIERREZ, DANIEL ET AL | 4,000 | 1989-09-07 | 42-247-31875 |
| 359226 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | JIM HOGG | GUTIERREZ, DANIEL ET AL | 4,000 | 1989-05-15 | 42-247-31861 |
| 355328 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | JIM HOGG | GUTIERREZ, DANIEL ET AL | 4,000 | 1989-01-19 | 42-247-31843 |
| 351965 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | JIM HOGG | GUTIERREZ, DANIEL ET AL | 4,000 | 1988-10-05 | 42-247-31832 |
| 347363 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | JIM HOGG | GUTIERREZ, DANIEL ET AL | 4,000 | 1988-06-06 | 42-247-31816 |
| 342436 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | JIM HOGG | GUTIERREZ, DANIEL ET AL | 4,000 | 1988-02-08 | 42-247-31810 |
| 337310 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | JIM HOGG | GUTIERREZ, DANIEL ET AL | 4,000 | 1987-10-14 | 42-247-31799 |
| 332587 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | JIM HOGG | GUTIERREZ, DANIEL ET AL | 4,000 | 1987-07-07 | 42-247-31787 |
| 328793 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | JIM HOGG | SAENZ, BENJAMIN | 5,000 | 1987-04-08 | 42-247-31776 |
| 328076 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | JIM HOGG | GUTIERREZ, DANIEL ET AL | 4,000 | 1987-03-23 | 42-247-31774 |
| 323783 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | JIM HOGG | GUTIERREZ, DANIEL ET AL | 4,000 | 1986-12-01 | 42-247-31761 |
| 323042 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | DUVAL | WELDER "A" | 4,500 | 1986-11-17 | 42-131-36957 |
| 320954 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | KLEBERG | RADFORD, L. L. | 2,354 | 1986-09-25 | 42-273-32082 |
| 320954 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | KLEBERG | RADFORD, L. L. | 4,600 | 1986-09-25 | 42-273-32082 |
| 320101 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | DUVAL | WELDER "A" | 4,300 | 1986-09-05 | 42-131-36936 |
| 305246 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | JIM HOGG | MUNOZ, CECILIA 'A' | 2,600 | 1986-08-13 | 42-247-31744 |
| 305059 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | JIM HOGG | GUTIERREZ, DANIEL ET AL | 4,000 | 1986-08-08 | 42-247-31742 |
| 305059 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | JIM HOGG | GUTIERREZ, DANIEL ET AL | 4,500 | 1986-08-08 | 42-247-31742 |
| 304479 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | JIM HOGG | PENA, OLIVIA | 2,600 | 1986-07-23 | 42-247-31741 |
| 303102 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | DUVAL | WELDER "A" | 3,990 | 1986-06-11 | 42-131-36921 |
| 298309 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | JIM HOGG | PENA, OLIVIA | 2,600 | 1986-02-21 | 42-247-31719 |
| 296061 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | KLEBERG | RADFORD, L. L. | 4,610 | 1986-01-24 | 42-273-32066 |
| 296061 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | KLEBERG | RADFORD, L. L. | 4,600 | 1986-01-24 | 42-273-32066 |
| 292074 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | JIM HOGG | PENA, OLIVIA | 2,600 | 1985-12-03 | 42-247-31706 |
| 291357 | DRILL | 3 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | FAYETTE | TEINERT UNIT | 4,500 | 1985-11-27 | 42-149-32121 |
| 281808 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | DUVAL | WELDER, LEO J. ET AL | 3,900 | 1985-08-06 | 42-131-36766 |
| 279654 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | JIM HOGG | PENA, OLIVIA | 2,600 | 1985-07-08 | 42-247-31674 |
| 275845 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | JIM HOGG | MUNOZ, ARCADIO F. | 3,200 | 1985-05-23 | 42-247-31663 |
| 266970 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | JIM HOGG | MARSH, DON FEE | 2,500 | 1985-02-15 | 42-247-31643 |
| 227286 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | JIM HOGG | RAMIREZ, GILBERTO | 4,950 | 1984-01-24 | 42-247-31573 |
| 224778 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | WEBB | BENAVIDES, A. | 2,000 | 1983-12-28 | 42-479-33795 |
| 198511 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | WEBB | BENAVIDES, A. | 2,200 | 1983-06-16 | 42-479-33640 |
| 186179 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | JIM HOGG | GARZA GAS UNIT | 1,200 | 1982-12-31 | 42-247-31504 |
| 181692 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | WEBB | BENAVIDES, A. | 2,502 | 1982-12-30 | 42-479-33521 |
| 165222 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | WEBB | BENAVIDES, A. | 2,702 | 1982-06-30 | 42-479-33389 |
| 144489 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | WEBB | BENAVIDES, A. | 2,850 | 1981-12-16 | 42-479-33208 |
| 130731 | RECOMP | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | WEBB | VAQUILLAS RANCH CO. | 2,259 | 1981-08-24 | 42-479-32140 |
| 121548 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | WEBB | BENAVIDES, A. | 2,900 | 1981-06-18 | 42-479-33048 |
| 103364 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | WEBB | BENAVIDES, A. | 1,850 | 1980-12-29 | 42-479-32921 |
| 87759 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | WEBB | BENAVIDES, A. | 2,351 | 1980-07-25 | 42-479-32810 |
| 70010 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | WEBB | BENAVIDES, A. | 2,950 | 1980-01-17 | 42-479-32597 |
| 57156 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | WEBB | BENAVIDES, A. | 2,850 | 1979-09-05 | 42-479-32452 |
| 54556 | DRILL | 4 | PRICE DRILLING & EXPLORATION CO. | WEBB | BENAVIDES, A. | 2,850 | 1979-08-03 | 42-479-32425 |
56 results