$ permits --registry
[ export csv ] 190 permits
| PERMIT | TYPE | DIST | OPERATOR | COUNTY | LEASE | DEPTH | ISSUED v | WELL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540104 | RENTR | 11 | RICKS EXPLORATION, INC. | YOAKUM | FIELDS, ANITA | 11,773 | 2003-12-30 | 42-501-02344 |
| 537412 | RECOMP | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | UNIVERSITY | 7,800 | 2003-10-13 | 42-105-37328 |
| 536912 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | RIGGS "6" | 10,000 | 2003-10-02 | 42-105-39119 |
| 536915 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | BAGGETT, JACK "3" | 10,000 | 2003-10-01 | 42-105-39120 |
| 536847 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | BAGGETT, JACK "2" | 10,000 | 2003-09-29 | 42-105-39118 |
| 536455 | DRILL | 11 | RICKS EXPLORATION, INC. | YOAKUM | FIELDS "298" | 10,300 | 2003-09-16 | 42-501-34885 |
| 535080 | DRILL | 14 | RICKS EXPLORATION, INC. | HANSFORD | O'LAUGHLIN | 9,000 | 2003-09-04 | 42-195-31626 |
| 535172 | RECOMP | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | RIGGS "30" | 8,700 | 2003-08-14 | 42-105-38594 |
| 534198 | DRILL | 14 | RICKS EXPLORATION, INC. | HANSFORD | MOSS 42 | 9,000 | 2003-07-15 | 42-195-31621 |
| 534197 | DRILL | 14 | RICKS EXPLORATION, INC. | SHERMAN | SCHAFTER 133 | 9,000 | 2003-07-15 | 42-421-30972 |
| 532909 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | RIGG "5" | 9,720 | 2003-06-20 | 42-105-39063 |
| 533029 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | MONTGOMERY A | 7,000 | 2003-06-12 | 42-105-39068 |
| 533028 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | MONTGOMERY A | 7,000 | 2003-06-12 | 42-105-39067 |
| 532911 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | MILLER HOOVER "B" | 6,400 | 2003-06-11 | 42-105-39062 |
| 531636 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | MONTGOMERY "E" | 6,800 | 2003-06-04 | 42-105-39031 |
| 531172 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | MILLER-HOOVER "A" | 10,500 | 2003-05-23 | 42-105-39022 |
| 531175 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | MILLER-HOOVER "A" | 10,500 | 2003-05-23 | 42-105-39024 |
| 531178 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | JOHNSON | 10,500 | 2003-05-23 | 42-105-39025 |
| 531176 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | JOHNSON | 10,500 | 2003-05-23 | 42-105-39021 |
| 531173 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | JOHNSON | 10,500 | 2003-05-23 | 42-105-39020 |
| 531177 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | JOHNSON | 10,500 | 2003-05-23 | 42-105-39023 |
| 531635 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | MONTGOMERY "E" | 6,800 | 2003-05-12 | 42-105-39032 |
| 529568 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | COOKE GAS UNIT | 7,000 | 2003-05-07 | 42-105-39000 |
| 531445 | DRILL | 10 | RICKS EXPLORATION, INC. | PECOS | SAPPHIRE | 10,500 | 2003-05-06 | 42-371-37275 |
| 530548 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | BAGGETT, JACK 2 | 10,000 | 2003-04-10 | 42-105-39015 |
| 529567 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | CHANDLER, E. H. | 7,000 | 2003-04-09 | 42-105-39002 |
| 529570 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | CHANDLER, E. H. | 7,000 | 2003-04-09 | 42-105-39001 |
| 529565 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | CHANDLER, E. H. | 7,000 | 2003-04-09 | 42-105-39003 |
| 529273 | DRILL | 14 | RICKS EXPLORATION, INC. | HANSFORD | O'LAUGHLIN | 9,000 | 2003-03-31 | 42-195-31596 |
| 529707 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | MONTGOMERY F | 7,000 | 2003-03-21 | 42-105-39005 |
| 529120 | DRILL | 14 | RICKS EXPLORATION, INC. | HANSFORD | O'LAUGHLIN | 9,000 | 2003-03-04 | 42-195-31596 |
| 525745 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | MONTGOMERY A | 7,000 | 2002-11-22 | 42-105-38937 |
| 524416 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | CHANDLER WILLIAMS GAS UNIT | 12,500 | 2002-11-14 | 42-105-38921 |
| 525439 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | IRION | WILLIAMS, PEARL B | 7,000 | 2002-11-13 | 42-235-33851 |
| 525439 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | IRION | WILLIAMS, PEARL B | 7,000 | 2002-11-13 | 42-235-33851 |
| 525163 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | MONTGOMERY | 7,000 | 2002-11-05 | 42-105-38931 |
| 524425 | RENTR | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | RIGGS 5 | 9,720 | 2002-10-17 | 42-105-38089 |
| 524545 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | MONTGOMERY A | 7,000 | 2002-10-14 | 42-105-38926 |
| 524544 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | MONTGOMERY D | 7,000 | 2002-10-14 | 42-105-38925 |
| 523050 | RECOMP | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | ROY | 6,150 | 2002-08-22 | 42-105-38284 |
| 522911 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | MONTGOMERY A | 7,000 | 2002-08-21 | 42-105-38898 |
| 522915 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | MONTGOMERY D | 7,000 | 2002-08-21 | 42-105-38901 |
| 522913 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | MONTGOMERY B | 7,000 | 2002-08-21 | 42-105-38899 |
| 522916 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | MONTGOMERY A | 10,000 | 2002-08-21 | 42-105-38902 |
| 522914 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | MONTGOMERY D | 7,000 | 2002-08-21 | 42-105-38900 |
| 522877 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | MONTGOMERY C | 7,000 | 2002-08-20 | 42-105-38896 |
| 522878 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | MONTGOMERY B | 7,000 | 2002-08-20 | 42-105-38895 |
| 522875 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | MONTGOMERY A | 7,000 | 2002-08-20 | 42-105-38893 |
| 522876 | DRILL | 9 | RICKS EXPLORATION, INC. | CROCKETT | MONTGOMERY A | 7,000 | 2002-08-20 | 42-105-38894 |
| 522777 | DRILL | 11 | RICKS EXPLORATION, INC. | COTTLE | RICHARDS | 8,200 | 2002-08-14 | 42-101-30593 |
190 results