$ permits --registry
[ export csv ] 41 permits
| PERMIT | TYPE | DIST | OPERATOR | COUNTY | LEASE | DEPTH | ISSUED v | WELL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904940 | DRILL | 8 | STETSON PETROLEUM CORP. | TAYLOR | JANA 'B' | 5,000 | 2025-01-02 | 42-441-34716 |
| 883704 | DRILL | 6 | STETSON PETROLEUM CORP. | CASS | SHELTON, C.C. | 11,000 | 2022-09-26 | 42-067-30866 |
| 856148 | DRILL | 6 | STETSON PETROLEUM CORP. | CASS | BELL, WILLIAM, JR. | 10,700 | 2019-08-13 | 42-067-30827 |
| 855519 | DRILL | 6 | STETSON PETROLEUM CORP. | CASS | BELL, WILLIAM, JR. UNIT | 10,700 | 2019-07-25 | 42-067-30825 |
| 855519 | DRILL | 6 | STETSON PETROLEUM CORP. | CASS | BELL, WILLIAM, JR. | 10,700 | 2019-07-25 | 42-067-30825 |
| 840939 | DRILL | 6 | STETSON PETROLEUM CORP. | CASS | ALLDAY SUPPLY CO. | 10,700 | 2018-12-31 | 42-067-30810 |
| 840939 | DRILL | 6 | STETSON PETROLEUM CORP. | CASS | ALLDAY SUPPLY CO. | 10,700 | 2018-12-31 | 42-067-30810 |
| 842187 | DRILL | 6 | STETSON PETROLEUM CORP. | CASS | SHELTON, W.L. | 11,500 | 2018-07-11 | 42-067-30814 |
| 836195 | DRILL | 6 | STETSON PETROLEUM CORP. | CASS | MCCRAY | 10,700 | 2018-02-14 | 42-067-30807 |
| 822137 | DRILL | 6 | STETSON PETROLEUM CORP. | CASS | SHELTON, C. C. | 11,000 | 2017-01-23 | 42-067-30803 |
| 821478 | DRILL | 6 | STETSON PETROLEUM CORP. | CASS | HOOPER, E. S. | 11,500 | 2016-12-29 | 42-067-30801 |
| 813983 | DRILL | 6 | STETSON PETROLEUM CORP. | CASS | CORBETT | 11,500 | 2016-02-23 | 42-067-30798 |
| 813983 | DRILL | 6 | STETSON PETROLEUM CORP. | CASS | CORBETT | 11,500 | 2016-02-23 | 42-067-30798 |
| 764851 | RECOMP | 6 | STETSON PETROLEUM CORP. | CASS | ROBINSON | 7,500 | 2013-06-25 | 42-067-30757 |
| 758471 | DRILL | 8 | STETSON PETROLEUM CORP. | TAYLOR | DAVIS | 5,000 | 2013-03-14 | 42-441-34413 |
| 739302 | RECOMP | 6 | STETSON PETROLEUM CORP. | CASS | MCBRAYER, J.R. | 10,800 | 2012-08-16 | 42-067-30395 |
| 705804 | RECOMP | 6 | STETSON PETROLEUM CORP. | CASS | NICHOLS | 7,500 | 2010-12-02 | 42-067-30753 |
| 696153 | RECOMP | 10 | STETSON PETROLEUM CORP. | STERLING | BADE -C- | 2,272 | 2010-05-21 | 42-431-00413 |
| 687750 | DRILL | 9 | STETSON PETROLEUM CORP. | RUNNELS | TARR | 5,000 | 2009-11-25 | 42-399-35194 |
| 685169 | RECOMP | 10 | STETSON PETROLEUM CORP. | STERLING | BADE "B" | 8,600 | 2009-09-16 | 42-431-30872 |
| 678471 | RECOMP | 10 | STETSON PETROLEUM CORP. | STERLING | BADE "A" | 3,000 | 2009-02-11 | 42-431-30805 |
| 677438 | DRILL | 10 | STETSON PETROLEUM CORP. | STERLING | BADE 'B' | 2,300 | 2009-01-21 | 42-431-33260 |
| 677170 | DRILL | 10 | STETSON PETROLEUM CORP. | STERLING | BADE "B" | 2,300 | 2009-01-14 | 42-431-33259 |
| 677170 | DRILL | 10 | STETSON PETROLEUM CORP. | STERLING | BADE "B" | 2,300 | 2009-01-14 | 42-431-33259 |
| 676425 | DRILL | 6 | STETSON PETROLEUM CORP. | CASS | MILLER | 7,500 | 2008-12-31 | 42-067-30759 |
| 676424 | DRILL | 6 | STETSON PETROLEUM CORP. | CASS | PRESTON | 7,500 | 2008-12-31 | 42-067-30758 |
| 676131 | DRILL | 6 | STETSON PETROLEUM CORP. | CASS | ROBINSON | 7,500 | 2008-12-12 | 42-067-30757 |
| 675570 | RENTR | 10 | STETSON PETROLEUM CORP. | STERLING | BADE "B" | 2,300 | 2008-12-01 | 42-431-00027 |
| 674624 | DRILL | 10 | STETSON PETROLEUM CORP. | STERLING | BADE ESTATE | 2,300 | 2008-11-15 | 42-431-33253 |
| 674628 | DRILL | 10 | STETSON PETROLEUM CORP. | STERLING | BADE "B" | 2,300 | 2008-11-15 | 42-431-33251 |
| 665429 | RECOMP | 6 | STETSON PETROLEUM CORP. | CASS | NICHOLS | 7,000 | 2008-07-17 | 42-067-30753 |
| 656146 | DRILL | 10 | STETSON PETROLEUM CORP. | STERLING | BADE "C" | 2,300 | 2008-03-10 | 42-431-33222 |
| 656147 | DRILL | 10 | STETSON PETROLEUM CORP. | STERLING | BADE "B" | 2,300 | 2008-03-06 | 42-431-33223 |
| 656106 | DRILL | 10 | STETSON PETROLEUM CORP. | STERLING | BADE 'B' | 2,300 | 2008-03-05 | 42-431-33221 |
| 649079 | DRILL | 10 | STETSON PETROLEUM CORP. | STERLING | BADE -A- | 2,500 | 2007-11-09 | 42-431-33218 |
| 628416 | DRILL | 6 | STETSON PETROLEUM CORP. | CASS | NICHOLS | 7,500 | 2006-11-03 | 42-067-30753 |
| 620988 | DRILL | 10 | STETSON PETROLEUM CORP. | STERLING | BADE -A- | 2,500 | 2006-06-14 | 42-431-33174 |
| 618060 | DRILL | 10 | STETSON PETROLEUM CORP. | STERLING | BADE -A- | 2,500 | 2006-04-24 | 42-431-33169 |
| 556501 | DRILL | 8 | STETSON PETROLEUM CORP. | TAYLOR | LANA "B" | 4,500 | 2005-01-20 | 42-441-34120 |
| 438069 | RECOMP | 10 | STETSON PETROLEUM CORP. | STERLING | BADE -B- | 1,750 | 1995-07-20 | 42-431-00026 |
| 438070 | RECOMP | 10 | STETSON PETROLEUM CORP. | STERLING | BADE -B- | 1,760 | 1995-07-20 | 42-431-00476 |
41 results