$ permits --registry
[ export csv ] 185 permits
| PERMIT | TYPE | DIST | OPERATOR | COUNTY | LEASE | DEPTH | ISSUED v | WELL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745622 | DRILL | 3 | T-N-T ENGINEERING, INC. | ORANGE | MORGAN'S BLUFF HACKBERRY UNIT | 8,900 | 2013-03-19 | 42-361-30932 |
| 753170 | DRILL | 3 | T-N-T ENGINEERING, INC. | ORANGE | MORGAN'S BLUFF HACKBERRY UNIT | 8,900 | 2013-03-19 | 42-361-30939 |
| 750813 | DRILL | 8 | T-N-T ENGINEERING, INC. | SHACKELFORD | NAIL RANCH '19' | 1,200 | 2012-12-21 | 42-417-39340 |
| 752703 | DRILL | 13 | T-N-T ENGINEERING, INC. | BAYLOR | HIGGINS POOL UNIT | 1,440 | 2012-12-17 | 42-023-31648 |
| 752704 | DRILL | 13 | T-N-T ENGINEERING, INC. | BAYLOR | HIGGINS POOL UNIT | 1,440 | 2012-12-17 | 42-023-31647 |
| 750576 | DRILL | 8 | T-N-T ENGINEERING, INC. | SHACKELFORD | NAIL RANCH '20' | 1,200 | 2012-11-07 | 42-417-39338 |
| 750098 | DRILL | 8 | T-N-T ENGINEERING, INC. | SHACKELFORD | NAIL 40 | 1,200 | 2012-11-02 | 42-417-39332 |
| 750085 | DRILL | 8 | T-N-T ENGINEERING, INC. | SHACKELFORD | NAIL RANCH '20' | 1,200 | 2012-10-26 | 42-417-39330 |
| 750089 | DRILL | 8 | T-N-T ENGINEERING, INC. | SHACKELFORD | NAIL RANCH '20' | 1,200 | 2012-10-26 | 42-417-39331 |
| 750077 | DRILL | 8 | T-N-T ENGINEERING, INC. | SHACKELFORD | NAIL RANCH '19' | 1,200 | 2012-10-26 | 42-417-39329 |
| 747795 | DRILL | 13 | T-N-T ENGINEERING, INC. | ARCHER | SMITH | 5,300 | 2012-09-25 | 42-009-42505 |
| 747792 | DRILL | 13 | T-N-T ENGINEERING, INC. | ARCHER | MARSHALL 'B' | 5,300 | 2012-09-17 | 42-009-42497 |
| 736731 | DRILL | 10 | T-N-T ENGINEERING, INC. | REEVES | RED BLUFF '10' | 5,500 | 2012-04-28 | 42-389-33313 |
| 736681 | DRILL | 10 | T-N-T ENGINEERING, INC. | REEVES | RED BLUFF '16' | 5,500 | 2012-04-13 | 42-389-33276 |
| 735467 | DRILL | 10 | T-N-T ENGINEERING, INC. | REEVES | RED BLUFF '22' | 5,500 | 2012-03-23 | 42-389-33261 |
| 731312 | RENTR | 10 | T-N-T ENGINEERING, INC. | ECTOR | CARTER | 12,800 | 2012-02-08 | 42-135-10161 |
| 730266 | DRILL | 8 | T-N-T ENGINEERING, INC. | STEPHENS | HITTSON | 4,500 | 2011-12-28 | 42-429-36722 |
| 730266 | DRILL | 8 | T-N-T ENGINEERING, INC. | STEPHENS | HITTSON | 4,500 | 2011-12-28 | 42-429-36722 |
| 728487 | DRILL | 10 | T-N-T ENGINEERING, INC. | REEVES | RED BLUFF '16' | 5,500 | 2011-11-23 | 42-389-33107 |
| 728486 | DRILL | 10 | T-N-T ENGINEERING, INC. | REEVES | RED BLUFF '16' | 5,500 | 2011-11-23 | 42-389-33106 |
| 728512 | DRILL | 8 | T-N-T ENGINEERING, INC. | STEPHENS | WALKER-HALLWOOD A | 4,400 | 2011-11-23 | 42-429-36715 |
| 721909 | DRILL | 8 | T-N-T ENGINEERING, INC. | SHACKELFORD | NAIL RANCH '18' | 1,100 | 2011-08-18 | 42-417-39209 |
| 721917 | DRILL | 8 | T-N-T ENGINEERING, INC. | SHACKELFORD | NAIL RANCH '20' | 1,200 | 2011-08-18 | 42-417-39212 |
| 721911 | DRILL | 8 | T-N-T ENGINEERING, INC. | SHACKELFORD | NAIL RANCH "19" | 1,200 | 2011-08-18 | 42-417-39210 |
| 721918 | DRILL | 8 | T-N-T ENGINEERING, INC. | SHACKELFORD | NAIL 40 | 1,200 | 2011-08-18 | 42-417-39213 |
| 721919 | DRILL | 8 | T-N-T ENGINEERING, INC. | SHACKELFORD | NAIL 40 | 1,200 | 2011-08-18 | 42-417-39214 |
| 721916 | DRILL | 8 | T-N-T ENGINEERING, INC. | SHACKELFORD | NAIL RANCH "20" | 1,200 | 2011-08-18 | 42-417-39211 |
| 718471 | DRILL | 10 | T-N-T ENGINEERING, INC. | REEVES | RED BLUFF '16' | 5,500 | 2011-06-22 | 42-389-32897 |
| 711828 | DRILL | 13 | T-N-T ENGINEERING, INC. | YOUNG | GARVEY C.K. D | 5,305 | 2011-06-21 | 42-503-41854 |
| 711828 | DRILL | 13 | T-N-T ENGINEERING, INC. | YOUNG | GARVEY C.K. D | 5,200 | 2011-06-21 | 42-503-41854 |
| 716906 | DRILL | 10 | T-N-T ENGINEERING, INC. | REEVES | RED BLUFF "22" | 5,500 | 2011-06-16 | 42-389-32866 |
| 716917 | DRILL | 10 | T-N-T ENGINEERING, INC. | REEVES | RED BLUFF '10' | 5,500 | 2011-05-27 | 42-389-32863 |
| 715133 | DRILL | 10 | T-N-T ENGINEERING, INC. | LOVING | RED BLUFF "APACHE 9" | 3,100 | 2011-05-10 | 42-301-31591 |
| 711826 | DRILL | 13 | T-N-T ENGINEERING, INC. | ARCHER | SMITH | 5,200 | 2011-03-18 | 42-009-42279 |
| 711826 | DRILL | 13 | T-N-T ENGINEERING, INC. | ARCHER | SMITH | 5,350 | 2011-03-18 | 42-009-42279 |
| 708678 | DRILL | 8 | T-N-T ENGINEERING, INC. | STEPHENS | FAMBRO | 4,600 | 2011-01-31 | 42-429-36623 |
| 708678 | DRILL | 8 | T-N-T ENGINEERING, INC. | STEPHENS | FAMBRO | 4,600 | 2011-01-31 | 42-429-36623 |
| 708679 | DRILL | 8 | T-N-T ENGINEERING, INC. | STEPHENS | R.O. THOMAS "A" | 4,600 | 2011-01-28 | 42-429-36624 |
| 706148 | DRILL | 8 | T-N-T ENGINEERING, INC. | STEPHENS | T RANDALL | 4,100 | 2010-12-09 | 42-429-36613 |
| 706197 | DRILL | 8 | T-N-T ENGINEERING, INC. | STEPHENS | E.C. THOMPSON GAS UNIT | 4,200 | 2010-12-09 | 42-429-36614 |
| 694347 | DRILL | 10 | T-N-T ENGINEERING, INC. | REEVES | RED BLUFF "TXL 9" | 3,500 | 2010-04-21 | 42-389-32650 |
| 694343 | DRILL | 10 | T-N-T ENGINEERING, INC. | REEVES | RED BLUFF "TXL 9" | 3,500 | 2010-04-21 | 42-389-32649 |
| 694350 | DRILL | 10 | T-N-T ENGINEERING, INC. | REEVES | RED BLUFF "TXL 9" | 3,500 | 2010-04-21 | 42-389-32651 |
| 694340 | DRILL | 10 | T-N-T ENGINEERING, INC. | REEVES | RED BLUFF "TXL 9" | 3,500 | 2010-04-21 | 42-389-32648 |
| 694352 | DRILL | 10 | T-N-T ENGINEERING, INC. | REEVES | RED BLUFF "TXL 9" | 3,500 | 2010-04-21 | 42-389-32652 |
| 686463 | DRILL | 13 | T-N-T ENGINEERING, INC. | WILBARGER | PEGGY KOCH | 6,000 | 2009-10-26 | 42-487-32742 |
| 663434 | DRILL | 10 | T-N-T ENGINEERING, INC. | REEVES | RED BLUFF "16" | 4,000 | 2008-06-30 | 42-389-32550 |
| 663444 | DRILL | 10 | T-N-T ENGINEERING, INC. | REEVES | RED BLUFF "16" | 4,000 | 2008-06-23 | 42-389-32549 |
| 663450 | DRILL | 10 | T-N-T ENGINEERING, INC. | REEVES | RED BLUFF "16" | 4,000 | 2008-06-18 | 42-389-32547 |
| 663442 | DRILL | 10 | T-N-T ENGINEERING, INC. | REEVES | RED BLUFF "16" | 4,000 | 2008-06-18 | 42-389-32546 |
185 results