$ permits --registry
[ export csv ] 30 permits
| PERMIT | TYPE | DIST | OPERATOR | COUNTY | LEASE | DEPTH | ISSUED v | WELL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764283 | DRILL | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | BARLOW | 7,500 | 2013-06-18 | 42-355-34075 |
| 753679 | DRILL | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | CALLAWAY | 5,700 | 2013-01-03 | 42-355-34071 |
| 753007 | RECOMP | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | MCCANN | 11,500 | 2012-12-19 | 42-355-33661 |
| 753261 | DRILL | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | FLINN | 6,700 | 2012-12-18 | 42-355-34070 |
| 727258 | DRILL | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | ALBRECHT UNIT | 15,000 | 2011-11-07 | 42-355-34047 |
| 724718 | DRILL | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | SMITH | 15,000 | 2011-09-27 | 42-355-34046 |
| 692917 | DRILL | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | RUSSELL-BEVLY | 14,500 | 2010-03-24 | 42-355-33979 |
| 692917 | DRILL | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | RUSSELL-BEVLY | 14,500 | 2010-03-24 | 42-355-33979 |
| 689444 | RECOMP | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | HORNE | 7,500 | 2010-01-13 | 42-355-32430 |
| 688201 | RECOMP | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | SHAFFER | 7,000 | 2009-12-07 | 42-355-33701 |
| 683693 | RECOMP | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | TAYLOR, R.E. NCT | 5,454 | 2009-08-17 | 42-355-04503 |
| 682615 | DRILL | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | SMITH UNIT | 14,200 | 2009-07-13 | 42-355-33957 |
| 682817 | RECOMP | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | SHAFFER | 7,000 | 2009-07-13 | 42-355-33701 |
| 678644 | DRILL | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | KOEMEL | 2,300 | 2009-03-02 | 42-355-33945 |
| 677705 | RECOMP | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | RUSS& DAIMWOOD | 4,490 | 2009-02-02 | 42-355-33897 |
| 675392 | RECOMP | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | TAYLOR, R E NCT-1 | 4,600 | 2008-11-25 | 42-355-04504 |
| 655277 | DRILL | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | RUSS & DAIMWOOD | 5,900 | 2008-02-22 | 42-355-33897 |
| 610957 | DRILL | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | MARTIN | 7,200 | 2005-12-15 | 42-355-33769 |
| 610958 | RECOMP | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | MARTIN | 7,000 | 2005-12-13 | 42-355-33712 |
| 605338 | DRILL | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | MARTIN | 7,200 | 2005-08-24 | 42-355-33754 |
| 605338 | DRILL | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | MARTIN | 7,200 | 2005-08-24 | 42-355-33754 |
| 558886 | RENTR | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | CHAPMAN, J. O. | 10,400 | 2005-03-18 | 42-355-06269 |
| 558764 | DRILL | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | MARTIN | 7,000 | 2005-03-09 | 42-355-33712 |
| 556875 | DRILL | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | SHAFFER | 7,000 | 2005-01-27 | 42-355-33701 |
| 528112 | RECOMP | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | CAMERON | KERLIN, GILBERT A | 6,832 | 2003-02-07 | 42-061-30406 |
| 510231 | RECOMP | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | DARE, H. E. | 1,600 | 2001-06-15 | 42-355-04566 |
| 502481 | DRILL | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | HORNE | 7,500 | 2000-12-04 | 42-355-33286 |
| 502481 | DRILL | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | NUECES | HORNE | 7,500 | 2000-12-04 | 42-355-33286 |
| 499768 | RECOMP | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | CAMERON | KERLIN | 1,750 | 2000-09-18 | 42-061-00029 |
| 498051 | RECOMP | 4 | WESTERN GULF OIL & GAS, LLC | CAMERON | KERLIN | 1,750 | 2000-08-03 | 42-061-30080 |
30 results