$ permits --registry
[ export csv ] 97 permits
window: | type:
| PERMIT | TYPE | DIST | OPERATOR | COUNTY | LEASE | DEPTH | ISSUED v | WELL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899075 | DRILL | 10 | BAYSWATER OPERATING COMPANY LLC | MITCHELL | DELTA 7-18-31 | 6,800 | 2024-04-24 | 42-335-36062 |
| 899075 | DRILL | 10 | BAYSWATER OPERATING COMPANY LLC | MITCHELL | DELTA 7-18-31 | 6,800 | 2024-04-24 | 42-335-36062 |
| 897883 | DRILL | 10 | BAYSWATER OPERATING COMPANY LLC | MITCHELL | DELTA 7-18-31 | 6,800 | 2024-03-11 | 42-335-36056 |
| 897883 | DRILL | 10 | BAYSWATER OPERATING COMPANY LLC | MITCHELL | DELTA 7-18-31 | 6,800 | 2024-03-11 | 42-335-36056 |
| 884329 | DRILL | 10 | CHEVRON U. S. A. INC. | HOWARD | VLT DELTA 4-9 UNIT | 12,000 | 2022-09-29 | 42-227-41965 |
| 884357 | DRILL | 10 | CHEVRON U. S. A. INC. | HOWARD | VLT DELTA 4-9 UNIT | 12,000 | 2022-09-29 | 42-227-41966 |
| 884357 | DRILL | 10 | CHEVRON U. S. A. INC. | HOWARD | VLT DELTA 4-9 UNIT | 12,000 | 2022-09-29 | 42-227-41966 |
| 884311 | DRILL | 10 | CHEVRON U. S. A. INC. | HOWARD | VLT DELTA 4-9 UNIT | 12,000 | 2022-09-29 | 42-227-41964 |
| 884311 | DRILL | 10 | CHEVRON U. S. A. INC. | HOWARD | VLT DELTA 4-9 UNIT | 12,000 | 2022-09-29 | 42-227-41964 |
| 884329 | DRILL | 10 | CHEVRON U. S. A. INC. | HOWARD | VLT DELTA 4-9 UNIT | 12,000 | 2022-09-29 | 42-227-41965 |
| 882546 | DRILL | 10 | CHEVRON U. S. A. INC. | HOWARD | VLT DELTA 4-9 UNIT | 10,000 | 2022-08-02 | 42-227-41881 |
| 882546 | DRILL | 10 | CHEVRON U. S. A. INC. | HOWARD | VLT DELTA 4-9 UNIT | 10,000 | 2022-08-02 | 42-227-41881 |
| 882544 | DRILL | 10 | CHEVRON U. S. A. INC. | HOWARD | VLT DELTA 4-9 UNIT | 10,000 | 2022-08-02 | 42-227-41880 |
| 882544 | DRILL | 10 | CHEVRON U. S. A. INC. | HOWARD | VLT DELTA 4-9 UNIT | 10,000 | 2022-08-02 | 42-227-41880 |
| 882539 | DRILL | 10 | CHEVRON U. S. A. INC. | HOWARD | VLT DELTA 4-9 UNIT | 10,000 | 2022-08-02 | 42-227-41879 |
| 882539 | DRILL | 10 | CHEVRON U. S. A. INC. | HOWARD | VLT DELTA 4-9 UNIT | 10,000 | 2022-08-02 | 42-227-41879 |
| 874710 | DRILL | 10 | WATERBRIDGE TEXAS OPERATING LLC | WARD | DELTA SWD | 7,350 | 2021-11-22 | 42-475-38295 |
| 844533 | DRILL | 10 | VERADO ENERGY, INC. | SCURRY | DELTA EAST UNIT | 9,000 | 2018-09-13 | 42-415-35437 |
| 843178 | DRILL | 10 | VERADO ENERGY, INC. | SCURRY | DELTA EAST UNIT | 9,000 | 2018-08-06 | 42-415-35426 |
| 830900 | DRILL | 10 | VERADO ENERGY, INC. | SCURRY | DELTA | 9,000 | 2017-09-19 | 42-415-35340 |
| 830901 | DRILL | 10 | VERADO ENERGY, INC. | SCURRY | DELTA | 9,000 | 2017-09-19 | 42-415-35341 |
| 742966 | DRILL | 5 | ATMOS ENERGY CORP., MID-TEX DIV. | DELTA | 016-24 | 320 | 2012-07-09 | 42-119-30121 |
| 742963 | DRILL | 5 | ATMOS ENERGY CORP., MID-TEX DIV. | DELTA | 016-23 | 370 | 2012-07-05 | 42-119-30120 |
| 742960 | DRILL | 5 | ATMOS ENERGY CORP., MID-TEX DIV. | DELTA | 016-22 | 425 | 2012-07-05 | 42-119-30119 |
| 680240 | DRILL | 6 | VERADO ENERGY, INC. | RUSK | DELTA GAS UNIT 1 | 12,000 | 2009-04-10 | 42-401-35049 |
| 680239 | DRILL | 6 | VERADO ENERGY, INC. | RUSK | DELTA GAS UNIT 1 | 12,000 | 2009-04-09 | 42-401-35048 |
| 660708 | DRILL | 6 | VERADO ENERGY, INC. | RUSK | DELTA GAS UNIT 1 | 12,000 | 2008-05-15 | 42-401-34755 |
| 644727 | DRILL | 3 | U. S. OPERATING, INC. | LEE | DELTA DAWN (NAVARRO) | 6,000 | 2007-08-30 | 42-287-32542 |
| 617295 | DRILL | 3 | DELTA EXPLORATION COMPANY, INC. | NEWTON | DELTA OLD SALEM UNIT | 12,000 | 2006-04-10 | 42-351-30781 |
| 617295 | DRILL | 3 | DELTA EXPLORATION COMPANY, INC. | NEWTON | DELTA OLD SALEM UNIT | 12,000 | 2006-04-10 | 42-351-30781 |
| 612368 | DRILL | 6 | DELTA EXPLORATION COMPANY, INC. | POLK | BP AMERICA DELTA | 15,000 | 2006-01-13 | 42-373-31056 |
| 612368 | DRILL | 3 | DELTA EXPLORATION COMPANY, INC. | POLK | BP AMERICA DELTA | 15,000 | 2006-01-13 | 42-373-31056 |
| 612215 | DRILL | 6 | VERADO ENERGY, INC. | RUSK | DELTA GAS UNIT 1 | 12,000 | 2006-01-11 | 42-401-33794 |
| 555429 | RECOMP | 3 | U. S. OPERATING, INC. | LEE | DELTA DAWN | 8,150 | 2004-12-29 | 42-287-31292 |
| 555429 | RECOMP | 3 | U. S. OPERATING, INC. | LEE | DELTA DAWN | 6,600 | 2004-12-29 | 42-287-31292 |
| 554731 | DRILL | 6 | VERADO ENERGY, INC. | RUSK | DELTA GAS UNIT 1 | 15,000 | 2004-12-13 | 42-401-33457 |
| 547765 | DRILL | 6 | VERADO ENERGY, INC. | RUSK | DELTA GAS UNIT 1 | 13,000 | 2004-07-05 | 42-401-33375 |
| 517927 | DRILL | 6 | VERADO ENERGY, INC. | RUSK | DELTA GAS UNIT | 12,000 | 2002-02-27 | 42-401-33166 |
| 499420 | DRILL | 6 | VERADO ENERGY, INC. | RUSK | DELTA GAS UNIT NO. 1 | 12,000 | 2000-09-11 | 42-401-33032 |
| 495832 | RECOMP | 3 | U. S. OPERATING, INC. | LEE | DELTA DAWN | 8,600 | 2000-06-07 | 42-287-31292 |
| 488707 | DRILL | 3 | SOUTHCOAST NATURAL RESOURCES LLC | COLORADO | DELTA, D. Z. | 3,200 | 1999-10-20 | 42-089-32177 |
| 488355 | DRILL | 3 | SOUTHCOAST NATURAL RESOURCES LLC | COLORADO | DELTA, D. Z. | 3,200 | 1999-10-11 | 42-089-32175 |
| 488355 | DRILL | 3 | UNITED TEXAS PETROLEUM INC. | COLORADO | DELTA, D. Z. | 3,215 | 1999-10-11 | 42-089-32175 |
| 480540 | DRILL | 5 | SONAT EXPLORATION COMPANY -TYLER | DELTA | OLSON | 6,400 | 1998-10-29 | 42-119-30118 |
| 480361 | DRILL | 6 | VERADO ENERGY, INC. | RUSK | DELTA GAS UNIT 1 | 12,000 | 1998-10-22 | 42-401-32905 |
| 467650 | DRILL | 6 | VERADO ENERGY, INC. | RUSK | DELTA GAS UNIT NO.1 | 11,000 | 1997-09-16 | 42-401-32767 |
| 395122 | DRILL | 8 | TEX-ANN OIL & GAS SERVICES, INC. | STEPHENS | DELTA | 4,600 | 1991-12-27 | 42-429-35326 |
| 366326 | DRILL | 5 | HELMER ENERGY | DELTA | SCOTT, JACK | 1,500 | 1989-11-10 | 42-119-30117 |
| 360066 | DRILL | 5 | FAIR OIL COMPANY | DELTA | CHANDLER, EUTAH | 8,250 | 1989-06-06 | 42-119-30116 |
| 351332 | DRILL | 5 | EXXON CORP. | DELTA | FOUST, JOE C. | 7,000 | 1988-09-19 | 42-119-30115 |
97 results