$ permits --registry
[ export csv ] 9,593 permits
| PERMIT | TYPE | DIST | OPERATOR | COUNTY | LEASE | DEPTH | ISSUED v | WELL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913677 | RECOMP | 5 | HILCORP ENERGY COMPANY | LEON | GAIL KING | 14,493 | 2026-03-04 | 42-289-31559 |
| 913458 | RECOMP | 5 | HILCORP ENERGY COMPANY | LEON | GAIL KING | 14,834 | 2026-02-20 | 42-289-31399 |
| 913509 | DRILL | 11 | HALLIBURTON OPERATING COMPANY | KING | PEARLS | 4,000 | 2026-02-18 | 42-269-33067 |
| 911857 | DRILL | 1 | LEWIS PETRO PROPERTIES, INC. | WEBB | KING-BRISCOE STATE B | 12,000 | 2025-12-31 | 42-479-45508 |
| 911849 | DRILL | 1 | LEWIS PETRO PROPERTIES, INC. | WEBB | KING-BRISCOE STATE A | 12,000 | 2025-12-01 | 42-479-45506 |
| 911926 | DRILL | 10 | CIMAREX ENERGY CO. | CULBERSON | STATE KINGMAN UNIT | 12,000 | 2025-11-25 | 42-109-34534 |
| 911925 | DRILL | 10 | CIMAREX ENERGY CO. | CULBERSON | STATE KINGMAN UNIT | 12,000 | 2025-11-25 | 42-109-34533 |
| 911923 | DRILL | 10 | CIMAREX ENERGY CO. | CULBERSON | STATE KINGMAN UNIT | 12,000 | 2025-11-24 | 42-109-34531 |
| 911924 | DRILL | 10 | CIMAREX ENERGY CO. | CULBERSON | STATE KINGMAN UNIT | 12,000 | 2025-11-24 | 42-109-34532 |
| 911729 | DRILL | 1 | MURPHY EXPL. & PROD. CO. - USA | DIMMIT | ERB-KING PSA D | 9,000 | 2025-11-19 | 42-127-39113 |
| 911720 | DRILL | 1 | MURPHY EXPL. & PROD. CO. - USA | DIMMIT | ERB-KING PSA B | 9,000 | 2025-11-19 | 42-127-39111 |
| 911719 | DRILL | 1 | MURPHY EXPL. & PROD. CO. - USA | DIMMIT | ERB-KING PSA A | 9,000 | 2025-11-19 | 42-127-39110 |
| 911730 | DRILL | 1 | MURPHY EXPL. & PROD. CO. - USA | DIMMIT | ERB-KING PSA E | 9,000 | 2025-11-19 | 42-127-39114 |
| 911725 | DRILL | 1 | MURPHY EXPL. & PROD. CO. - USA | DIMMIT | ERB-KING PSA C | 9,000 | 2025-11-19 | 42-127-39112 |
| 911642 | DRILL | 11 | MEDDERS OIL COMPANY, INC. | KING | PITCHFORK SSSS | 4,500 | 2025-11-10 | 42-269-33066 |
| 911641 | DRILL | 11 | MEDDERS OIL COMPANY, INC. | KING | PITCHFORK TTTT | 4,500 | 2025-11-10 | 42-269-33065 |
| 911303 | DRILL | 4 | HEADINGTON ENERGY PARTNERS, LLC | KLEBERG | KING RANCH VADERO | 12,600 | 2025-10-24 | 42-273-32702 |
| 910893 | RECOMP | 6 | T W CLEMONS OPERATING CO., LLC | HARRISON | KINGSTREE RANCH | 7,000 | 2025-10-06 | 42-203-32619 |
| 910593 | DRILL | 10 | DIAMONDBACK E&P LLC | ECTOR | WORKING MAN 29-34 | 10,985 | 2025-09-22 | 42-135-44160 |
| 910594 | DRILL | 10 | DIAMONDBACK E&P LLC | ECTOR | WORKING MAN 29-34 | 10,985 | 2025-09-22 | 42-135-44161 |
| 910596 | DRILL | 10 | DIAMONDBACK E&P LLC | ECTOR | WORKING MAN 29-34 | 10,985 | 2025-09-22 | 42-135-44163 |
| 910595 | DRILL | 10 | DIAMONDBACK E&P LLC | ECTOR | WORKING MAN 29-34 | 10,985 | 2025-09-22 | 42-135-44162 |
| 910523 | DRILL | 11 | SALIDA EXPLORATION, LLC | KING | SIMPSON | 4,000 | 2025-09-18 | 42-269-33064 |
| 909729 | DRILL | 11 | GUNN OIL COMPANY | KING | SIXES PICK | 9,000 | 2025-08-06 | 42-269-33063 |
| 909727 | DRILL | 11 | GUNN OIL COMPANY | KING | OLD EIGHT | 9,000 | 2025-08-06 | 42-269-33062 |
| 909560 | DRILL | 11 | GUNN OIL COMPANY | KING | SLOAN | 9,000 | 2025-07-30 | 42-269-33061 |
| 908871 | RECOMP | 6 | H & T EXPLORATION, INC. | GREGG | WICKHAM PACKING CO | 7,350 | 2025-07-29 | 42-183-30888 |
| 909489 | DRILL | 11 | GUNN OIL COMPANY | KING | SALLIE LEE | 9,000 | 2025-07-28 | 42-269-33060 |
| 909377 | DRILL | 11 | GUNN OIL COMPANY | KING | SALLIE LEE | 9,000 | 2025-07-23 | 42-269-33059 |
| 909366 | DRILL | 11 | GUNN OIL COMPANY | KING | MIMSY | 9,000 | 2025-07-22 | 42-269-33057 |
| 909367 | DRILL | 11 | GUNN OIL COMPANY | KING | STOCKGROWERS | 9,000 | 2025-07-22 | 42-269-33058 |
| 909205 | DRILL | 10 | BAYSWATER OPERATING COMPANY LLC | MITCHELL | KING TUT 8-2-61 | 6,800 | 2025-07-15 | 42-335-36089 |
| 909203 | DRILL | 10 | BAYSWATER OPERATING COMPANY LLC | MITCHELL | KING TUT 8-2-61 | 6,800 | 2025-07-15 | 42-335-36088 |
| 909203 | DRILL | 10 | BAYSWATER OPERATING COMPANY LLC | MITCHELL | KING TUT 8-2-61 | 6,800 | 2025-07-15 | 42-335-36088 |
| 909205 | DRILL | 10 | BAYSWATER OPERATING COMPANY LLC | MITCHELL | KING TUT 8-2-61 | 6,800 | 2025-07-15 | 42-335-36089 |
| 909207 | DRILL | 10 | BAYSWATER OPERATING COMPANY LLC | MITCHELL | KING TUT 8-2-61 | 6,800 | 2025-07-14 | 42-335-36090 |
| 909207 | DRILL | 10 | BAYSWATER OPERATING COMPANY LLC | MITCHELL | KING TUT 8-2-61 | 6,800 | 2025-07-14 | 42-335-36090 |
| 908777 | DRILL | 11 | GUNN OIL COMPANY | KING | SHERIDAN RANCH | 9,000 | 2025-06-24 | 42-269-33056 |
| 908484 | DRILL | 11 | GUNN OIL COMPANY | KING | CROWNFIELD | 9,000 | 2025-06-11 | 42-269-33054 |
| 908485 | DRILL | 11 | GUNN OIL COMPANY | KING | CROWNFIELD | 9,000 | 2025-06-11 | 42-269-33055 |
| 908415 | DRILL | 11 | GUNN OIL COMPANY | KING | CROWNFIELD | 9,000 | 2025-06-04 | 42-269-33053 |
| 907950 | DRILL | 11 | SOJOURNER DRILLING CORPORATION | KING | CRUM | 4,000 | 2025-05-15 | 42-269-33052 |
| 906914 | DRILL | 10 | BAYSWATER OPERATING COMPANY LLC | MITCHELL | KING MENES 6-73 | 6,800 | 2025-03-26 | 42-335-36082 |
| 906914 | DRILL | 10 | BAYSWATER OPERATING COMPANY LLC | MITCHELL | KING MENES 6-73 | 6,800 | 2025-03-26 | 42-335-36082 |
| 906502 | RECOMP | 10 | BROWNING OIL COMPANY, INC. | FISHER | KINGS CANYON 30-47 | 6,900 | 2025-03-13 | 42-151-33384 |
| 906502 | DRILL | 10 | BROWNING OIL COMPANY, INC. | FISHER | KINGS CANYON 30-47 | 6,900 | 2025-03-13 | 42-151-33384 |
| 906526 | DRILL | 11 | MEDDERS OIL COMPANY, INC. | KING | PITCHFORK TTTT | 4,500 | 2025-03-12 | 42-269-33051 |
| 904758 | DRILL | 13 | TEP BARNETT USA, LLC | TARRANT | ROCKING HORSE MATADOR MIPA W | 9,000 | 2025-03-04 | 42-439-37358 |
| 906176 | DRILL | 10 | BOSQUE TEXAS OIL LLC | WARD | KING GEORGE | 15,000 | 2025-03-03 | 42-475-38948 |
| 906177 | DRILL | 10 | BOSQUE TEXAS OIL LLC | WARD | KING GEORGE | 15,000 | 2025-03-03 | 42-475-38956 |
9,593 results
...