Andrews County Drilling Permits
Every permit issued by the Texas Railroad Commission in Andrews County — updated daily, data through 2026-07-29.
Andrews County permitting is running 24 permits a month over the trailing 90 days (73 total, up 28% on the prior quarter). 9 were issued in the past week. FASKEN OIL AND RANCH, LTD. leads with 62 permits in the past 12 months, one of 14 operators active in the county.
Last 30 Days
46
Operators (30d)
4
Latest Permit
2026-07-29
All Time
23,404
23,404 permits
| ISSUED | PERMIT | API | LEASE | OPERATOR | TYPE | DEPTH | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-05 | 767552 | 42-003-45559 | HIGH BAR UNIVERSITY UNIT #8H | APACHE CORPORATION | DRILL | 7,800 | Y |
| 2013-08-05 | 767552 | 42-003-45559 | HIGH BAR UNIVERSITY UNIT #8H | APACHE CORPORATION | DRILL | 11,000 | Y |
| 2013-08-05 | 767546 | 42-003-45558 | HIGH BAR UNIVERSITY UNIT #7H | APACHE CORPORATION | DRILL | 7,800 | Y |
| 2013-08-05 | 767543 | 42-003-45560 | HIGH BAR UNIVERSITY UNIT #6H | APACHE CORPORATION | DRILL | 7,800 | Y |
| 2013-08-05 | 767518 | 42-003-45554 | HIGH BAR UNIVERSITY UNIT #4H | APACHE CORPORATION | DRILL | 7,800 | Y |
| 2013-08-05 | 767513 | 42-003-45551 | HIGH BAR UNIVERSITY UNIT #3H | APACHE CORPORATION | DRILL | 7,800 | Y |
| 2013-08-05 | 767511 | 42-003-45550 | HIGH BAR UNIVERSITY UNIT #2H | APACHE CORPORATION | DRILL | 7,800 | Y |
| 2013-08-05 | 767511 | 42-003-45550 | HIGH BAR UNIVERSITY UNIT #2H | APACHE CORPORATION | DRILL | 9,400 | Y |
| 2013-08-05 | 764570 | 42-003-45470 | MABEE 139 #4715 | OXY USA INC. | DRILL | 12,500 | |
| 2013-08-02 | 767504 | 42-003-45553 | DOW-HALL #4H | TREY RESOURCES INC. | DRILL | 5,000 | Y |
| 2013-08-02 | 767504 | 42-003-45553 | DOW CORRIDOR #4H | RING ENERGY, INC. | DRILL | 5,000 | Y |
| 2013-08-02 | 767105 | 42-003-45542 | WEST MEANS (GRYBRG-SAN AND) UNIT #7011 | THOMPSON, J. CLEO | DRILL | 5,000 | |
| 2013-08-02 | 767102 | 42-003-45541 | WEST MEANS (GRYBRG-SAN AND) UNIT #2804 | THOMPSON, J. CLEO | DRILL | 5,000 | |
| 2013-08-02 | 767101 | 42-003-45540 | WEST MEANS (GRYBRG-SAN AND) UNIT #508 | THOMPSON, J. CLEO | DRILL | 5,000 | |
| 2013-08-02 | 767101 | 42-003-45540 | WEST MEANS (GRYBRG-SAN AND) UNIT #508 | THOMPSON, J. CLEO | DRILL | 5,000 | |
| 2013-08-01 | 767436 | 42-003-45549 | TOMPKINS #1 | WILLIAMS, CLAYTON ENERGY, INC. | DRILL | 11,500 | |
| 2013-08-01 | 767244 | 42-003-45547 | ICA UNIVERSITY 37 #2 | ICA ENERGY OPERATING, L.L.C | DRILL | 10,000 | |
| 2013-08-01 | 767099 | 42-003-45539 | WEST MEANS (GRAYBURG-SAN ANDRES) #507 | THOMPSON, J. CLEO | DRILL | 5,000 | |
| 2013-07-31 | 767382 | 42-003-45548 | UNIVERSITY 7-5 #8 | W&T OFFSHORE, INC. | DRILL | 12,500 | |
| 2013-07-31 | 767279 | 42-003-45546 | UNIVERSITY 5-39 #4 | ATHLON ENERGY OPERATING LLC | DRILL | 12,500 | |
| 2013-07-31 | 767276 | 42-003-45545 | UNIVERSITY 8-3 #5 | ATHLON ENERGY OPERATING LLC | DRILL | 12,200 | |
| 2013-07-29 | 767100 | 42-003-45544 | FULLERTON CLEARFORK UNIT #5636 | XTO ENERGY INC. | DRILL | 7,750 | |
| 2013-07-26 | 767108 | 42-003-45543 | WEST MEANS (GRYBG-SAN ANDR) UNIT #708 | THOMPSON, J. CLEO | DRILL | 5,000 | |
| 2013-07-26 | 766846 | 42-003-45535 | EARLENE FISHER STATE 17 #6H | FORGE ENERGY, LLC | DRILL | 4,700 | Y |
| 2013-07-25 | 766994 | 42-003-45538 | FISHER #14 | RING ENERGY, INC. | DRILL | 5,100 | |
| 2013-07-25 | 766988 | 42-003-45537 | FISHER #13 | RING ENERGY, INC. | DRILL | 5,100 | |
| 2013-07-25 | 766985 | 42-003-45536 | FISHER #12 | RING ENERGY, INC. | DRILL | 5,100 | |
| 2013-07-25 | 766749 | 42-003-07078 | STATE OF TEXAS -BK- #1 | SAGA PETROLEUM LLC OF COLORADO | FLD-XFR | 6,150 | |
| 2013-07-24 | 764726 | 42-003-45465 | DEFORD-WHITE OIL UNIT #3 | CAPSTONE NATURAL RESOURCES, LLC | DRILL | 9,000 | |
| 2013-07-24 | 764726 | 42-003-45465 | DEFORD-WHITE OIL UNIT #3 | CAPSTONE NATURAL RESOURCES, LLC | DRILL | 9,000 | |
| 2013-07-24 | 764726 | 42-003-45465 | DEFORD-WHITE OIL UNIT #3 | CAPSTONE NATURAL RESOURCES, LLC | DRILL | 9,000 | |
| 2013-07-18 | 765819 | 42-003-45513 | ANDREWS UNIVERSITY 41-32 #3 | WILLIAMS, CLAYTON ENERGY, INC. | DRILL | 11,500 | |
| 2013-07-18 | 765035 | 42-003-45489 | UNIVERSITY A 4318 #11 | SANDRIDGE EXPL. AND PROD., LLC | DRILL | 5,200 | |
| 2013-07-18 | 765030 | 42-003-45487 | UNIVERSITY A 4318 #5 | SANDRIDGE EXPL. AND PROD., LLC | DRILL | 5,200 | |
| 2013-07-16 | 766182 | 42-003-45530 | LINDLEY #12 | SOUTHWEST ROYALTIES, INC. | DRILL | 5,000 | |
| 2013-07-16 | 766181 | 42-003-45531 | LINDLEY #11 | SOUTHWEST ROYALTIES, INC. | DRILL | 5,000 | |
| 2013-07-16 | 766180 | 42-003-45525 | LINDLEY #10 | SOUTHWEST ROYALTIES, INC. | DRILL | 5,000 | |
| 2013-07-16 | 766177 | 42-003-45524 | LINDLEY #9 | SOUTHWEST ROYALTIES, INC. | DRILL | 5,000 | |
| 2013-07-15 | 766343 | 42-003-45528 | BILLIE #1805 | COG OPERATING LLC | DRILL | 12,000 | |
| 2013-07-12 | 766317 | 42-003-45527 | UNIVERSITY TB(SHALLOW) UNIT A-1 #115H | APACHE CORPORATION | DRILL | 7,300 | Y |
| 2013-07-12 | 766314 | 42-003-45526 | UNIVERSITY TB(SHALLOW) UNIT A-1 #111H | APACHE CORPORATION | DRILL | 7,300 | Y |
| 2013-07-12 | 765905 | 42-003-45517 | UL 13 DUBLIN #3315H | FORGE ENERGY, LLC | DRILL | 4,650 | Y |
| 2013-07-10 | 766109 | 42-003-45522 | POWER BAR UNIT 30-31 #4H | APACHE CORPORATION | DRILL | 7,400 | Y |
| 2013-07-10 | 766109 | 42-003-45522 | POWER BAR UNIVERSITY 30-31 UNIT #4H | APACHE CORPORATION | DRILL | 7,400 | Y |
| 2013-07-10 | 766107 | 42-003-45521 | POWER BAR UNIT 30-31 #3H | APACHE CORPORATION | DRILL | 7,400 | Y |
| 2013-07-10 | 766107 | 42-003-45521 | POWER BAR UNIVERSITY 30-31 UNIT #3H | APACHE CORPORATION | DRILL | 7,400 | Y |
| 2013-07-10 | 766097 | 42-003-45523 | POWER BAR UNIT 30-31 #2H | APACHE CORPORATION | DRILL | 7,400 | Y |
| 2013-07-10 | 766097 | 42-003-45523 | POWER BAR UNIVERSITY 30-31 UNIT #2H | APACHE CORPORATION | DRILL | 7,400 | Y |
| 2013-07-10 | 766097 | 42-003-45523 | POWER BAR UNIVERSITY 30-31 UNIT #2H | APACHE CORPORATION | DRILL | 8,000 | Y |
| 2013-07-10 | 766092 | 42-003-45520 | POWER BAR UNIT 30-31 #1H | APACHE CORPORATION | DRILL | 7,400 | Y |
Source: Texas Railroad Commission drilling permit master (OGA049M), refreshed daily. See also operators in Andrews County.