Andrews County Drilling Permits
Every permit issued by the Texas Railroad Commission in Andrews County — updated daily, data through 2026-08-04.
Andrews County permitting is running 28 permits a month over the trailing 90 days (85 total, up 42% on the prior quarter). 8 were issued in the past week. FASKEN OIL AND RANCH, LTD. leads with 62 permits in the past 12 months, one of 14 operators active in the county.
Last 30 Days
50
Operators (30d)
5
Latest Permit
2026-08-04
All Time
23,424
23,424 permits
| ISSUED | PERMIT | API | LEASE | OPERATOR | TYPE | DEPTH | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-08-01 | 497906 | 42-003-38658 | NORTH DOLLARHIDE UNIT #206 | OXY USA INC. | DRILL | 7,600 | |
| 2000-08-01 | 473947 | 42-003-02594 | SPINKS, JESSIE M. "B" #2 | ASPEN ENERGY GROUP, INC. | RECOMP | 4,407 | Y |
| 2000-07-31 | 497896 | 42-003-10141 | MABEE, J. E. 'A' NCT-1 #228H | TEXACO E & P INC. | RECOMP | 12,964 | Y |
| 2000-07-31 | 497895 | 42-003-07056 | MABEE, J. E. 'A' NCT-1 #223H | TEXACO E & P INC. | RECOMP | 13,010 | Y |
| 2000-07-26 | 497636 | 42-003-04792 | UNIVERSITY ANDREWS #88 | PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | RECOMP | 5,500 | |
| 2000-07-26 | 497635 | 42-003-04600 | UNIVERSITY ANDREWS #35 | PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | RECOMP | 5,500 | |
| 2000-07-24 | 497558 | 42-003-36494 | TEXAS -AA- #12 | MERIT ENERGY COMPANY | RECOMP | 11,094 | |
| 2000-07-24 | 497557 | 42-003-36275 | TEXAS -AA- #9 | MERIT ENERGY COMPANY | RECOMP | 11,084 | |
| 2000-07-24 | 497557 | 42-003-36275 | TEXAS -AA- #9 | MERIT ENERGY COMPANY | RECOMP | 11,084 | |
| 2000-07-18 | 497335 | 42-003-38657 | FULLERTON (SAN ANDRES) UNIT #132 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | DRILL | 5,000 | |
| 2000-07-18 | 496396 | 42-003-38650 | EMBAR UNIVERSITY #3 | BURLESON, LEWIS B. INC. | DRILL | 6,500 | |
| 2000-07-18 | 496354 | 42-003-38649 | FASKEN, DAVID -CH- #14 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | DRILL | 5,300 | |
| 2000-07-12 | 497031 | 42-003-05272 | UNIVERSITY BLOCK 9/PENN/UNIT #42 | CROSS TIMBERS OPERATING COMPANY | RECOMP | 10,381 | |
| 2000-07-07 | 496978 | 42-003-38656 | UNIVERSITY "10" #7 | 3TEC ENERGY CORPORATION | DRILL | 8,000 | |
| 2000-07-03 | 496792 | 42-003-05307 | MAST #1 | CAPROCK OPERATING, INC. | RECOMP | 4,896 | |
| 2000-07-03 | 495588 | 42-003-38343 | LOGSDON "C" #49 | TEXLAND/JMC JOINT VENTURE | RECOMP | 7,500 | |
| 2000-06-29 | 496656 | 42-003-01398 | BLANCO-FULLERTON #342A | BLANCO OIL CO. | RENTR | 9,906 | |
| 2000-06-28 | 496634 | 42-003-02981 | PARKER, J. E. #3 | EXXON MOBIL CORPORATION | RECOMP | 8,465 | |
| 2000-06-28 | 496583 | 42-003-00608 | LOCKHART & BROWN #1 | MARALO, LLC | RECOMP | 5,500 | |
| 2000-06-28 | 496559 | 42-003-30162 | ANDREWS UNIT #535R | BELCO ENERGY CORP. | RECOMP | 9,700 | |
| 2000-06-28 | 496548 | 42-003-37171 | PHILLIPS UNIVERSITY 11-A #4 | MINIHAN OIL & GAS CORPORATION | RECOMP | 6,750 | |
| 2000-06-28 | 496439 | 42-003-38653 | LOTUS #2B | LOTUS, L. L. C. | DRILL | 3,100 | Y |
| 2000-06-26 | 496526 | 42-003-35246 | MEANS, J. S. A/C 4 #342 | EXXON MOBIL CORPORATION | RECOMP | 8,900 | |
| 2000-06-23 | 496485 | 42-003-38654 | NORTH DOLLARHIDE UNIT #129 | OXY USA INC. | DRILL | 7,600 | |
| 2000-06-23 | 496324 | 42-003-38647 | UNIVERSITY 11 #7 | DISCOVERY OPERATING, INC. | DRILL | 8,200 | |
| 2000-06-22 | 496452 | 42-003-38652 | DOLLARHIDE (SILURIAN) UNIT #252S | PURE RESOURCES, L.P. | DRILL | 10,000 | |
| 2000-06-22 | 496451 | 42-003-38651 | DOLLARHIDE (SILURIAN) UNIT #401S | PURE RESOURCES, L.P. | DRILL | 10,000 | |
| 2000-06-21 | 496310 | 42-003-38648 | REDUS #3 | SAGE ENERGY COMPANY | DRILL | 4,700 | |
| 2000-06-19 | 496300 | 42-003-38645 | GOLDSMITH ANDECTOR UNIT #N 1 | PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | DRILL | 6,550 | |
| 2000-06-16 | 496058 | 42-003-38644 | RATLIFF & BEDFORD #47 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | DRILL | 11,500 | |
| 2000-06-16 | 495604 | 42-003-38635 | UNIVERSITY IR1513 UNIT #1 | ICA ENERGY OPERATING, L.L.C | DRILL | 8,800 | |
| 2000-06-16 | 495604 | 42-003-38635 | UNIVERSITY IR1513 UNIT #1 | ICA ENERGY OPERATING, L.L.C | DRILL | 8,800 | |
| 2000-06-15 | 496184 | 42-003-38646 | NORTH DOLLARHIDE UNIT #207 | OXY USA INC. | DRILL | 7,400 | |
| 2000-06-15 | 496184 | 42-003-38646 | NORTH DOLLARHIDE UNIT #207 | OXY USA WTP LP | DRILL | 7,700 | |
| 2000-06-14 | 496059 | 42-003-38271 | UNIVERSITY BLOCK 9/PENN/UNIT #69 | CROSS TIMBERS OPERATING COMPANY | RECOMP | 10,695 | |
| 2000-06-13 | 496002 | 42-003-38643 | UNIVERSITY 11A #4 | DISCOVERY OPERATING, INC. | DRILL | 8,200 | |
| 2000-06-07 | 495767 | 42-003-38642 | UNIVERSITY 36 #4 | OILFIELD MANAGEMENT, INC. (A) | DRILL | 12,700 | |
| 2000-06-06 | 495779 | 42-003-07201 | ANDREWS UNIT #524 | BELCO ENERGY CORP. | RENTR | 9,700 | |
| 2000-06-06 | 495530 | 42-003-37679 | RATLIFF & BEDFORD #43 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | RECOMP | 11,220 | |
| 2000-06-05 | 495651 | 42-003-02167 | BAKKE UNIT #70 A | APACHE CORPORATION | RECOMP | 8,560 | |
| 2000-06-05 | 495335 | 42-003-38474 | THORNTON #1 | ALLEDER INC. | RENTR | 7,550 | |
| 2000-06-05 | 495335 | 42-003-38474 | THORNTON, E. #1 | TAG OPERATING COMPANY, INC. | RENTR | 8,000 | |
| 2000-06-02 | 495782 | 42-003-38641 | CLAMPETT, JED "C" #1 | TRIUMPH EXPLORATION, INC. | DRILL | 4,900 | |
| 2000-06-02 | 495618 | 42-003-38636 | BITLER #16 | MINIHAN OIL & GAS CORPORATION | DRILL | 5,000 | |
| 2000-06-01 | 495724 | 42-003-38640 | NORTH DOLLARHIDE UNIT #359 | OXY USA INC. | DRILL | 7,400 | |
| 2000-06-01 | 495724 | 42-003-38640 | NORTH DOLLARHIDE UNIT #359 | OXY USA WTP LP | DRILL | 7,700 | |
| 2000-06-01 | 495663 | 42-003-38639 | ANDREWS UNIT #232 | BELCO ENERGY CORP. | DRILL | 9,700 | |
| 2000-06-01 | 495620 | 42-003-38638 | BITLER #20 | MINIHAN OIL & GAS CORPORATION | DRILL | 5,000 | |
| 2000-06-01 | 495619 | 42-003-38637 | BITLER #12 | MINIHAN OIL & GAS CORPORATION | DRILL | 5,000 | |
| 2000-06-01 | 495531 | 42-003-38631 | RATLIFF & BEDFORD #46 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | DRILL | 11,500 |
Source: Texas Railroad Commission drilling permit master (OGA049M), refreshed daily. See also operators in Andrews County.