Crane County Drilling Permits
Every permit issued by the Texas Railroad Commission in Crane County — updated daily, data through 2026-07-20.
Crane County permitting is running 15 permits a month over the trailing 90 days (46 total, down 16% on the prior quarter). BLACKBEARD OPERATING, LLC leads with 120 permits in the past 12 months, one of 10 operators active in the county.
Last 30 Days
4
Operators (30d)
2
Latest Permit
2026-07-20
All Time
10,004
10,004 permits
| ISSUED | PERMIT | API | LEASE | OPERATOR | TYPE | DEPTH | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-29 | 760703 | 42-103-36161 | FOUR CORNERS TXL FEE #2114C | CHEVRON U. S. A. INC. | DRILL | 12,000 | |
| 2013-04-26 | 761464 | 42-103-02440 | WADDELL, W. N., ET AL #149 | BURLINGTON RES O & G CO-MIDLAND | RECOMP | 4,655 | |
| 2013-04-26 | 761325 | 42-103-36173 | RAFE #6 | DEVON ENERGY PRODUCTION CO, L.P. | DRILL | 10,600 | |
| 2013-04-25 | 761227 | 42-103-36172 | NORTH MCELROY UNIT #2859BH | APACHE CORPORATION | DRILL | 3,500 | Y |
| 2013-04-25 | 761134 | 42-103-36175 | UNIVDEBBIE #2909 | HENRY RESOURCES LLC | DRILL | 12,500 | |
| 2013-04-25 | 761114 | 42-103-36174 | UNIVKRISTIN #3012 | HENRY RESOURCES LLC | DRILL | 12,500 | |
| 2013-04-24 | 760853 | 42-103-36171 | UNIVLINDSAY #1712 | HENRY RESOURCES LLC | DRILL | 12,500 | |
| 2013-04-24 | 760851 | 42-103-36170 | UNIVTAYLOR #1914 | HENRY RESOURCES LLC | DRILL | 12,500 | |
| 2013-04-24 | 760848 | 42-103-36169 | UNIVKRISTIN #3009 | HENRY RESOURCES LLC | DRILL | 12,500 | |
| 2013-04-24 | 760801 | 42-103-36168 | JORDAN UNIVERSITY UNIT #657 | CITATION OIL & GAS CORP. | DRILL | 3,900 | |
| 2013-04-23 | 761050 | 42-103-34512 | WADDELL, W. N., ET AL #1526 | BURLINGTON RES O & G CO-MIDLAND | RECOMP | 5,066 | |
| 2013-04-23 | 761046 | 42-103-34166 | WADDELL, W. N., ET AL #1401 | BURLINGTON RES O & G CO-MIDLAND | RECOMP | 4,900 | |
| 2013-04-23 | 761039 | 42-103-34165 | WADDELL, W. N., ET AL #1400 | BURLINGTON RES O & G CO-MIDLAND | RECOMP | 4,900 | |
| 2013-04-23 | 761035 | 42-103-34316 | WADDELL, W. N., ET AL #1443 | BURLINGTON RES O & G CO-MIDLAND | RECOMP | 4,991 | |
| 2013-04-23 | 761025 | 42-103-34319 | WADDELL, W. N., ET AL #1447 | BURLINGTON RES O & G CO-MIDLAND | RECOMP | 5,003 | |
| 2013-04-23 | 760657 | 42-103-36166 | UNIVERSITY KATELYN #2 | DAKOTA RESOURCES, INC. (I) | DRILL | 9,200 | |
| 2013-04-23 | 760657 | 42-103-36166 | UNIVERSITY KATELYN #2 | DAKOTA RESOURCES, INC. (I) | DRILL | 9,200 | |
| 2013-04-22 | 761102 | 42-103-36167 | SUZAHN #3011 | HENRY RESOURCES LLC | DRILL | 12,500 | |
| 2013-04-22 | 760924 | 42-103-36165 | FOUR CORNERS TXL FEE #2115C | CHEVRON U. S. A. INC. | DRILL | 12,000 | |
| 2013-04-19 | 760711 | 42-103-36162 | FOUR CORNERS TXL FEE #2106C | CHEVRON U. S. A. INC. | DRILL | 12,000 | |
| 2013-04-19 | 760227 | 42-103-36154 | EDWARDS #805 | MIDENERGY OPERATING, LLC | DRILL | 12,000 | |
| 2013-04-19 | 760227 | 42-103-36154 | EDWARDS #805 | ATHLON HOLDINGS LP | DRILL | 12,000 | |
| 2013-04-18 | 760730 | 42-103-36163 | FOUR CORNERS TXL FEE #2103C | CHEVRON U. S. A. INC. | DRILL | 12,000 | |
| 2013-04-16 | 760585 | 42-103-36160 | SUZAHN #110 | HENRY RESOURCES LLC | DRILL | 12,500 | |
| 2013-04-12 | 759940 | 42-103-36159 | FOUR CORNERS TXL FEE #2102C | CHEVRON U. S. A. INC. | DRILL | 12,000 | |
| 2013-04-11 | 760379 | 42-103-36158 | MCKNIGHT, M.B. #455LH | DEVON ENERGY PRODUCTION CO, L.P. | DRILL | 9,000 | Y |
| 2013-04-11 | 760327 | 42-103-36157 | MCKNIGHT, M.B. #477H | DEVON ENERGY PRODUCTION CO, L.P. | DRILL | 9,000 | Y |
| 2013-04-08 | 760129 | 42-103-36153 | UNIVERSITY 36 B #2 | APACHE CORPORATION | DRILL | 9,800 | |
| 2013-04-03 | 759826 | 42-103-36152 | POTEET 60 #3 | BRIGHT & CO. | DRILL | 9,000 | |
| 2013-04-03 | 759825 | 42-103-36151 | POTEET 60 #2 | BRIGHT & CO. | DRILL | 3,800 | |
| 2013-04-02 | 759713 | 42-103-33144 | BLOCK 31 UNIT #B 7 | OXY USA INC. | RECOMP | 8,500 | |
| 2013-04-02 | 759711 | 42-103-03072 | BLOCK 31 UNIT #B 1 | OXY USA INC. | RECOMP | 8,500 | |
| 2013-04-01 | 759620 | 42-103-31813 | WADDELL, W. N., ET AL #1100U | BURLINGTON RES O & G CO-MIDLAND | RECOMP | 4,700 | |
| 2013-04-01 | 757845 | 42-103-36136 | HENDERSON, M.F. #216H | DEVON ENERGY PRODUCTION CO, L.P. | DRILL | 9,000 | Y |
| 2013-03-29 | 759569 | 42-103-02008 | WADDELL, W. N., ET AL #558 | BURLINGTON RES O & G CO-MIDLAND | RECOMP | 6,175 | |
| 2013-03-29 | 759569 | 42-103-02008 | WADDELL, W. N., ET AL #558 | BURLINGTON RES O & G CO-MIDLAND | RECOMP | 6,175 | |
| 2013-03-29 | 757580 | 42-103-36133 | CONNELL, HATTIE ET AL (SA) #207H | DEVON ENERGY PRODUCTION CO, L.P. | DRILL | 9,000 | Y |
| 2013-03-28 | 759644 | 42-103-02803 | TUBB, J.B. 'C' #5 | APACHE CORPORATION | RECOMP | 4,800 | |
| 2013-03-27 | 759390 | 42-103-34358 | WADDELL, W. N., ET AL #1478 | BURLINGTON RES O & G CO-MIDLAND | RECOMP | 5,020 | |
| 2013-03-26 | 759354 | 42-103-36150 | HAVARA #200H | DEVON ENERGY PRODUCTION CO, L.P. | DRILL | 9,000 | Y |
| 2013-03-26 | 759310 | 42-103-34198 | WADDELL, W. N., ET AL #1406 | BURLINGTON RES O & G CO-MIDLAND | RECOMP | 4,800 | |
| 2013-03-26 | 757021 | 42-103-36132 | MCCLINTIC UNIT #28 | CITATION OIL & GAS CORP. | DRILL | 3,500 | |
| 2013-03-25 | 759291 | 42-103-34838 | JAX M. COWDEN #35 | CITATION OIL & GAS CORP. | RECOMP | 4,300 | |
| 2013-03-25 | 759267 | 42-103-34260 | WADDELL, W. N., ET AL #1436 | BURLINGTON RES O & G CO-MIDLAND | RECOMP | 4,905 | |
| 2013-03-25 | 759267 | 42-103-34260 | WADDELL, W. N., ET AL #1436 | BURLINGTON RES O & G CO-MIDLAND | RECOMP | 4,905 | |
| 2013-03-25 | 759254 | 42-103-34259 | WADDELL, W. N., ET AL #1437 | BURLINGTON RES O & G CO-MIDLAND | RECOMP | 4,857 | |
| 2013-03-25 | 759242 | 42-103-36149 | NORTH MCELROY UNIT #4144BH | APACHE CORPORATION | DRILL | 3,200 | Y |
| 2013-03-25 | 759234 | 42-103-36148 | NORTH MCELROY UNIT #4117BH | APACHE CORPORATION | DRILL | 3,200 | Y |
| 2013-03-25 | 759228 | 42-103-36147 | NORTH MCELROY UNIT #4143BH | APACHE CORPORATION | DRILL | 3,200 | Y |
| 2013-03-22 | 759214 | 42-103-36146 | UNIVLINDSAY #1709 | HENRY RESOURCES LLC | DRILL | 12,500 |
Source: Texas Railroad Commission drilling permit master (OGA049M), refreshed daily. See also operators in Crane County.