Ector County Drilling Permits
Every permit issued by the Texas Railroad Commission in Ector County — updated daily, data through 2026-09-10.
Ector County permitting is running 18 permits a month over the trailing 90 days (54 total, versus 9 in the prior quarter). DIAMONDBACK E&P LLC leads with 92 permits in the past 12 months, one of 18 operators active in the county.
Last 30 Days
13
Operators (30d)
6
Latest Permit
2026-09-10
All Time
16,108
16,108 permits
| ISSUED | PERMIT | API | LEASE | OPERATOR | TYPE | DEPTH | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-08-21 | 512790 | 42-135-38149 | SOUTH FOSTER UNIT #201 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | DRILL | 4,600 | |
| 2001-08-21 | 512789 | 42-135-38148 | SOUTH FOSTER UNIT #202 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | DRILL | 4,600 | |
| 2001-08-21 | 512788 | 42-135-38151 | RADAR B #2 | OXY USA WTP LP | DRILL | 8,900 | |
| 2001-08-21 | 512598 | 42-135-01436 | CONNELL, W. E., NCT-1 #61 | TEXACO E & P INC. | RECOMP | 7,450 | |
| 2001-08-15 | 510234 | 42-135-38087 | TOAD #16 | PURE RESOURCES, L.P. | DRILL | 5,500 | |
| 2001-08-15 | 510234 | 42-135-38087 | TOAD #16 | PURE RESOURCES, L.P. | DRILL | 5,500 | |
| 2001-08-14 | 512545 | 42-135-38147 | WITCHER, J. E. PA #17 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | DRILL | 4,600 | |
| 2001-08-14 | 512541 | 42-135-38146 | WITCHER, J. E. C #10 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | DRILL | 4,600 | |
| 2001-08-10 | 512446 | 42-135-38145 | POTTER, COLONEL #1 | OXY USA WTP LP | DRILL | 8,900 | |
| 2001-08-01 | 512092 | 42-135-38142 | NORTH COWDEN UNIT #1541 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | DRILL | 4,800 | |
| 2001-08-01 | 512092 | 42-135-38142 | NORTH COWDEN UNIT #1541 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | DRILL | 4,800 | |
| 2001-08-01 | 512091 | 42-135-38144 | WITCHER, J. E. #125 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | DRILL | 4,600 | |
| 2001-08-01 | 512090 | 42-135-38143 | WITCHER, J. E. #124 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | DRILL | 4,600 | |
| 2001-07-31 | 512032 | 42-135-38141 | WITCHER, J. E. #123 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | DRILL | 4,600 | |
| 2001-07-31 | 512031 | 42-135-38140 | WITCHER, J. E. #122 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | DRILL | 4,600 | |
| 2001-07-31 | 512030 | 42-135-38139 | WITCHER, J. E. #121 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | DRILL | 4,600 | |
| 2001-07-31 | 512029 | 42-135-38138 | WITCHER, J. E. #120 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | DRILL | 4,600 | |
| 2001-07-31 | 512028 | 42-135-38137 | WITCHER, J. E. #119 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | DRILL | 4,600 | |
| 2001-07-31 | 512027 | 42-135-38136 | WITCHER, J. E. #118 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | DRILL | 4,600 | |
| 2001-07-30 | 511944 | 42-135-36345 | EDWARDS UNIT #25 | TEXAS CRUDE OPERATOR, INC. | RENTR | 4,450 | |
| 2001-07-27 | 511961 | 42-135-36678 | EDWARDS #3 | ENDEAVOR ENERGY RESOURCES L.P. | RECOMP | 12,225 | |
| 2001-07-27 | 510748 | 42-135-38096 | BLAKENEY, B.H. #28 | PURE RESOURCES, L.P. | DRILL | 5,500 | |
| 2001-07-27 | 510747 | 42-135-38097 | HOLT, O.B. "C" #33 | PURE RESOURCES, L.P. | DRILL | 5,500 | |
| 2001-07-27 | 510746 | 42-135-38098 | HOLT, O.B. "C" #34 | PURE RESOURCES, L.P. | DRILL | 5,500 | |
| 2001-07-27 | 510745 | 42-135-38099 | HOLT, O.B. "C" #35 | PURE RESOURCES, L.P. | DRILL | 5,500 | |
| 2001-07-25 | 511863 | 42-135-01746 | HOLT, O.B. JR., ETAL #2 | PURE RESOURCES, L.P. | RECOMP | 5,035 | |
| 2001-07-25 | 511862 | 42-135-01710 | HOLT, O.B. JR. "A" #2 | PURE RESOURCES, L.P. | RECOMP | 5,300 | |
| 2001-07-25 | 511855 | 42-135-38132 | NORTH FOSTER UNIT #160WI | PURE RESOURCES, L.P. | DRILL | 4,700 | |
| 2001-07-25 | 511854 | 42-135-38133 | NORTH FOSTER UNIT #161 | PURE RESOURCES, L.P. | DRILL | 4,700 | |
| 2001-07-25 | 511511 | 42-135-38125 | GOLDSMITH ANDECTOR UNIT #A 12 | PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | DRILL | 6,550 | |
| 2001-07-20 | 511594 | 42-135-30060 | GOLDSMITH, C. A. ET AL #1152 | CHEVRON U. S. A. INC. | RECOMP | 5,800 | |
| 2001-07-20 | 511591 | 42-135-37831 | BARROW, AUGUSTA #1701W | EXXON MOBIL CORPORATION | RECOMP | 5,800 | |
| 2001-07-20 | 510597 | 42-135-38095 | HOLT, O.B. "C" #36 | PURE RESOURCES, L.P. | DRILL | 5,500 | |
| 2001-07-20 | 510596 | 42-135-38094 | BLAKENEY #25 | PURE RESOURCES, L.P. | DRILL | 5,500 | |
| 2001-07-20 | 510595 | 42-135-38093 | BLAKENEY #29 | PURE RESOURCES, L.P. | DRILL | 5,500 | |
| 2001-07-20 | 510594 | 42-135-38092 | BLAKENEY #27 | PURE RESOURCES, L.P. | DRILL | 5,500 | |
| 2001-07-20 | 510593 | 42-135-38091 | BLAKENEY #26 | PURE RESOURCES, L.P. | DRILL | 5,500 | |
| 2001-07-19 | 511522 | 42-135-38130 | GOLDSMITH ANDECTOR UNIT #P 4 | PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | DRILL | 6,550 | |
| 2001-07-19 | 511521 | 42-135-38129 | GOLDSMITH ANDECTOR UNIT #T 9 | PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | DRILL | 6,550 | |
| 2001-07-19 | 511520 | 42-135-38128 | GOLDSMITH ANDECTOR UNIT #U 11 | PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | DRILL | 6,550 | |
| 2001-07-19 | 511519 | 42-135-38131 | GOLDSMITH ANDECTOR UNIT #U 9 | PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | DRILL | 6,550 | |
| 2001-07-19 | 511518 | 42-135-38127 | GOLDSMITH ANDECTOR UNIT #F115 | PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | DRILL | 6,550 | |
| 2001-07-18 | 511512 | 42-135-38126 | GOLDSMITH ANDECTOR UNIT #B 12 | PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | DRILL | 6,550 | |
| 2001-07-18 | 511510 | 42-135-38123 | GOLDSMITH ANDECTOR UNIT #C 10 | PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | DRILL | 6,550 | |
| 2001-07-18 | 511509 | 42-135-38124 | GOLDSMITH ANDECTOR UNIT #B 11 | PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | DRILL | 6,550 | |
| 2001-07-18 | 511508 | 42-135-38122 | GOLDSMITH ANDECTOR UNIT #L105 | PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | DRILL | 6,550 | |
| 2001-07-16 | 511450 | 42-135-38121 | COWDEN, W. F. A #26 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | DRILL | 5,800 | |
| 2001-07-13 | 511235 | 42-135-38116 | GOLDSMITH ANDECTOR UNIT #N 65 | PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | DRILL | 6,550 | |
| 2001-07-12 | 511351 | 42-135-10233 | HEADLEE DEVONIAN UNIT #103H | FOUR STAR OIL AND GAS COMPANY | RECOMP | 16,000 | Y |
| 2001-07-12 | 511350 | 42-135-06680 | HEADLEE DEVONIAN UNIT #4202H | FOUR STAR OIL AND GAS COMPANY | RECOMP | 16,000 | Y |
Source: Texas Railroad Commission drilling permit master (OGA049M), refreshed daily. See also operators in Ector County.