Ector County Drilling Permits
Every permit issued by the Texas Railroad Commission in Ector County — updated daily, data through 2026-09-10.
Ector County permitting is running 18 permits a month over the trailing 90 days (54 total, versus 9 in the prior quarter). DIAMONDBACK E&P LLC leads with 87 permits in the past 12 months, one of 18 operators active in the county.
Last 30 Days
13
Operators (30d)
6
Latest Permit
2026-09-10
All Time
16,108
16,108 permits
| ISSUED | PERMIT | API | LEASE | OPERATOR | TYPE | DEPTH | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-10-11 | 453712 | 42-135-37299 | TXL SOUTH UNIT #5403 | ANADARKO PETROLEUM CORP. | DRILL | 6,600 | |
| 1996-10-11 | 453711 | 42-135-37298 | TXL SOUTH UNIT #7006 | ANADARKO PETROLEUM CORP. | DRILL | 6,600 | |
| 1996-10-10 | 453646 | 42-135-37292 | TXL SOUTH UNIT #7603 | ANADARKO PETROLEUM CORP. | DRILL | 6,500 | |
| 1996-10-10 | 453645 | 42-135-37289 | TXL SOUTH UNIT #7602 | ANADARKO PETROLEUM CORP. | DRILL | 6,500 | |
| 1996-10-10 | 453644 | 42-135-37287 | TXL SOUTH UNIT #6307 | ANADARKO PETROLEUM CORP. | DRILL | 6,500 | |
| 1996-10-10 | 453643 | 42-135-37285 | TXL SOUTH UNIT #6306 | ANADARKO PETROLEUM CORP. | DRILL | 6,500 | |
| 1996-10-10 | 453642 | 42-135-37283 | TXL SOUTH UNIT #6305 | ANADARKO PETROLEUM CORP. | DRILL | 6,500 | |
| 1996-10-10 | 453641 | 42-135-37282 | TXL SOUTH UNIT #6304 | ANADARKO PETROLEUM CORPORATION | DRILL | 6,500 | |
| 1996-10-10 | 453641 | 42-135-37282 | TXL SOUTH UNIT #6304 | FORMENTERA OPERATIONS LLC | DRILL | 6,730 | |
| 1996-10-10 | 453640 | 42-135-37281 | TXL SOUTH UNIT #6303 | ANADARKO PETROLEUM CORP. | DRILL | 6,500 | |
| 1996-10-10 | 453639 | 42-135-37297 | TXL SOUTH UNIT #6302 | ANADARKO PETROLEUM CORP. | DRILL | 6,500 | |
| 1996-10-10 | 453638 | 42-135-37296 | TXL SOUTH UNIT #8108 | ANADARKO PETROLEUM CORP. | DRILL | 6,500 | |
| 1996-10-10 | 453636 | 42-135-37295 | TXL SOUTH UNIT #8107 | ANADARKO PETROLEUM CORP. | DRILL | 6,500 | |
| 1996-10-10 | 453635 | 42-135-37294 | TXL SOUTH UNIT #8106 | ANADARKO PETROLEUM CORP. | DRILL | 6,500 | |
| 1996-10-10 | 453634 | 42-135-37293 | TXL SOUTH UNIT #8105 | ANADARKO PETROLEUM CORP. | DRILL | 6,500 | |
| 1996-10-10 | 453633 | 42-135-37291 | TXL SOUTH UNIT #7702 | ANADARKO PETROLEUM CORP. | DRILL | 6,500 | |
| 1996-10-10 | 453632 | 42-135-37290 | TXL SOUTH UNIT #6112 | ANADARKO PETROLEUM CORP. | DRILL | 6,500 | |
| 1996-10-10 | 453631 | 42-135-37288 | TXL SOUTH UNIT #6111 | ANADARKO PETROLEUM CORP. | DRILL | 6,500 | |
| 1996-10-10 | 453630 | 42-135-37286 | TXL SOUTH UNIT #6110 | ANADARKO PETROLEUM CORP. | DRILL | 6,500 | |
| 1996-10-10 | 453629 | 42-135-37284 | TXL SOUTH UNIT #6109 | ANADARKO PETROLEUM CORP. | DRILL | 6,500 | |
| 1996-10-09 | 453512 | 42-135-03508 | MCENTIRE #2 | PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | RECOMP | 8,160 | |
| 1996-10-08 | 453297 | 42-135-02459 | CARLINVILLE NATIONAL BANK #8 | COLLINS & WARE, INC. | RECOMP | 10,705 | |
| 1996-10-02 | 451090 | 42-135-37243 | NELSON #6 | BROWN, H. L., JR. | DRILL | 11,100 | |
| 1996-10-01 | 453221 | 42-135-10902 | ECTOR -AM- FEE #5 | B & B PRODUCTION CO | RENTR | 4,300 | |
| 1996-10-01 | 452183 | 42-135-02024 | MOSS, PAUL UNIT #4 | CODY ENERGY, INC. | RECOMP | 4,500 | |
| 1996-09-30 | 453258 | 42-135-37278 | SOUTH COWDEN UNIT #626W | PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | DRILL | 4,850 | |
| 1996-09-30 | 453257 | 42-135-37280 | SOUTH COWDEN UNIT #627W | PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | DRILL | 4,950 | |
| 1996-09-30 | 453256 | 42-135-37279 | SOUTH COWDEN UNIT #628W | PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | DRILL | 4,850 | |
| 1996-09-30 | 452891 | 42-135-37274 | GOLDSMITH ADOBE UNIT #3810 | NATIONAL ENERGY GROUP, INC. | DRILL | 6,100 | |
| 1996-09-26 | 453002 | 42-135-37276 | WITHCER, J. E. #12 | LAGUNA PETROLEUM CORPORATION | DRILL | 4,500 | |
| 1996-09-25 | 453110 | 42-135-00788 | GOLDSMITH SAN ANDRES UNIT #384 | CHEVRON U. S. A. INC. | RENTR | 4,400 | |
| 1996-09-24 | 452763 | 42-135-30240 | GOLDSMITH SAN ANDRES UNIT #1238 | CHEVRON U. S. A. INC. | RECOMP | 4,400 | |
| 1996-09-23 | 452996 | 42-135-00825 | GOLDSMITH SAN ANDRES UNIT #1445 | CHEVRON U. S. A. INC. | RENTR | 4,400 | |
| 1996-09-23 | 452995 | 42-135-30898 | GOLDSMITH SAN ANDRES UNIT #1320 | CHEVRON U. S. A. INC. | RENTR | 4,400 | |
| 1996-09-23 | 452993 | 42-135-00782 | GOLDSMITH SAN ANDRES UNIT #1378 | CHEVRON U. S. A. INC. | RENTR | 4,400 | |
| 1996-09-23 | 452987 | 42-135-00774 | GOLDSMITH SAN ANDRES UNIT #1370 | CHEVRON U. S. A. INC. | RENTR | 4,400 | |
| 1996-09-23 | 452986 | 42-135-00767 | GOLDSMITH SAN ANDRES UNIT #1363W | CHEVRON U. S. A. INC. | RENTR | 4,400 | |
| 1996-09-23 | 452979 | 42-135-00775 | GOLDSMITH SAN ANDRES UNIT #371WC | CHEVRON U. S. A. INC. | RECOMP | 4,400 | |
| 1996-09-23 | 452977 | 42-135-00827 | GOLDSMITH SAN ANDRES UNIT #1447W | CHEVRON U. S. A. INC. | RECOMP | 4,400 | |
| 1996-09-23 | 452976 | 42-135-00759 | GOLDSMITH SAN ANDRES UNIT #1354 | CHEVRON U. S. A. INC. | RECOMP | 4,400 | |
| 1996-09-23 | 452973 | 42-135-00783 | GOLDSMITH SAN ANDRES UNIT #1379 | CHEVRON U. S. A. INC. | RENTR | 4,400 | |
| 1996-09-23 | 452972 | 42-135-00787 | GOLDSMITH SAN ANDRES UNIT #383 | CHEVRON U. S. A. INC. | RENTR | 4,400 | |
| 1996-09-23 | 452971 | 42-135-01344 | GOLDSMITH SAN ANDRES UNIT #1401 | CHEVRON U. S. A. INC. | RECOMP | 4,400 | |
| 1996-09-23 | 452939 | 42-135-37275 | CLARENCE III #1 | CHI OPERATING, INC. | DRILL | 9,000 | |
| 1996-09-23 | 452939 | 42-135-37275 | NORTH GOLDSMITH OIL UNIT #4 #5 | MAGRUDER, EDWIN H. JR. | DRILL | 5,300 | |
| 1996-09-19 | 452760 | 42-135-00738 | GOLDSMITH SAN ANDRES UNIT #331 | CHEVRON U. S. A. INC. | RECOMP | 4,400 | |
| 1996-09-19 | 452628 | 42-135-37269 | BOLTON "23" #1 | SAHARA OPERATING COMPANY | DRILL | 5,300 | |
| 1996-09-18 | 452765 | 42-135-37273 | SOUTH COWDEN UNIT #715 | PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | DRILL | 4,640 | |
| 1996-09-18 | 452765 | 42-135-37273 | SOUTH COWDEN UNIT #715 | PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | DRILL | 4,850 | |
| 1996-09-18 | 452764 | 42-135-37272 | SOUTH COWDEN UNIT #713 | PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | DRILL | 4,530 |
Source: Texas Railroad Commission drilling permit master (OGA049M), refreshed daily. See also operators in Ector County.