Ector County Drilling Permits
Every permit issued by the Texas Railroad Commission in Ector County — updated daily, data through 2026-08-07.
Ector County permitting is running 9.3 permits a month over the trailing 90 days (28 total, down 40% on the prior quarter). 7 were issued in the past week. DIAMONDBACK E&P LLC leads with 87 permits in the past 12 months, one of 19 operators active in the county.
Last 30 Days
19
Operators (30d)
4
Latest Permit
2026-08-07
All Time
16,076
16,076 permits
| ISSUED | PERMIT | API | LEASE | OPERATOR | TYPE | DEPTH | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-12-06 | 67416 | 42-135-33272 | BAGLEY, VINA #18 | PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | DRILL | 4,300 | |
| 1979-12-06 | 65877 | 42-135-33285 | JOHNSON, J. L. "H" #6 | ARCO OIL & GAS CO. | DRILL | 5,600 | |
| 1979-12-05 | 65487 | 42-135-05005 | RATLIFF "B" #1 | VIKING ENERGY CORPORATION | OTHER | 12,524 | |
| 1979-12-04 | 69141 | 42-135-33281 | MIDLAND FARMS #10 | SOUTHLAND ROYALTY COMPANY | DRILL | 4,750 | |
| 1979-12-04 | 65419 | 42-135-33280 | MIDLAND FARMS #9W | SOUTHLAND ROYALTY COMPANY | DRILL | 4,750 | |
| 1979-12-04 | 65413 | 42-135-33279 | MIDLAND FARMS #11 W | SOUTHLAND ROYALTY COMPANY | DRILL | 4,750 | |
| 1979-11-30 | 65095 | 42-135-33278 | MIDLAND FARMS "AV" #5 | AMOCO PRODUCTION COMPANY | DRILL | 11,500 | |
| 1979-11-29 | 66021 | 42-135-33244 | JUDKINS, CHARLIE ETAL #9 | TENNECO OIL CO. | DRILL | 4,500 | |
| 1979-11-29 | 64994 | 42-135-03451 | COWDEN, W. F. -A- #12D | AMOCO PRODUCTION COMPANY | OTHER | 5,370 | |
| 1979-11-28 | 66222 | 42-135-33270 | CORRIGAN COWDEN UNIT #103 | ARCO OIL & GAS CO. | DRILL | 4,600 | |
| 1979-11-28 | 64679 | 42-135-33277 | COWDEN-OLIVER #1 | BUCHANAN, WAYMAN W. | DRILL | 4,400 | |
| 1979-11-28 | 64677 | 42-135-33276 | COWDEN-OLIVER "A" #1 | BUCHANAN, WAYMAN W. | DRILL | 4,400 | |
| 1979-11-27 | 65501 | 42-135-33269 | CORRIGAN COWDEN UNIT #203 | ARCO OIL & GAS CO. | DRILL | 4,600 | |
| 1979-11-26 | 64642 | 42-135-33275 | BAGLEY, VINA #21 | PHILLIPS OIL COMPANY | DRILL | 4,510 | |
| 1979-11-21 | 64473 | 42-135-33267 | JORDAN (SAN ANDRES) UNIT #7919 W | ARCO OIL & GAS CO. | DRILL | 3,700 | |
| 1979-11-21 | 64472 | 42-135-33268 | JORDAN (SAN ANDRES) UNIT #7915 W | ARCO OIL & GAS CO. | DRILL | 3,800 | |
| 1979-11-21 | 64471 | 42-135-33266 | JORDAN (SAN ANDRES) UNIT #7916 W | ARCO OIL & GAS CO. | DRILL | 3,800 | |
| 1979-11-20 | 64371 | 42-135-08535 | PARKER, J. E. "B" #1 | EMPIRE OIL & GAS CO. | OTHER | 4,300 | |
| 1979-11-16 | 64001 | 42-135-33271 | JORDAN (SAN ANDRES) UNIT #B-9 | ARCO OIL & GAS CO. | DRILL | 3,620 | |
| 1979-11-15 | 65500 | 42-135-33250 | NORTH COWDEN UNIT #1080 | AMOCO PRODUCTION COMPANY | DRILL | 4,800 | |
| 1979-11-13 | 63626 | 42-135-33265 | NORTH COWDEN UNIT #1079W | AMOCO PRODUCTION COMPANY | DRILL | 4,850 | |
| 1979-11-08 | 63257 | 42-135-31906 | MIDLAND FARMS "AU" #2 | AMOCO PRODUCTION COMPANY | OTHER | 10,450 | |
| 1979-11-07 | 63075 | 42-135-05786 | TXL S #2L | PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | OTHER | 8,255 | |
| 1979-11-05 | 63072 | 42-135-30507 | MOSS, PAUL #115 | SUN EXPLORATION & PRODUCTION CO. | RECOMP | 8,705 | |
| 1979-11-02 | 62845 | 42-135-33262 | NORTH COWDEN UNIT #1078 | AMOCO PRODUCTION COMPANY | DRILL | 4,800 | |
| 1979-11-01 | 63384 | 42-135-33252 | NORTH COWDEN UNIT #1081 | AMOCO PRODUCTION COMPANY | DRILL | 4,800 | |
| 1979-11-01 | 63383 | 42-135-33251 | NORTH COWDEN UNIT #1074 | AMOCO PRODUCTION COMPANY | DRILL | 4,800 | |
| 1979-11-01 | 63382 | 42-135-33253 | NORTH COWDEN UNIT #1073 | AMOCO PRODUCTION COMPANY | DRILL | 4,800 | |
| 1979-11-01 | 63381 | 42-135-33254 | NORTH COWDEN UNIT #1072 | AMOCO PRODUCTION COMPANY | DRILL | 4,800 | |
| 1979-11-01 | 63380 | 42-135-33248 | NORTH COWDEN UNIT #1071 | AMOCO PRODUCTION COMPANY | DRILL | 4,800 | |
| 1979-11-01 | 63379 | 42-135-33249 | NORTH COWDEN UNIT #1070 | AMOCO PRODUCTION COMPANY | DRILL | 4,800 | |
| 1979-11-01 | 63378 | 42-135-33259 | NORTH COWDEN UNIT #1075 | AMOCO PRODUCTION COMPANY | DRILL | 4,800 | |
| 1979-11-01 | 63377 | 42-135-33257 | NORTH COWDEN UNIT #955 | AMOCO PRODUCTION COMPANY | DRILL | 4,600 | |
| 1979-11-01 | 63376 | 42-135-33258 | NORTH COWDEN UNIT #956 | AMOCO PRODUCTION COMPANY | DRILL | 4,600 | |
| 1979-11-01 | 63375 | 42-135-33261 | NORTH COWDEN UNIT #1077 | AMOCO PRODUCTION COMPANY | DRILL | 4,800 | |
| 1979-11-01 | 63374 | 42-135-33260 | NORTH COWDEN UNIT #1076 | AMOCO PRODUCTION COMPANY | DRILL | 4,800 | |
| 1979-11-01 | 62704 | 42-135-21343 | PARKER, J. E. "B" #2 | EMPIRE OIL & GAS CO. | OTHER | 4,300 | |
| 1979-11-01 | 62703 | 42-135-33264 | PARKER "A" #9 | PETROLEUM CORPORATION OF TEXAS | DRILL | 4,400 | |
| 1979-11-01 | 62677 | 42-135-33263 | EDWARDS #1A | MADDOX ENERGY CORP. | DRILL | 13,600 | |
| 1979-10-30 | 62446 | 42-135-33246 | TXL #4 | WAGNER & BROWN | DRILL | 5,000 | |
| 1979-10-29 | 63390 | 42-135-33240 | RATLIFF #52 | BTA OIL PRODUCERS | DRILL | 4,800 | |
| 1979-10-26 | 61984 | 42-135-33256 | JOHNSON, J. L. "H" #5W | ARCO OIL & GAS CO. | DRILL | 5,600 | |
| 1979-10-25 | 61914 | 42-135-01506 | PENWELL UNIT #4214 | TEXACO INC. | RECOMP | 4,411 | |
| 1979-10-25 | 61913 | 42-135-33255 | JOHNSON, J. L. "A" #2 | SOUTHLAND ROYALTY COMPANY | DRILL | 9,064 | |
| 1979-10-23 | 61629 | 42-135-33247 | COWDEN, E. F. -40- #2 | PETROLEUM TECHNICAL SERVICES CO. | DRILL | 4,500 | |
| 1979-10-17 | 60923 | 42-135-33237 | NORTH COWDEN UNIT #1065 | AMOCO PRODUCTION COMPANY | DRILL | 4,700 | |
| 1979-10-17 | 60897 | 42-135-33243 | GIST UNIT #120 | CONOCO INC. | DRILL | 4,600 | |
| 1979-10-16 | 60993 | 42-135-33235 | NORTH COWDEN UNIT #1067 | AMOCO PRODUCTION COMPANY | DRILL | 4,700 | |
| 1979-10-16 | 60992 | 42-135-33236 | NORTH COWDEN UNIT #1066 | AMOCO PRODUCTION COMPANY | DRILL | 4,700 | |
| 1979-10-16 | 60990 | 42-135-33234 | NORTH COWDEN UNIT #1063 | AMOCO PRODUCTION COMPANY | DRILL | 4,525 |
Source: Texas Railroad Commission drilling permit master (OGA049M), refreshed daily. See also operators in Ector County.