Pecos County Drilling Permits
Every permit issued by the Texas Railroad Commission in Pecos County — updated daily, data through 2026-09-09.
Pecos County permitting is running 7.0 permits a month over the trailing 90 days (21 total, down 62% on the prior quarter). 4 were issued in the past week. KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC leads with 54 permits in the past 12 months, one of 11 operators active in the county.
Last 30 Days
6
Operators (30d)
4
Latest Permit
2026-09-09
All Time
13,521
13,521 permits
| ISSUED | PERMIT | API | LEASE | OPERATOR | TYPE | DEPTH | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-30 | 860342 | 42-371-40229 | MINOTAUR C2-6-7 WB4 #804H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2019-12-30 | 860342 | 42-371-40229 | MINOTAUR C2-6-7 WB4 #804H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2019-12-30 | 860340 | 42-371-40228 | MINOTAUR C2-6-7 WB3 #803H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2019-12-30 | 860338 | 42-371-40227 | MINOTAUR C2-6-7 WB2 #802H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2019-12-30 | 860338 | 42-371-40227 | MINOTAUR C2-6-7 WB2 #802H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2019-12-30 | 860336 | 42-371-40226 | MINOTAUR C2-6-7 WA6 #706H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2019-12-30 | 860336 | 42-371-40226 | MINOTAUR C2-6-7 WA6 #706H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2019-12-30 | 860334 | 42-371-40225 | MINOTAUR C2-6-7 WA5 #705H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2019-12-30 | 860334 | 42-371-40225 | MINOTAUR C2-6-7 WA5 #705H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2019-12-30 | 860332 | 42-371-40224 | MINOTAUR C2-6-7 WA4 #704H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2019-12-30 | 860330 | 42-371-40223 | MINOTAUR C2-6-7 WA3 #703H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2019-12-30 | 860329 | 42-371-40222 | MINOTAUR C2-6-7 WA2 #702H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2019-12-30 | 860329 | 42-371-40222 | MINOTAUR C2-6-7 WA2 #702H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2019-12-30 | 860285 | 42-371-33851 | YATES FIELD UNIT #37A48 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | RECOMP | 1,999 | Y |
| 2019-12-17 | 859959 | 42-371-40220 | AJ KREJCI STATE 184 #2 | THRONE DELAWARE RESOURCES, LLC | DRILL | 6,500 | |
| 2019-12-17 | 859876 | 42-371-40217 | HOLE IN THE ROCK 46-47 I #9BS | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 10,970 | Y |
| 2019-12-13 | 859693 | 42-371-40214 | ICARUS C2-5-8 WB5 #805H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2019-12-13 | 859692 | 42-371-40213 | ICARUS C2-5-8 WB4 #804H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2019-12-11 | 859881 | 42-371-40219 | DEADPOOL #1D | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 8,950 | |
| 2019-12-11 | 859880 | 42-371-40218 | FALCON #1D | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 8,950 | |
| 2019-12-10 | 859695 | 42-371-40215 | ICARUS C2-5-8 WB6 #806H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2019-12-10 | 859695 | 42-371-40215 | ICARUS C2-5-8 WB6 #806H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2019-12-10 | 858758 | 42-371-40195 | BLACK STONE STATE 1-12 H #5BS | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 12,300 | Y |
| 2019-12-09 | 859647 | 42-371-40212 | STATE B. CLARY 47 #2HA | SILTSTONE RESOURCES OP II, LLC | DRILL | 10,000 | Y |
| 2019-12-09 | 859589 | 42-371-33898 | YATES FIELD UNIT #82E22 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | RECOMP | 1,999 | Y |
| 2019-12-06 | 859355 | 42-371-40211 | WILSON 8-7 UNIT #6WA | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 10,100 | Y |
| 2019-12-06 | 859355 | 42-371-40211 | WILSON 8-7 UNIT #6WA | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 10,100 | Y |
| 2019-12-06 | 859355 | 42-371-40211 | WILSON 8-7 UNIT #6WA | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 10,100 | Y |
| 2019-12-06 | 859354 | 42-371-40210 | WILSON 8-7 UNIT #5WA | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 10,100 | Y |
| 2019-12-06 | 859354 | 42-371-40210 | WILSON 8-7 UNIT #5WA | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 10,100 | Y |
| 2019-12-06 | 859354 | 42-371-40210 | WILSON 8-7 UNIT #5WA | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 10,100 | Y |
| 2019-12-06 | 859349 | 42-371-40209 | WILSON 8-7 UNIT #4WA | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 10,100 | Y |
| 2019-12-06 | 859349 | 42-371-40209 | WILSON 8-7 UNIT #4WA | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 10,100 | Y |
| 2019-12-06 | 859349 | 42-371-40209 | WILSON 8-7 UNIT #4WA | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 10,100 | Y |
| 2019-12-03 | 859509 | 42-371-37035 | PRICE, MARY #806 | MAMMOTH EXPLORATION LLC | RECOMP | 2,250 | |
| 2019-12-02 | 859497 | 42-371-34502 | YATES FIELD UNIT #275Z42 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | RECOMP | 1,999 | Y |
| 2019-11-26 | 859430 | 42-371-34404 | YATES FIELD UNIT #21C15 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | RECOMP | 1,999 | Y |
| 2019-11-26 | 859056 | 42-371-40203 | ICARUS C2-5-8 WB3 #803H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2019-11-26 | 859055 | 42-371-40202 | ICARUS C2-5-8 WB2 #802H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2019-11-26 | 859054 | 42-371-40201 | ICARUS C2-5-8 WA6 #706H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2019-11-26 | 859052 | 42-371-40200 | ICARUS C2-5-8 WA5 #705H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2019-11-26 | 859051 | 42-371-40199 | ICARUS C2-5-8 WA4 #704H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2019-11-26 | 859050 | 42-371-40198 | ICARUS C2-5-8 WA3 #703H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2019-11-26 | 859046 | 42-371-40197 | ICARUS C2-5-8 WA2 #702H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2019-11-26 | 858716 | 42-371-40191 | STATE LINCOLN 8-1 UNIT #2WA | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 10,500 | Y |
| 2019-11-25 | 859387 | 42-371-33896 | YATES FIELD UNIT #25B10 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | RECOMP | 1,999 | Y |
| 2019-11-22 | 858919 | 42-371-40196 | ESPADA STATE #3405H | SILTSTONE RESOURCES OP II, LLC | DRILL | 10,000 | Y |
| 2019-11-21 | 859018 | 42-371-40207 | NEAL LETHCO 29-2 F #6WA | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 11,300 | Y |
| 2019-11-21 | 859018 | 42-371-40207 | NEAL LETHCO 29-2 F #6BS | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 11,300 | Y |
| 2019-11-21 | 857864 | 42-371-40172 | STATE CLIFFHANGER 26-27 UNIT #4BS | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 11,465 | Y |
Source: Texas Railroad Commission drilling permit master (OGA049M), refreshed daily. See also operators in Pecos County.