Reagan County Drilling Permits
Every permit issued by the Texas Railroad Commission in Reagan County — updated daily, data through 2026-07-24.
Reagan County permitting is running 32 permits a month over the trailing 90 days (95 total, up 36% on the prior quarter). 24 were issued in the past week. DE CENTRAL OPERATING, LLC leads with 126 permits in the past 12 months, one of 20 operators active in the county.
Last 30 Days
42
Operators (30d)
4
Latest Permit
2026-07-24
All Time
13,534
13,534 permits
| ISSUED | PERMIT | API | LEASE | OPERATOR | TYPE | DEPTH | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | 913453 | 42-383-42279 | UNDERDOG #1132B | ARETE CREEK OPERATING, LLC | DRILL | 8,400 | Y |
| 2026-01-30 | 912796 | 42-383-42276 | VALIANT G 2-13 #4207H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-30 | 912795 | 42-383-42275 | VALIANT F 2-13 #4306H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-30 | 912793 | 42-383-42274 | VALIANT E 2-13 #4405H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-30 | 912792 | 42-383-42273 | VALIANT D 2-13 #4204H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-30 | 912791 | 42-383-42272 | VALIANT B 2-13 #4302H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-30 | 912788 | 42-383-42270 | VALIANT A 2-13 #4401H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-30 | 912790 | 42-383-42271 | VALIANT A 2-13 #4201H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-30 | 912796 | 42-383-42276 | VALIANT G 2-13 #4207H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-30 | 912795 | 42-383-42275 | VALIANT F 2-13 #4306H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-30 | 912793 | 42-383-42274 | VALIANT E 2-13 #4405H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-30 | 912792 | 42-383-42273 | VALIANT D 2-13 #4204H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-30 | 912791 | 42-383-42272 | VALIANT B 2-13 #4302H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-30 | 912790 | 42-383-42271 | VALIANT A 2-13 #4201H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-30 | 912788 | 42-383-42270 | VALIANT A 2-13 #4401H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-23 | 913056 | 42-383-42278 | MERCHANT EMMITT SE 14 SWD #1 | DE IV FLOW, LLC | DRILL | 5,500 | |
| 2026-01-20 | 912887 | 42-383-42277 | BIG GULP SWD 9 #1D | RP OPERATING, L.L.C. | DRILL | 3,377 | |
| 2026-01-14 | 912668 | 42-383-42268 | HUNT EAST O 15-7 #4315H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-14 | 912690 | 42-383-42269 | RAPTOR 34 SWD #2D | DEEP BLUE OPERATING I LLC | DRILL | 5,500 | |
| 2026-01-14 | 912668 | 42-383-42268 | HUNT EAST O 15-7 #4315H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-13 | 912656 | 42-383-42265 | HUNT EAST K 15-7 #4311H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-13 | 912656 | 42-383-42265 | HUNT EAST K 15-7 #4311H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-13 | 912656 | 42-383-42265 | HUNT EAST K 15-7 #4311H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-13 | 912295 | 42-383-42253 | LIGHTNING WEST G 13-8 #4307H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-13 | 912294 | 42-383-42252 | LIGHTNING WEST E 13-8 #4205H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-13 | 912292 | 42-383-42251 | LIGHTNING WEST E 13-8 #4405H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-09 | 912643 | 42-383-42263 | HUNT EAST J 15-7 #4410H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-09 | 912644 | 42-383-42264 | HUNT EAST J 15-7 #4210H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-09 | 912659 | 42-383-42267 | HUNT EAST M 15-7 #4213H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-09 | 912658 | 42-383-42266 | HUNT EAST M 15-7 #4413H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-09 | 912643 | 42-383-42263 | HUNT EAST J 15-7 #4410H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-09 | 912644 | 42-383-42264 | HUNT EAST J 15-7 #4210H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-09 | 912659 | 42-383-42267 | HUNT EAST M 15-7 #4213H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-09 | 912658 | 42-383-42266 | HUNT EAST M 15-7 #4413H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-09 | 912644 | 42-383-42264 | HUNT EAST J 15-7 #4210H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-09 | 912643 | 42-383-42263 | HUNT EAST J 15-7 #4410H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-09 | 912607 | 42-383-42262 | HUNT WEST H 15-7 #4308H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-09 | 912606 | 42-383-42261 | HUNT WEST F 15-7 #4206H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-09 | 912604 | 42-383-42260 | HUNT WEST F 15-7 #4406H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-09 | 912602 | 42-383-42259 | HUNT WEST E 15-7 #4305H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-09 | 912599 | 42-383-42258 | HUNT WEST C 15-7 #4203H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-09 | 912595 | 42-383-42257 | HUNT WEST C 15-7 #4403H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2026-01-09 | 912593 | 42-383-42256 | HUNT WEST B 15-7 #4302H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2025-12-30 | 912067 | 42-383-42247 | LIGHTNING EAST O 13-8 #4315H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2025-12-30 | 912066 | 42-383-42246 | LIGHTNING EAST M 13-8 #4213H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2025-12-30 | 912065 | 42-383-42245 | LIGHTNING EAST M 13-8 #4413H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2025-12-30 | 912064 | 42-383-42244 | LIGHTNING EAST K 13-8 #4311H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2025-12-30 | 912063 | 42-383-42243 | LIGHTNING EAST I 13-8 #4209H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2025-12-30 | 912062 | 42-383-42242 | LIGHTNING EAST I 13-8 #4409H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2025-12-19 | 912332 | 42-383-42254 | RAPTOR 35 SWD #1D | DEEP BLUE OPERATING I LLC | DRILL | 5,100 |
Source: Texas Railroad Commission drilling permit master (OGA049M), refreshed daily. See also operators in Reagan County.