Reagan County Drilling Permits
Every permit issued by the Texas Railroad Commission in Reagan County — updated daily, data through 2026-07-24.
Reagan County permitting is running 32 permits a month over the trailing 90 days (95 total, up 36% on the prior quarter). 24 were issued in the past week. DE CENTRAL OPERATING, LLC leads with 126 permits in the past 12 months, one of 20 operators active in the county.
Last 30 Days
42
Operators (30d)
4
Latest Permit
2026-07-24
All Time
13,534
13,534 permits
| ISSUED | PERMIT | API | LEASE | OPERATOR | TYPE | DEPTH | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 908181 | 42-383-42098 | SHELBY 34-22 B #2WA | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 8,900 | Y |
| 2025-07-02 | 908177 | 42-383-42097 | SHELBY 34-22 A #1WA | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 8,900 | Y |
| 2025-06-25 | 908795 | 42-383-42154 | MERCHANT ESTATE WEST G 16-23 #4207H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2025-06-25 | 908794 | 42-383-42153 | MERCHANT ESTATE WEST G 16-23 #4407H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2025-06-25 | 908793 | 42-383-42152 | MERCHANT ESTATE WEST E 16-23 #4305H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2025-06-25 | 908791 | 42-383-42151 | MERCHANT ESTATE WEST C 16-23 #4203H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2025-06-25 | 908790 | 42-383-42150 | MERCHANT ESTATE WEST C 16-23 #4403H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2025-06-25 | 908789 | 42-383-42149 | MERCHANT ESTATE WEST A 16-23 #4301H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2025-06-19 | 908711 | 42-383-11530 | UNIVERSITY #93 | APACHE CORPORATION | RENTR | 2,925 | |
| 2025-06-19 | 908691 | 42-383-42145 | MARY ROSE D #11H | CIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC | DRILL | 11,000 | Y |
| 2025-06-19 | 908690 | 42-383-42144 | MARY ROSE B #10H | CIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC | DRILL | 11,000 | Y |
| 2025-06-19 | 908688 | 42-383-42143 | MARY ROSE A #9H | CIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC | DRILL | 11,000 | Y |
| 2025-06-18 | 908582 | 42-383-42137 | BLACK OAK #3H | HIGHMARK ENERGY OPERATING, LLC | DRILL | 10,400 | Y |
| 2025-06-13 | 908589 | 42-383-42140 | BLACK OAK #5H | HIGHMARK ENERGY OPERATING, LLC | DRILL | 10,400 | Y |
| 2025-06-13 | 908588 | 42-383-42139 | BLACK OAK #6H | HIGHMARK ENERGY OPERATING, LLC | DRILL | 10,600 | Y |
| 2025-06-13 | 908587 | 42-383-42138 | BLACK OAK #4H | HIGHMARK ENERGY OPERATING, LLC | DRILL | 10,600 | Y |
| 2025-06-13 | 908581 | 42-383-42136 | BLACK OAK #2H | HIGHMARK ENERGY OPERATING, LLC | DRILL | 10,600 | Y |
| 2025-06-13 | 908580 | 42-383-42135 | BLACK OAK #1H | HIGHMARK ENERGY OPERATING, LLC | DRILL | 10,600 | Y |
| 2025-06-13 | 908551 | 42-383-42142 | HELLCAT WEST G 1-12 #4307H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,600 | Y |
| 2025-06-13 | 908547 | 42-383-42141 | HELLCAT WEST A 1-12 #4201H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,600 | Y |
| 2025-06-10 | 908478 | 42-383-42134 | ALDWELL K R 40 #114HR | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | DRILL | 10,422 | Y |
| 2025-06-10 | 908198 | 42-383-42108 | SHELBY 34-22 K #5WB | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 10,500 | Y |
| 2025-06-10 | 908185 | 42-383-42099 | SHELBY 34-22 G #3WA | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 8,726 | Y |
| 2025-06-09 | 908475 | 42-383-42133 | BOYD 1 SWD #1 | DE IV FLOW, LLC | DRILL | 4,400 | |
| 2025-06-05 | 908199 | 42-383-42107 | SHELBY 34-22 L #6WB | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 10,500 | Y |
| 2025-06-05 | 908196 | 42-383-42106 | SHELBY 34-22 J #4WB | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 10,500 | Y |
| 2025-06-05 | 908195 | 42-383-42103 | SHELBY 34-22 I #3WB | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 10,500 | Y |
| 2025-06-05 | 908191 | 42-383-42104 | SHELBY 34-22 D #2WB | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 10,500 | Y |
| 2025-06-04 | 908291 | 42-383-42115 | HUGHES EAST E #333H | PERMIAN RESOURCES OPERATING, LLC | DRILL | 12,000 | Y |
| 2025-06-04 | 908290 | 42-383-42114 | HUGHES EAST D #442H | PERMIAN RESOURCES OPERATING, LLC | DRILL | 12,000 | Y |
| 2025-06-04 | 908289 | 42-383-42113 | HUGHES EAST D #212H | PERMIAN RESOURCES OPERATING, LLC | DRILL | 12,000 | Y |
| 2025-06-04 | 908287 | 42-383-42112 | HUGHES EAST C #332H | PERMIAN RESOURCES OPERATING, LLC | DRILL | 12,000 | Y |
| 2025-06-04 | 908286 | 42-383-42111 | HUGHES EAST B #441H | PERMIAN RESOURCES OPERATING, LLC | DRILL | 12,000 | Y |
| 2025-06-04 | 908284 | 42-383-42110 | HUGHES EAST B #211H | PERMIAN RESOURCES OPERATING, LLC | DRILL | 12,000 | Y |
| 2025-06-04 | 908194 | 42-383-42102 | SHELBY 34-22 F #2WD | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 10,500 | Y |
| 2025-06-04 | 908193 | 42-383-42105 | SHELBY 34-22 E #1WD | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 10,500 | Y |
| 2025-06-04 | 908189 | 42-383-42101 | SHELBY 34-22 C #1WB | DIAMONDBACK E&P LLC | DRILL | 10,500 | Y |
| 2025-06-03 | 908393 | 42-383-41402 | O'BANNION 13 SWD #1 | DE IV FLOW, LLC | DRILL | 3,900 | |
| 2025-06-03 | 908392 | 42-383-41401 | KRAMER 12 SWD #1 | DE IV FLOW, LLC | DRILL | 3,900 | |
| 2025-06-03 | 908353 | 42-383-42132 | WILDCAT EAST O 17-7 #4315H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2025-06-03 | 908353 | 42-383-42132 | WILDCAT EAST O 17-43 #4315H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2025-06-03 | 908351 | 42-383-42131 | WILDCAT EAST M 17-7 #4213H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2025-06-03 | 908351 | 42-383-42131 | WILDCAT EAST M 17-43 #4213H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2025-06-03 | 908351 | 42-383-42131 | WILDCAT EAST M 17-43 #4213H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2025-06-03 | 908349 | 42-383-42130 | WILDCAT EAST M 17-7 #4413H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2025-06-03 | 908349 | 42-383-42130 | WILDCAT EAST M 17-7 #4413H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2025-06-03 | 908349 | 42-383-42130 | WILDCAT EAST M 17-43 #4413H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2025-06-03 | 908347 | 42-383-42129 | WILDCAT EAST K 17-7 #4311H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2025-06-03 | 908347 | 42-383-42129 | WILDCAT EAST K 17-43 #4311H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
| 2025-06-03 | 908346 | 42-383-42128 | WILDCAT EAST I 17-7 #4209H | DE CENTRAL OPERATING, LLC | DRILL | 10,605 | Y |
Source: Texas Railroad Commission drilling permit master (OGA049M), refreshed daily. See also operators in Reagan County.