Tarrant County Drilling Permits
Every permit issued by the Texas Railroad Commission in Tarrant County — updated daily, data through 2026-06-25.
Tarrant County permitting is running 0.3 permits a month over the trailing 90 days (1 total, down 90% on the prior quarter). TEP BARNETT USA, LLC leads with 28 permits in the past 12 months, one of 3 operators active in the county.
Last 30 Days
0
Operators (30d)
0
Latest Permit
2026-06-25
All Time
12,587
12,587 permits
| ISSUED | PERMIT | API | LEASE | OPERATOR | TYPE | DEPTH | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-04-13 | 617519 | 42-439-31587 | MANNING TRWD UNIT #3H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2006-04-13 | 617519 | 42-439-31587 | MANNING TRWD C UNIT #3H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,500 | Y |
| 2006-04-13 | 617389 | 42-439-31585 | GRANTHAM UNIT #1H | CARRIZO OIL & GAS, INC. | DRILL | 7,500 | Y |
| 2006-04-12 | 617455 | 42-439-31586 | BIRDSONG #1H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 11,500 | Y |
| 2006-04-12 | 617455 | 42-439-31586 | BIRDSONG #1H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 11,500 | Y |
| 2006-04-11 | 617323 | 42-439-31584 | SUMMERS #1H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 11,000 | Y |
| 2006-04-11 | 617323 | 42-439-31584 | SUMMERS UNIT #1H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 11,000 | Y |
| 2006-04-11 | 617323 | 42-439-31584 | SUMMERS UNIT #1H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 11,000 | Y |
| 2006-04-11 | 617195 | 42-439-31583 | FANNING-LEWIS #4SL | ENCANA OIL & GAS(USA) INC. | DRILL | 9,000 | Y |
| 2006-04-11 | 617194 | 42-439-31582 | FANNING-LEWIS #3SL | ENCANA OIL & GAS(USA) INC. | DRILL | 9,000 | Y |
| 2006-04-11 | 617073 | 42-439-31580 | WRIGHT, JOE UNIT #1H | ENCANA OIL & GAS(USA) INC. | DRILL | 9,000 | Y |
| 2006-04-11 | 613729 | 42-439-31515 | PYRAMID ACRES UNIT NO. 3 #101H | ENCANA OIL & GAS(USA) INC. | DRILL | 9,000 | Y |
| 2006-04-11 | 613729 | 42-439-31515 | PYRAMID ACRES UNIT NO. 3 #101H | ENCANA OIL & GAS(USA) INC. | DRILL | 9,000 | Y |
| 2006-04-07 | 616050 | 42-439-31559 | KNAPP UNIT #1H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 11,000 | Y |
| 2006-04-07 | 616050 | 42-439-31559 | KNAPP UNIT #1H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 11,000 | Y |
| 2006-04-07 | 616050 | 42-439-31559 | KNAPP UNIT #1H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 10,000 | Y |
| 2006-04-04 | 616966 | 42-439-31579 | JILL #1 | FOUR SEVENS OPERATING CO., LTD. | DRILL | 9,000 | Y |
| 2006-04-03 | 616886 | 42-439-31578 | HORN HILLINGSWORTH UNIT #1H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 13,000 | Y |
| 2006-04-03 | 616886 | 42-439-31578 | HORN HILLINGSWORTH UNIT #1H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 13,000 | Y |
| 2006-04-03 | 616880 | 42-439-31577 | WALSH RANCH WEST #T 4H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 8,900 | Y |
| 2006-04-03 | 616880 | 42-439-31577 | WALSH RANCH WEST #T 4H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 8,900 | Y |
| 2006-04-03 | 616418 | 42-439-31564 | UNION PACIFIC #2H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 11,000 | Y |
| 2006-03-31 | 616816 | 42-439-31575 | CITY OF FORT WORTH SOUTH UNIT #3H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 11,000 | Y |
| 2006-03-31 | 616816 | 42-439-31575 | CITY OF FORT WORTH SOUTH UNIT #3H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 11,000 | Y |
| 2006-03-31 | 616815 | 42-439-31574 | CITY OF FORT WORTH SOUTH UNIT #1H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 11,000 | Y |
| 2006-03-31 | 616815 | 42-439-31574 | CITY OF FORT WORTH SOUTH UNIT #1H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 11,000 | Y |
| 2006-03-31 | 616810 | 42-439-31576 | MISSION D UNIT #2H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 11,000 | Y |
| 2006-03-31 | 616810 | 42-439-31576 | MISSION D UNIT #2H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 11,000 | Y |
| 2006-03-30 | 616774 | 42-439-31573 | J. TOM SHELTON #6H | DEVON ENERGY PRODUCTION CO, L.P. | DRILL | 9,000 | Y |
| 2006-03-30 | 616774 | 42-439-31573 | J. TOM SHELTON #6H | DEVON ENERGY PRODUCTION CO, L.P. | DRILL | 9,000 | Y |
| 2006-03-30 | 616769 | 42-439-31572 | POLY D #4H | FOUR SEVENS OPERATING CO., LTD. | DRILL | 9,000 | Y |
| 2006-03-30 | 616769 | 42-439-31572 | POLY D #4H | FOUR SEVENS OPERATING CO., LTD. | DRILL | 9,000 | Y |
| 2006-03-30 | 616735 | 42-439-31571 | MCMAHON #1H | CHIEF OIL & GAS LLC ** | DRILL | 8,900 | Y |
| 2006-03-30 | 616732 | 42-439-31570 | ALLIANCE-FREEWAY EAST UNIT #1H | CHIEF OIL & GAS LLC | DRILL | 8,900 | Y |
| 2006-03-30 | 616710 | 42-439-31569 | GOODMAN #B 2H | FOUR SEVENS OPERATING CO., LTD. | DRILL | 9,000 | Y |
| 2006-03-30 | 616707 | 42-439-31568 | SOUTH PARK UNIT #1H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 11,000 | Y |
| 2006-03-30 | 616707 | 42-439-31568 | SOUTH PARK UNIT #1H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 11,000 | Y |
| 2006-03-30 | 616704 | 42-439-31567 | BRANTS #4H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 11,000 | Y |
| 2006-03-30 | 616704 | 42-439-31567 | BRANTS #4H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 11,000 | Y |
| 2006-03-30 | 616704 | 42-439-31567 | BRANTS #4H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 11,000 | Y |
| 2006-03-29 | 616617 | 42-439-31566 | SMITH, BEVERLY #1 | NORTH TEXAS LLANO OPERATING CORP | DRILL | 9,000 | Y |
| 2006-03-23 | 616349 | 42-439-31563 | SUNSET OAKS #1H | FOUR SEVENS OPERATING CO., LTD. | DRILL | 9,000 | Y |
| 2006-03-23 | 616349 | 42-439-31563 | SUNSET OAKS #1H | CHESAPEAKE OPERATING, INC. | DRILL | 9,000 | Y |
| 2006-03-23 | 616045 | 42-439-31562 | WALSH RANCH WEST #T 3H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 8,900 | Y |
| 2006-03-23 | 616045 | 42-439-31562 | WALSH RANCH WEST #T 3H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 8,900 | Y |
| 2006-03-23 | 616042 | 42-439-31561 | WALSH RANCH WEST #T 2H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 8,900 | Y |
| 2006-03-23 | 616042 | 42-439-31561 | WALSH RANCH WEST #T 2H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 9,500 | Y |
| 2006-03-22 | 607805 | 42-439-31495 | HOLT HICKMAN UNIT #1H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 11,000 | Y |
| 2006-03-22 | 607805 | 42-439-31495 | HOLT HICKMAN UNIT #1H | XTO ENERGY INC. | DRILL | 11,000 | Y |
| 2006-03-21 | 616127 | 42-439-31560 | MERCANTILE A #2H | BURNETT OIL CO., INC. | DRILL | 7,100 | Y |
Source: Texas Railroad Commission drilling permit master (OGA049M), refreshed daily. See also operators in Tarrant County.