Upton County Drilling Permits
Every permit issued by the Texas Railroad Commission in Upton County — updated daily, data through 2026-08-06.
Upton County permitting is running 37 permits a month over the trailing 90 days (112 total, down 37% on the prior quarter). 5 were issued in the past week. PIONEER NATURAL RES. USA, INC. leads with 136 permits in the past 12 months, one of 24 operators active in the county.
Last 30 Days
12
Operators (30d)
6
Latest Permit
2026-08-06
All Time
16,310
16,310 permits
| ISSUED | PERMIT | API | LEASE | OPERATOR | TYPE | DEPTH | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-04-08 | 77518 | 42-461-31571 | ELKIN "19" #1 | COLA PETROLEUM, INC. | DRILL | 9,200 | |
| 1980-04-01 | 76936 | 42-461-00860 | LANE "A" #1 | COTTON PETROLEUM CORP. | RECOMP | 9,940 | |
| 1980-04-01 | 76926 | 42-461-31570 | NEAL "C" #1 | COX, JOHN L. | DRILL | 11,000 | |
| 1980-04-01 | 76924 | 42-461-31569 | CONNELL EST. #2 | BUCHANAN, WAYMAN W. | DRILL | 9,200 | |
| 1980-04-01 | 76923 | 42-461-31568 | PEMBROOK UNIT #1063 | EXXON CORP. | DRILL | 8,050 | |
| 1980-04-01 | 76921 | 42-461-31567 | VANCE, VINA "B" #1 | EXXON CORP. | DRILL | 8,500 | |
| 1980-03-28 | 76542 | 42-461-31566 | KEELE, F. G. #2 | SOHIO PETROLEUM CO. | DRILL | 9,000 | |
| 1980-03-28 | 76536 | 42-461-31565 | T. X. L. "T" #2 | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | DRILL | 11,000 | |
| 1980-03-26 | 78366 | 42-461-31564 | NORTH CROSS (DEV) UNIT #49 | SHELL OIL COMPANY | DRILL | 5,430 | |
| 1980-03-26 | 78360 | 42-461-31563 | NORTH CROSS (DEV) UNIT #38 | SHELL OIL COMPANY | DRILL | 5,440 | |
| 1980-03-21 | 76445 | 42-461-31562 | DAMRON "C" #1 | TEXAS PACIFIC OIL COMPANY, INC. | DRILL | 9,500 | |
| 1980-03-18 | 75517 | 42-461-31561 | AMACKER "86" #1 | SAXON OIL COMPANY | DRILL | 10,100 | |
| 1980-03-17 | 75348 | 42-461-10542 | LANE #1 | LAWRENCE, C. F. & ASSOC. INC. | RECOMP | 10,600 | |
| 1980-03-12 | 74989 | 42-461-10548 | LYONS #2 | BETTIS, BOYLE & STOVALL | OTHER | 2,845 | |
| 1980-03-05 | 74263 | 42-461-31559 | UNIVERSITY "A" #21 | AMINOIL USA INC. | DRILL | 4,300 | |
| 1980-02-28 | 73777 | 42-461-31558 | ROBERTS, DORA #2 | BUCHANAN, WAYMAN W. | DRILL | 9,200 | |
| 1980-02-27 | 73645 | 42-461-31560 | FOWLER-NEAL "B" #1 | COX, JOHN L. | DRILL | 8,700 | |
| 1980-02-25 | 73454 | 42-461-31557 | HOWARD, H. #1 | S & B ENTERPRISES, INC. | DRILL | 10,000 | |
| 1980-02-20 | 73030 | 42-461-31556 | DUNBAR & IMBT "3" #1 | SOUTHLAND ROYALTY COMPANY | DRILL | 2,185 | |
| 1980-02-13 | 72531 | 42-461-31555 | ROBERTS, DORA #1 | BUCHANAN, WAYMAN W. | DRILL | 9,200 | |
| 1980-02-13 | 72516 | 42-461-31554 | CITIES NEAL "B" #1 | COX, JOHN L. | DRILL | 11,600 | |
| 1980-02-12 | 72406 | 42-461-31553 | ARCO #1 | RENAUD, C. LOUIS | DRILL | 2,200 | |
| 1980-02-11 | 72346 | 42-461-03222 | TIPPETT, V. P. "B" A/C 2 #1 | EXXON CORP. | RECOMP | 8,210 | |
| 1980-01-31 | 71295 | 42-461-31552 | ERSKINE #1 | BUCHANAN, WAYMAN W. | DRILL | 9,200 | |
| 1980-01-25 | 70828 | 42-461-31551 | TURNER-BARNET #1 | COX, JOHN L. | DRILL | 11,600 | |
| 1980-01-25 | 70823 | 42-461-31550 | FELMONT-MORGAN "B" #2 | COX, JOHN L. | DRILL | 8,700 | |
| 1980-01-22 | 70480 | 42-461-31549 | WILDE, H. J. #6 D | JACKSON EXPLORATION, INC. | DRILL | 5,000 | |
| 1980-01-14 | 69556 | 42-461-31548 | COWDEN "53" #1 | COX, JOHN L. | DRILL | 8,700 | |
| 1980-01-10 | 70364 | 42-461-30598 | SHIRK, J. H. ESTATE #2 | KASPAR, A. G. | RECOMP | 10,075 | |
| 1980-01-10 | 69237 | 42-461-31547 | AMACKER, V. T. 64 #1 | HUNT OIL COMPANY | DRILL | 11,000 | |
| 1980-01-08 | 69004 | 42-461-31546 | COWDEN, ETAL "B" #1 | BUCHANAN, WAYMAN W. | DRILL | 9,200 | |
| 1980-01-07 | 68851 | 42-461-31545 | ANDOVER 45 #1 | PALO-PLACER | DRILL | 9,000 | |
| 1980-01-07 | 68850 | 42-461-31544 | WILSON 45 #1 | PALO-PLACER | DRILL | 9,000 | |
| 1980-01-07 | 68739 | 42-461-00537 | MCELROY CONS. NO. 1 #M-270 | GULF OIL CORP. | RECOMP | 3,200 | |
| 1980-01-04 | 68703 | 42-461-31543 | MCGILL 64 #4 | PALO-PLACER | DRILL | 9,000 | |
| 1980-01-04 | 68700 | 42-461-31542 | MCGILL 64 #3 | PALO-PLACER | DRILL | 9,000 | |
| 1980-01-04 | 68697 | 42-461-31541 | MCGILL 64 #2 | PALO-PLACER | DRILL | 9,000 | |
| 1980-01-04 | 68694 | 42-461-31540 | MCGILL 64 #1 | PALO-PLACER | DRILL | 9,000 | |
| 1980-01-04 | 68691 | 42-461-31539 | HALFF 2 #1 | PALO-PLACER | DRILL | 9,000 | |
| 1980-01-04 | 68689 | 42-461-31538 | HALFF 2 #2 | PALO-PLACER | DRILL | 9,000 | |
| 1980-01-04 | 68685 | 42-461-31537 | AMACKER 11 #1 | PALO-PLACER | DRILL | 9,000 | |
| 1980-01-04 | 68666 | 42-461-31536 | RUNGE #1 | COX, JOHN L. | DRILL | 8,700 | |
| 1979-12-31 | 68335 | 42-461-31535 | COWDEN "26" #1 | COX, JOHN L. | DRILL | 10,500 | |
| 1979-12-31 | 68328 | 42-461-31534 | CONNELL EST. #2 | JACKSON EXPLORATION, INC. | DRILL | 9,200 | |
| 1979-12-31 | 68324 | 42-461-31533 | EXXON-COWDEN "A" #1 | TAMARACK PETROLEUM COMPANY, INC. | DRILL | 9,000 | |
| 1979-12-31 | 67937 | 42-461-31532 | WAHLENMAIER 42 #2 | PALO-PLACER | DRILL | 9,000 | |
| 1979-12-31 | 67935 | 42-461-31531 | WAHLENMAIER 42 #1 | PALO-PLACER | DRILL | 9,000 | |
| 1979-12-31 | 67933 | 42-461-31530 | MCDANIEL 36 #2 | PALO-PLACER | DRILL | 9,000 | |
| 1979-12-31 | 67931 | 42-461-31529 | MCDANIEL 36 #1 | PALO-PLACER | DRILL | 9,000 | |
| 1979-12-31 | 67928 | 42-461-31528 | LANGFORD 44 #2 | PALO-PLACER | DRILL | 9,000 |
Source: Texas Railroad Commission drilling permit master (OGA049M), refreshed daily. See also operators in Upton County.