BKV NORTH TEXAS, LLC active
OP #100345 · Since 2008-10-04· P-5: Active
4800 BLUE MOUND RD, FORT WORTH
Activities: OPRS/G, OPRS/O
Spud Rate
70%
7 of 10 (6mo+)
Median Spud Days
41
p25-p75: 41-42d
Cancel Rate
0%
0 cancelled
Expired Undrilled
7
Avg Permits / Yr
1
Spud Momentum: declining ⓘBased on wells spudded in the last 6 months compared to the prior 6 months. Active Years: 18 Horizontal: 100% Top County: WISE Primary Service: drilling
Window: | Type:
Permits (1yr)
11
vs Prior
NEW
Counties (1yr)
2
Avg Depth (1yr)
16,086
Hz % (1yr)
100%
All Time
15
Basins (1yr): Barnett / North Texas
Depth Range (1yr): 9,835 - 19,992 ft
DRILL
9
NEW vs prior
RECOMP
2
NEW vs prior
Current Portfolio (RRC scheduling system)
Total Wells
2,044
On Schedule
2,028
Producing
1,846
Shut In
3
Acquired
2,029
from other operators
Divested
0
to other operators
Counties
TARRANT 1335
JOHNSON 327
PARKER 168
WISE 106
HOOD 57
DENTON 42
JACK 6
SOMERVELL 2
Fields
NEWARK EAST (BARNETT SHALE) 2007
MCINTOSH (STRAWN) 12
BOONSVILLE (BEND CONGL. GAS) 7
MCINTOSH (BIG SALINE) 7
LIPAN (STRAWN) 4
G.T. (CADDO SAND) 2
NEWARK EAST (CADDO LIME) 2
LIPAN (MARBLE FALLS) 1
PRODUCING (1846)TEMP ABANDONED (173)INJECTION (4)SHUT IN (3)OBSERVATION (1)WATER SUPPLY (1)
Cum Oil: 855 BBL Cum Gas: 326,144,144 MCF
Wells Operated (2044)
View all →| API | LEASE | FIELD | COUNTY | STATUS | SCHED |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-439-36951 | A&C-ENGLAND ISLE SA | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-251-31034 | AKINS | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | JOHNSON | PRODUCING | Y |
| 42-367-34459 | ALEDO ISD UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 42-497-34954 | ALLISTON | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | WISE | PRODUCING | Y |
| 42-439-34751 | AMON G CARTER UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-31692 | ANDERSON UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-35909 | ANDERSON UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-35910 | ANDERSON UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-251-32921 | ARANGO UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | JOHNSON | PRODUCING | Y |
| 42-439-31930 | ARLINGTON SURBER B UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-31931 | ARLINGTON SURBER C UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-35265 | ARLINGTON SURBER C UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-31932 | ARLINGTON SURBER D UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-34134 | ARLINGTON SURBER D UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-32664 | ARMSTRONG AZLE UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-34325 | ARMSTRONG AZLE UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-36246 | ARMSTRONG AZLE UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-36247 | ARMSTRONG AZLE UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-36248 | ARMSTRONG AZLE UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-32666 | ARMSTRONG TRWD UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-32465 | ARTERBURN & CROW UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-32480 | ARTERBURN & CROW UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-32481 | ARTERBURN & CROW UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-32489 | ARTERBURN & CROW UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-32496 | ARTERBURN & CROW UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-497-36346 | ATKINS T. H. | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | WISE | PRODUCING | Y |
| 42-439-34499 | AZCO UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-36230 | AZCO UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-36231 | AZCO UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-36232 | AZCO UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-36233 | AZCO UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-36371 | AZCO UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-31604 | AZLE ISD HORNET | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-31126 | BAGBY HASLET UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-32116 | BAKERS ACRES UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-439-34136 | BAKERS ACRES UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-221-31651 | BALLARD UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | HOOD | PRODUCING | Y |
| 42-221-31924 | BALLARD UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | HOOD | PRODUCING | Y |
| 42-439-33906 | BA PEPPER UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
| 42-367-33712 | BARBER W | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 42-367-33564 | BARBER W. | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 42-367-34195 | BARBER W. | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 42-367-34196 | BARBER W UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 42-367-34328 | BARBER W UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 42-367-34353 | BARBER W UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 42-367-35232 | BARBER W UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 42-367-35233 | BARBER W UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 42-367-35234 | BARBER W UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 42-367-35235 | BARBER W UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | PARKER | PRODUCING | Y |
| 42-439-36437 | BARBER W UNIT | NEWARK EAST (BARNETT SHALE) | TARRANT | PRODUCING | Y |
Production History
Permit History (all operated wells, latest 15)
View all →| SOURCE | PERMIT | API | TYPE | LEASE | COUNTY | ISSUED | FROM/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filed | 913371 | 42-439-31842 | RECOMP | TRWD GANTT A UNIT | TARRANT | 2026-02-12 | — |
| acquired | 865175 | 42-439-30413 | RECOMP | GOLDEN TRIANGLE 'A' | TARRANT | 2020-09-24 | from: XTO ENERGY INC. |
| acquired | 853553 | 42-367-35232 | RECOMP | BARBER W UNIT | PARKER | 2019-06-27 | from: XTO ENERGY INC. |
| acquired | 799370 | 42-439-37059 | DRILL | MB B UNIT | TARRANT | 2015-02-17 | from: XTO ENERGY INC. |
| acquired | 795514 | 42-439-37035 | DRILL | SUE BARNETT UNIT | TARRANT | 2015-01-07 | from: XTO ENERGY INC. |
| acquired | 795514 | 42-439-37035 | DRILL | SUE BARNETT UNIT | TARRANT | 2015-01-07 | from: XTO ENERGY INC. |
| acquired | 799518 | 42-439-37062 | DRILL | MB A UNIT | TARRANT | 2015-01-07 | from: XTO ENERGY INC. |
| acquired | 799517 | 42-439-37061 | DRILL | MB B UNIT | TARRANT | 2015-01-05 | from: XTO ENERGY INC. |
| acquired | 795615 | 42-439-37025 | DRILL | SUE BARNETT UNIT | TARRANT | 2014-12-17 | from: XTO ENERGY INC. |
| acquired | 795615 | 42-439-37025 | DRILL | SUE BARNETT UNIT | TARRANT | 2014-12-17 | from: XTO ENERGY INC. |
| acquired | 799504 | 42-439-37060 | DRILL | MB A UNIT | TARRANT | 2014-12-17 | from: XTO ENERGY INC. |
| acquired | 793512 | 42-439-37010 | DRILL | SUE BARNETT UNIT | TARRANT | 2014-10-24 | from: XTO ENERGY INC. |
| acquired | 793512 | 42-439-37010 | DRILL | SUE BARNETT UNIT | TARRANT | 2014-10-24 | from: XTO ENERGY INC. |
| acquired | 793897 | 42-439-37011 | DRILL | SUE BARNETT UNIT | TARRANT | 2014-10-16 | from: XTO ENERGY INC. |
| acquired | 793897 | 42-439-37011 | DRILL | SUE BARNETT UNIT | TARRANT | 2014-10-16 | from: XTO ENERGY INC. |